XII TRIXÀBIA VII MEMORIAL EDU MONFORT
OLÍMPICO
2024-09-29
HECTOR ROMERO BUSTOS
TRIANSIAS VALLBONA CLUB
Dorsal 1401
Tiempo total
02:24:41
Posición absoluta
74/188
Posición categoría
23/50
Posición sexo
68/158
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
37 | 00:28:18 | 01'53"/100m |
Ciclismo (38.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
63 | 01:03:38 | 36.21 km/h |
Carrera (9.8km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
111 | 00:49:28 | 05'02"/km |
T1
00:01:53
T2
00:01:21
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9299 | IGNACIO VILAPLANA ROQUE | NO FEDERADO/A | 00:29:07 | 02:18 | 01:04:18 | 01:21 | 00:44:04 | 02:21:10 | -00:03:31 |
19 | 8029 | JUAN FRANCISCO PIQUERAS CASTILLO | CA CIUDAD DE MOLINA | 00:32:42 | 02:39 | 00:59:07 | 01:16 | 00:45:29 | 02:21:16 | -00:03:25 |
20 | 8022 | DANIEL SANTAMARIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 00:29:43 | 01:57 | 01:02:56 | 01:11 | 00:46:17 | 02:22:06 | -00:02:35 |
21 | 3813 | FERNANDO SENDRA FOLQUES | ONDARA TRI-ESPORT | 00:26:39 | 04:04 | 01:08:19 | 02:33 | 00:41:32 | 02:23:09 | -00:01:32 |
22 | 9342 | PABLO GONZÁLEZ MATO | NO FEDERADO/A | 00:30:20 | 00:59 | 01:03:17 | 01:18 | 00:47:37 | 02:23:33 | -00:01:08 |
23 | 1401 | HECTOR ROMERO BUSTOS | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:28:18 | 01:53 | 01:03:38 | 01:21 | 00:49:28 | 02:24:41 | 00:00:00 |
24 | 9354 | ANGEL PARRA MARTINEZ | NO FEDERADO/A | 00:32:17 | 03:02 | 01:03:48 | 01:43 | 00:44:29 | 02:25:21 | +00:00:40 |
25 | 5332 | FRANCISCO ORTEGA MONTES | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:34:32 | 01:55 | 01:02:32 | 01:40 | 00:45:18 | 02:25:59 | +00:01:18 |
26 | 9319 | JAVIER TURÉGANO FERNÁNDEZ | NO FEDERADO/A | 00:35:46 | 02:44 | 01:07:14 | 01:41 | 00:40:00 | 02:27:27 | +00:02:46 |
27 | 9330 | PABLO ARAGÓ CHOFRE | NO FEDERADO/A | 00:32:14 | 01:40 | 01:05:06 | 01:22 | 00:48:07 | 02:28:31 | +00:03:50 |
28 | 9329 | RAÚL HERNÁNDEZ ÁVALOS | NO FEDERADO/A | 00:28:20 | 02:14 | 01:08:30 | 01:37 | 00:47:52 | 02:28:35 | +00:03:54 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 3813 | FERNANDO SENDRA FOLQUES | ONDARA TRI-ESPORT | 00:26:39 | -00:01:39 |
2 | 23 | 1401 | HECTOR ROMERO BUSTOS | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:28:18 | 00:00:00 |
3 | 28 | 9329 | RAÚL HERNÁNDEZ ÁVALOS | NO FEDERADO/A | 00:28:20 | +00:00:02 |
4 | 18 | 9299 | IGNACIO VILAPLANA ROQUE | NO FEDERADO/A | 00:29:07 | +00:00:49 |
5 | 20 | 8022 | DANIEL SANTAMARIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 00:29:43 | +00:01:25 |
6 | 22 | 9342 | PABLO GONZÁLEZ MATO | NO FEDERADO/A | 00:30:20 | +00:02:02 |
7 | 27 | 9330 | PABLO ARAGÓ CHOFRE | NO FEDERADO/A | 00:32:14 | +00:03:56 |
8 | 24 | 9354 | ANGEL PARRA MARTINEZ | NO FEDERADO/A | 00:32:17 | +00:03:59 |
9 | 19 | 8029 | JUAN FRANCISCO PIQUERAS CASTILLO | CA CIUDAD DE MOLINA | 00:32:42 | +00:04:24 |
10 | 25 | 5332 | FRANCISCO ORTEGA MONTES | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:34:32 | +00:06:14 |
11 | 26 | 9319 | JAVIER TURÉGANO FERNÁNDEZ | NO FEDERADO/A | 00:35:46 | +00:07:28 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8029 | JUAN FRANCISCO PIQUERAS CASTILLO | CA CIUDAD DE MOLINA | 00:59:07 | -00:04:31 |
2 | 25 | 5332 | FRANCISCO ORTEGA MONTES | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 01:02:32 | -00:01:06 |
3 | 20 | 8022 | DANIEL SANTAMARIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 01:02:56 | -00:00:42 |
4 | 22 | 9342 | PABLO GONZÁLEZ MATO | NO FEDERADO/A | 01:03:17 | -00:00:21 |
5 | 23 | 1401 | HECTOR ROMERO BUSTOS | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 01:03:38 | 00:00:00 |
6 | 24 | 9354 | ANGEL PARRA MARTINEZ | NO FEDERADO/A | 01:03:48 | +00:00:10 |
7 | 18 | 9299 | IGNACIO VILAPLANA ROQUE | NO FEDERADO/A | 01:04:18 | +00:00:40 |
8 | 27 | 9330 | PABLO ARAGÓ CHOFRE | NO FEDERADO/A | 01:05:06 | +00:01:28 |
9 | 26 | 9319 | JAVIER TURÉGANO FERNÁNDEZ | NO FEDERADO/A | 01:07:14 | +00:03:36 |
10 | 21 | 3813 | FERNANDO SENDRA FOLQUES | ONDARA TRI-ESPORT | 01:08:19 | +00:04:41 |
11 | 28 | 9329 | RAÚL HERNÁNDEZ ÁVALOS | NO FEDERADO/A | 01:08:30 | +00:04:52 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 9319 | JAVIER TURÉGANO FERNÁNDEZ | NO FEDERADO/A | 00:40:00 | -00:09:28 |
2 | 21 | 3813 | FERNANDO SENDRA FOLQUES | ONDARA TRI-ESPORT | 00:41:32 | -00:07:56 |
3 | 18 | 9299 | IGNACIO VILAPLANA ROQUE | NO FEDERADO/A | 00:44:04 | -00:05:24 |
4 | 24 | 9354 | ANGEL PARRA MARTINEZ | NO FEDERADO/A | 00:44:29 | -00:04:59 |
5 | 25 | 5332 | FRANCISCO ORTEGA MONTES | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:45:18 | -00:04:10 |
6 | 19 | 8029 | JUAN FRANCISCO PIQUERAS CASTILLO | CA CIUDAD DE MOLINA | 00:45:29 | -00:03:59 |
7 | 20 | 8022 | DANIEL SANTAMARIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 00:46:17 | -00:03:11 |
8 | 22 | 9342 | PABLO GONZÁLEZ MATO | NO FEDERADO/A | 00:47:37 | -00:01:51 |
9 | 28 | 9329 | RAÚL HERNÁNDEZ ÁVALOS | NO FEDERADO/A | 00:47:52 | -00:01:36 |
10 | 27 | 9330 | PABLO ARAGÓ CHOFRE | NO FEDERADO/A | 00:48:07 | -00:01:21 |
11 | 23 | 1401 | HECTOR ROMERO BUSTOS | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:49:28 | 00:00:00 |
Rincón de TRIANSIAS VALLBONA CLUB
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.