XII TRIXÀBIA VII MEMORIAL EDU MONFORT
OLÍMPICO
2024-09-29
JUAN FRANCISCO PIQUERAS CASTILLO
CA CIUDAD DE MOLINA
Dorsal 8029
Tiempo total
02:21:16
                        Posición absoluta
                        
                    59/188
                        Posición categoría
                        
                    19/50
                        Posición sexo
                        
                57/158
Parciales
Natación (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 104 | 00:32:42 | 02'10"/100m | 
Ciclismo (38.4km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 7 | 00:59:07 | 38.97 km/h | 
Carrera (9.8km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 71 | 00:45:29 | 04'38"/km | 
T1
00:02:39
T2
00:01:16
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9357 | JUAN GALERA MOTOS | NO FEDERADO/A | 00:26:41 | 02:02 | 01:03:13 | 01:20 | 00:46:40 | 02:19:59 | -00:01:17 | 
| 15 | 1601 | MIGUEL BURGUERA BORREDA | TRIATLO CORRIOL | 00:31:52 | 01:30 | 01:01:22 | 01:35 | 00:44:13 | 02:20:34 | -00:00:42 | 
| 16 | 4870 | SALVADOR SANCHIS SANZ | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:30:04 | 01:08 | 01:03:25 | 02:04 | 00:43:54 | 02:20:36 | -00:00:40 | 
| 17 | 9344 | DAVID PORTILLA ACEVEDO | NO FEDERADO/A | 00:35:36 | 02:08 | 01:02:12 | 01:16 | 00:39:41 | 02:20:54 | -00:00:22 | 
| 18 | 9299 | IGNACIO VILAPLANA ROQUE | NO FEDERADO/A | 00:29:07 | 02:18 | 01:04:18 | 01:21 | 00:44:04 | 02:21:10 | -00:00:06 | 
| 19 | 8029 | JUAN FRANCISCO PIQUERAS CASTILLO | CA CIUDAD DE MOLINA | 00:32:42 | 02:39 | 00:59:07 | 01:16 | 00:45:29 | 02:21:16 | 00:00:00 | 
| 20 | 8022 | DANIEL SANTAMARIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 00:29:43 | 01:57 | 01:02:56 | 01:11 | 00:46:17 | 02:22:06 | +00:00:50 | 
| 21 | 3813 | FERNANDO SENDRA FOLQUES | ONDARA TRI-ESPORT | 00:26:39 | 04:04 | 01:08:19 | 02:33 | 00:41:32 | 02:23:09 | +00:01:53 | 
| 22 | 9342 | PABLO GONZÁLEZ MATO | NO FEDERADO/A | 00:30:20 | 00:59 | 01:03:17 | 01:18 | 00:47:37 | 02:23:33 | +00:02:17 | 
| 23 | 1401 | HECTOR ROMERO BUSTOS | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:28:18 | 01:53 | 01:03:38 | 01:21 | 00:49:28 | 02:24:41 | +00:03:25 | 
| 24 | 9354 | ANGEL PARRA MARTINEZ | NO FEDERADO/A | 00:32:17 | 03:02 | 01:03:48 | 01:43 | 00:44:29 | 02:25:21 | +00:04:05 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 3813 | FERNANDO SENDRA FOLQUES | ONDARA TRI-ESPORT | 00:26:39 | -00:06:03 | 
| 2 | 14 | 9357 | JUAN GALERA MOTOS | NO FEDERADO/A | 00:26:41 | -00:06:01 | 
| 3 | 23 | 1401 | HECTOR ROMERO BUSTOS | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:28:18 | -00:04:24 | 
| 4 | 18 | 9299 | IGNACIO VILAPLANA ROQUE | NO FEDERADO/A | 00:29:07 | -00:03:35 | 
| 5 | 20 | 8022 | DANIEL SANTAMARIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 00:29:43 | -00:02:59 | 
| 6 | 16 | 4870 | SALVADOR SANCHIS SANZ | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:30:04 | -00:02:38 | 
| 7 | 22 | 9342 | PABLO GONZÁLEZ MATO | NO FEDERADO/A | 00:30:20 | -00:02:22 | 
| 8 | 15 | 1601 | MIGUEL BURGUERA BORREDA | TRIATLO CORRIOL | 00:31:52 | -00:00:50 | 
| 9 | 24 | 9354 | ANGEL PARRA MARTINEZ | NO FEDERADO/A | 00:32:17 | -00:00:25 | 
| 10 | 19 | 8029 | JUAN FRANCISCO PIQUERAS CASTILLO | CA CIUDAD DE MOLINA | 00:32:42 | 00:00:00 | 
| 11 | 17 | 9344 | DAVID PORTILLA ACEVEDO | NO FEDERADO/A | 00:35:36 | +00:02:54 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8029 | JUAN FRANCISCO PIQUERAS CASTILLO | CA CIUDAD DE MOLINA | 00:59:07 | 00:00:00 | 
| 2 | 15 | 1601 | MIGUEL BURGUERA BORREDA | TRIATLO CORRIOL | 01:01:22 | +00:02:15 | 
| 3 | 17 | 9344 | DAVID PORTILLA ACEVEDO | NO FEDERADO/A | 01:02:12 | +00:03:05 | 
| 4 | 20 | 8022 | DANIEL SANTAMARIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 01:02:56 | +00:03:49 | 
| 5 | 14 | 9357 | JUAN GALERA MOTOS | NO FEDERADO/A | 01:03:13 | +00:04:06 | 
| 6 | 22 | 9342 | PABLO GONZÁLEZ MATO | NO FEDERADO/A | 01:03:17 | +00:04:10 | 
| 7 | 16 | 4870 | SALVADOR SANCHIS SANZ | TRIATLÓ ONTINYENT | 01:03:25 | +00:04:18 | 
| 8 | 23 | 1401 | HECTOR ROMERO BUSTOS | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 01:03:38 | +00:04:31 | 
| 9 | 24 | 9354 | ANGEL PARRA MARTINEZ | NO FEDERADO/A | 01:03:48 | +00:04:41 | 
| 10 | 18 | 9299 | IGNACIO VILAPLANA ROQUE | NO FEDERADO/A | 01:04:18 | +00:05:11 | 
| 11 | 21 | 3813 | FERNANDO SENDRA FOLQUES | ONDARA TRI-ESPORT | 01:08:19 | +00:09:12 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9344 | DAVID PORTILLA ACEVEDO | NO FEDERADO/A | 00:39:41 | -00:05:48 | 
| 2 | 21 | 3813 | FERNANDO SENDRA FOLQUES | ONDARA TRI-ESPORT | 00:41:32 | -00:03:57 | 
| 3 | 16 | 4870 | SALVADOR SANCHIS SANZ | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:43:54 | -00:01:35 | 
| 4 | 18 | 9299 | IGNACIO VILAPLANA ROQUE | NO FEDERADO/A | 00:44:04 | -00:01:25 | 
| 5 | 15 | 1601 | MIGUEL BURGUERA BORREDA | TRIATLO CORRIOL | 00:44:13 | -00:01:16 | 
| 6 | 24 | 9354 | ANGEL PARRA MARTINEZ | NO FEDERADO/A | 00:44:29 | -00:01:00 | 
| 7 | 19 | 8029 | JUAN FRANCISCO PIQUERAS CASTILLO | CA CIUDAD DE MOLINA | 00:45:29 | 00:00:00 | 
| 8 | 20 | 8022 | DANIEL SANTAMARIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 00:46:17 | +00:00:48 | 
| 9 | 14 | 9357 | JUAN GALERA MOTOS | NO FEDERADO/A | 00:46:40 | +00:01:11 | 
| 10 | 22 | 9342 | PABLO GONZÁLEZ MATO | NO FEDERADO/A | 00:47:37 | +00:02:08 | 
| 11 | 23 | 1401 | HECTOR ROMERO BUSTOS | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:49:28 | +00:03:59 | 
Rincón de CA CIUDAD DE MOLINA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8029 | JUAN FRANCISCO PIQUERAS CASTILLO | 00:32:42 | 02:39 | 00:59:07 | 01:16 | 00:45:29 | 02:21:16 | 00:00:00 | 
| 2 | 8023 | PATRICIO MARTINEZ MARTINEZ | 00:31:05 | 02:57 | 01:05:08 | 02:15 | 00:46:44 | 02:28:10 | +00:06:54 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8023 | PATRICIO MARTINEZ MARTINEZ | 00:31:05 | -00:01:37 | 
| 2 | 8029 | JUAN FRANCISCO PIQUERAS CASTILLO | 00:32:42 | 00:00:00 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8029 | JUAN FRANCISCO PIQUERAS CASTILLO | 00:59:07 | 00:00:00 | 
| 2 | 8023 | PATRICIO MARTINEZ MARTINEZ | 01:05:08 | +00:06:01 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8029 | JUAN FRANCISCO PIQUERAS CASTILLO | 00:45:29 | 00:00:00 | 
| 2 | 8023 | PATRICIO MARTINEZ MARTINEZ | 00:46:44 | +00:01:15 |