XII TRIXÀBIA VII MEMORIAL EDU MONFORT

OLÍMPICO

2024-09-29

RAÚL HERNÁNDEZ ÁVALOS

NO FEDERADO/A

Dorsal 9329

Tiempo total

02:28:35

Posición absoluta

95/188

Posición categoría

28/50

Posición sexo

85/158

Parciales

Natación (1.5km)

Pos. Tiempo Media
38 00:28:20 01'53"/100m

Ciclismo (38.4km)

Pos. Tiempo Media
114 01:08:30 33.64 km/h

Carrera (9.8km)

Pos. Tiempo Media
94 00:47:52 04'53"/km

T1

00:02:14

T2

00:01:37

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
23 1401 HECTOR ROMERO BUSTOS TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:28:18 01:53 01:03:38 01:21 00:49:28 02:24:41 -00:03:54
24 9354 ANGEL PARRA MARTINEZ NO FEDERADO/A 00:32:17 03:02 01:03:48 01:43 00:44:29 02:25:21 -00:03:14
25 5332 FRANCISCO ORTEGA MONTES CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:34:32 01:55 01:02:32 01:40 00:45:18 02:25:59 -00:02:36
26 9319 JAVIER TURÉGANO FERNÁNDEZ NO FEDERADO/A 00:35:46 02:44 01:07:14 01:41 00:40:00 02:27:27 -00:01:08
27 9330 PABLO ARAGÓ CHOFRE NO FEDERADO/A 00:32:14 01:40 01:05:06 01:22 00:48:07 02:28:31 -00:00:04
28 9329 RAÚL HERNÁNDEZ ÁVALOS NO FEDERADO/A 00:28:20 02:14 01:08:30 01:37 00:47:52 02:28:35 00:00:00
29 2476 ANSELMO BORNAY GARCIA Club Triatló A Corre-Cuita 00:30:44 01:35 01:07:44 02:21 00:46:26 02:28:52 +00:00:17
30 1559 JUAN PABLO PLA MARTINEZ CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:30:31 01:24 01:11:04 01:45 00:44:52 02:29:37 +00:01:02
31 4337 DANIEL ESCUDERO SANCHEZ TRIPUÇOL 00:29:23 01:18 01:12:29 01:02 00:46:25 02:30:39 +00:02:04
32 8027 DAVID ALDOVERA PEREZ CLUB TRIATLON MORRAZO 00:33:44 01:56 01:05:06 02:02 00:48:54 02:31:44 +00:03:09
33 9289 ROBERTO MEDRANO SANÍA NO FEDERADO/A 00:26:58 01:30 01:06:30 02:05 00:55:25 02:32:30 +00:03:55
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 33 9289 ROBERTO MEDRANO SANÍA NO FEDERADO/A 00:26:58 -00:01:22
2 23 1401 HECTOR ROMERO BUSTOS TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:28:18 -00:00:02
3 28 9329 RAÚL HERNÁNDEZ ÁVALOS NO FEDERADO/A 00:28:20 00:00:00
4 31 4337 DANIEL ESCUDERO SANCHEZ TRIPUÇOL 00:29:23 +00:01:03
5 30 1559 JUAN PABLO PLA MARTINEZ CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:30:31 +00:02:11
6 29 2476 ANSELMO BORNAY GARCIA Club Triatló A Corre-Cuita 00:30:44 +00:02:24
7 27 9330 PABLO ARAGÓ CHOFRE NO FEDERADO/A 00:32:14 +00:03:54
8 24 9354 ANGEL PARRA MARTINEZ NO FEDERADO/A 00:32:17 +00:03:57
9 32 8027 DAVID ALDOVERA PEREZ CLUB TRIATLON MORRAZO 00:33:44 +00:05:24
10 25 5332 FRANCISCO ORTEGA MONTES CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:34:32 +00:06:12
11 26 9319 JAVIER TURÉGANO FERNÁNDEZ NO FEDERADO/A 00:35:46 +00:07:26
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 25 5332 FRANCISCO ORTEGA MONTES CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 01:02:32 -00:05:58
2 23 1401 HECTOR ROMERO BUSTOS TRIANSIAS VALLBONA CLUB 01:03:38 -00:04:52
3 24 9354 ANGEL PARRA MARTINEZ NO FEDERADO/A 01:03:48 -00:04:42
4 27 9330 PABLO ARAGÓ CHOFRE NO FEDERADO/A 01:05:06 -00:03:24
5 32 8027 DAVID ALDOVERA PEREZ CLUB TRIATLON MORRAZO 01:05:06 -00:03:24
6 33 9289 ROBERTO MEDRANO SANÍA NO FEDERADO/A 01:06:30 -00:02:00
7 26 9319 JAVIER TURÉGANO FERNÁNDEZ NO FEDERADO/A 01:07:14 -00:01:16
8 29 2476 ANSELMO BORNAY GARCIA Club Triatló A Corre-Cuita 01:07:44 -00:00:46
9 28 9329 RAÚL HERNÁNDEZ ÁVALOS NO FEDERADO/A 01:08:30 00:00:00
10 30 1559 JUAN PABLO PLA MARTINEZ CLUB TRIATLO BENIRREDRA 01:11:04 +00:02:34
11 31 4337 DANIEL ESCUDERO SANCHEZ TRIPUÇOL 01:12:29 +00:03:59
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 26 9319 JAVIER TURÉGANO FERNÁNDEZ NO FEDERADO/A 00:40:00 -00:07:52
2 24 9354 ANGEL PARRA MARTINEZ NO FEDERADO/A 00:44:29 -00:03:23
3 30 1559 JUAN PABLO PLA MARTINEZ CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:44:52 -00:03:00
4 25 5332 FRANCISCO ORTEGA MONTES CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:45:18 -00:02:34
5 31 4337 DANIEL ESCUDERO SANCHEZ TRIPUÇOL 00:46:25 -00:01:27
6 29 2476 ANSELMO BORNAY GARCIA Club Triatló A Corre-Cuita 00:46:26 -00:01:26
7 28 9329 RAÚL HERNÁNDEZ ÁVALOS NO FEDERADO/A 00:47:52 00:00:00
8 27 9330 PABLO ARAGÓ CHOFRE NO FEDERADO/A 00:48:07 +00:00:15
9 32 8027 DAVID ALDOVERA PEREZ CLUB TRIATLON MORRAZO 00:48:54 +00:01:02
10 23 1401 HECTOR ROMERO BUSTOS TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:49:28 +00:01:36
11 33 9289 ROBERTO MEDRANO SANÍA NO FEDERADO/A 00:55:25 +00:07:33