XI FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA
HALF
2024-10-19
Tiempo total
04:45:18
Posición absoluta
144/441
Posición categoría
27/82
Posición sexo
136/375
Parciales
Natación (1.9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
153 | 00:35:03 | 01'50"/100m |
Ciclismo (82.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
103 | 02:16:37 | 36.23 km/h |
Carrera (21.25km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
173 | 01:48:07 | 05'05"/km |
T1
00:03:28
T2
00:02:00
Comparativa categoría G45-49M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 8252 | RAÚL LASTERRA GOÑI | A.D. SAN JUAN - DONIBANE K.E. | 00:38:50 | 02:58 | 02:20:58 | 01:54 | 01:36:18 | 04:41:00 | -00:04:18 |
23 | 1240 | FRANCISCO JOSÉ SANFELIX PUCHADES | TRIPICASSENT C.T. | 02:17:46 | 02:17 | 01:44:23 | 04:41:54 | -00:03:24 | ||
24 | 8257 | FRAN CUBERO SINUES | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | 00:34:14 | 03:06 | 02:19:29 | 02:34 | 01:42:59 | 04:42:24 | -00:02:54 |
25 | 5374 | DAVID GIL PELLUCH | INDEPENDIENTE | 00:32:54 | 04:53 | 02:23:30 | 03:17 | 01:38:19 | 04:42:55 | -00:02:23 |
26 | 9149 | JESÚS GIL RUIZ | NO FEDERADO | 00:35:25 | 03:05 | 02:20:36 | 02:52 | 01:41:43 | 04:43:43 | -00:01:35 |
27 | 4223 | EUGENIO ROBLES COLLADO | TRISUD | 00:35:03 | 03:28 | 02:16:37 | 02:00 | 01:48:07 | 04:45:18 | 00:00:00 |
28 | 8182 | RICARDO MARÍN RUIZ | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:33:05 | 03:00 | 02:20:26 | 04:53 | 01:45:36 | 04:47:01 | +00:01:43 |
29 | 8115 | SERGIO SORIA LAGO | C.D.E. 3STYLE TRIATLON | 00:32:57 | 03:42 | 02:31:11 | 02:33 | 01:37:49 | 04:48:14 | +00:02:56 |
30 | 9169 | VICENTE GARCÍA MOLINA | NO FEDERADO | 00:36:49 | 03:09 | 02:25:05 | 03:20 | 01:40:28 | 04:48:53 | +00:03:35 |
31 | 8209 | DANIEL ORTIZ FERRI | C.T. ARABI-YECLA | 00:35:34 | 03:10 | 02:24:43 | 03:48 | 01:41:57 | 04:49:14 | +00:03:56 |
32 | 1507 | SERGIO AMOROS RICO | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | 00:32:24 | 03:42 | 02:27:58 | 02:47 | 01:42:59 | 04:49:52 | +00:04:34 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 1240 | FRANCISCO JOSÉ SANFELIX PUCHADES | TRIPICASSENT C.T. | -00:35:03 | |
2 | 32 | 1507 | SERGIO AMOROS RICO | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | 00:32:24 | -00:02:39 |
3 | 25 | 5374 | DAVID GIL PELLUCH | INDEPENDIENTE | 00:32:54 | -00:02:09 |
4 | 29 | 8115 | SERGIO SORIA LAGO | C.D.E. 3STYLE TRIATLON | 00:32:57 | -00:02:06 |
5 | 28 | 8182 | RICARDO MARÍN RUIZ | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:33:05 | -00:01:58 |
6 | 24 | 8257 | FRAN CUBERO SINUES | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | 00:34:14 | -00:00:49 |
7 | 27 | 4223 | EUGENIO ROBLES COLLADO | TRISUD | 00:35:03 | 00:00:00 |
8 | 26 | 9149 | JESÚS GIL RUIZ | NO FEDERADO | 00:35:25 | +00:00:22 |
9 | 31 | 8209 | DANIEL ORTIZ FERRI | C.T. ARABI-YECLA | 00:35:34 | +00:00:31 |
10 | 30 | 9169 | VICENTE GARCÍA MOLINA | NO FEDERADO | 00:36:49 | +00:01:46 |
11 | 22 | 8252 | RAÚL LASTERRA GOÑI | A.D. SAN JUAN - DONIBANE K.E. | 00:38:50 | +00:03:47 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 4223 | EUGENIO ROBLES COLLADO | TRISUD | 02:16:37 | 00:00:00 |
2 | 23 | 1240 | FRANCISCO JOSÉ SANFELIX PUCHADES | TRIPICASSENT C.T. | 02:17:46 | +00:01:09 |
3 | 24 | 8257 | FRAN CUBERO SINUES | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | 02:19:29 | +00:02:52 |
4 | 28 | 8182 | RICARDO MARÍN RUIZ | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 02:20:26 | +00:03:49 |
5 | 26 | 9149 | JESÚS GIL RUIZ | NO FEDERADO | 02:20:36 | +00:03:59 |
6 | 22 | 8252 | RAÚL LASTERRA GOÑI | A.D. SAN JUAN - DONIBANE K.E. | 02:20:58 | +00:04:21 |
7 | 25 | 5374 | DAVID GIL PELLUCH | INDEPENDIENTE | 02:23:30 | +00:06:53 |
8 | 31 | 8209 | DANIEL ORTIZ FERRI | C.T. ARABI-YECLA | 02:24:43 | +00:08:06 |
9 | 30 | 9169 | VICENTE GARCÍA MOLINA | NO FEDERADO | 02:25:05 | +00:08:28 |
10 | 32 | 1507 | SERGIO AMOROS RICO | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | 02:27:58 | +00:11:21 |
11 | 29 | 8115 | SERGIO SORIA LAGO | C.D.E. 3STYLE TRIATLON | 02:31:11 | +00:14:34 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 8252 | RAÚL LASTERRA GOÑI | A.D. SAN JUAN - DONIBANE K.E. | 01:36:18 | -00:11:49 |
2 | 29 | 8115 | SERGIO SORIA LAGO | C.D.E. 3STYLE TRIATLON | 01:37:49 | -00:10:18 |
3 | 25 | 5374 | DAVID GIL PELLUCH | INDEPENDIENTE | 01:38:19 | -00:09:48 |
4 | 30 | 9169 | VICENTE GARCÍA MOLINA | NO FEDERADO | 01:40:28 | -00:07:39 |
5 | 26 | 9149 | JESÚS GIL RUIZ | NO FEDERADO | 01:41:43 | -00:06:24 |
6 | 31 | 8209 | DANIEL ORTIZ FERRI | C.T. ARABI-YECLA | 01:41:57 | -00:06:10 |
7 | 24 | 8257 | FRAN CUBERO SINUES | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | 01:42:59 | -00:05:08 |
8 | 32 | 1507 | SERGIO AMOROS RICO | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | 01:42:59 | -00:05:08 |
9 | 23 | 1240 | FRANCISCO JOSÉ SANFELIX PUCHADES | TRIPICASSENT C.T. | 01:44:23 | -00:03:44 |
10 | 28 | 8182 | RICARDO MARÍN RUIZ | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 01:45:36 | -00:02:31 |
11 | 27 | 4223 | EUGENIO ROBLES COLLADO | TRISUD | 01:48:07 | 00:00:00 |
Rincón de TRISUD
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4223 | EUGENIO ROBLES COLLADO | 00:35:03 | 03:28 | 02:16:37 | 02:00 | 01:48:07 | 04:45:18 | 00:00:00 |
2 | 1584 | VÍCTOR DÍAZ GÓMEZ | 00:40:17 | 03:42 | 02:24:51 | 02:29 | 01:43:46 | 04:55:07 | +00:09:49 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4223 | EUGENIO ROBLES COLLADO | 00:35:03 | 00:00:00 |
2 | 1584 | VÍCTOR DÍAZ GÓMEZ | 00:40:17 | +00:05:14 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4223 | EUGENIO ROBLES COLLADO | 02:16:37 | 00:00:00 |
2 | 1584 | VÍCTOR DÍAZ GÓMEZ | 02:24:51 | +00:08:14 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1584 | VÍCTOR DÍAZ GÓMEZ | 01:43:46 | -00:04:21 |
2 | 4223 | EUGENIO ROBLES COLLADO | 01:48:07 | 00:00:00 |