XI FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA
HALF
2024-10-19
Tiempo total
04:29:38
Posición absoluta
81/441
Posición categoría
25/58
Posición sexo
75/375
Parciales
Natación (1.9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
152 | 00:35:00 | 01'50"/100m |
Ciclismo (82.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
186 | 02:24:50 | 34.18 km/h |
Carrera (21.25km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
24 | 01:24:28 | 03'58"/km |
T1
00:03:15
T2
00:02:02
Comparativa categoría G30-34M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 662 | ANTONIO TORTOSA PLA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:30:49 | 02:30 | 02:13:31 | 01:42 | 01:31:06 | 04:19:40 | -00:09:58 |
21 | 8203 | JOSÉ SANTIAGO VIZCAÍNO PARREÑO | EQTR - RODACAL BEYEM | 00:29:04 | 02:20 | 02:16:20 | 02:34 | 01:30:34 | 04:20:53 | -00:08:45 |
22 | 8153 | RUPERTO MARTIN PARDO | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | 00:32:53 | 02:18 | 02:15:16 | 01:43 | 01:31:58 | 04:24:10 | -00:05:28 |
23 | 8256 | AITOR IRIARTE IJURRA | CLUB NATACIÓN PAMPLONA IZ4 | 00:32:23 | 03:07 | 02:15:46 | 02:12 | 01:31:15 | 04:24:45 | -00:04:53 |
24 | 9210 | NACHO CARRILLO IGLESIAS | NO FEDERADO | 00:32:56 | 03:16 | 02:12:24 | 02:38 | 01:35:41 | 04:26:57 | -00:02:41 |
25 | 5150 | CARLOS TOR DIEZ | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:35:00 | 03:15 | 02:24:50 | 02:02 | 01:24:28 | 04:29:38 | 00:00:00 |
26 | 3929 | ANDRÉS LÓPEZ MARTÍNEZ | ZO SPORT | 00:32:03 | 03:31 | 02:12:33 | 02:02 | 01:41:37 | 04:31:48 | +00:02:10 |
27 | 1737 | ADRIÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:32:37 | 02:23 | 02:23:41 | 04:34:53 | +00:05:15 | ||
28 | 9098 | JOAQUIN GARNES CARRASCOSA | NO FEDERADO | 00:36:53 | 03:21 | 02:17:09 | 02:38 | 01:37:09 | 04:37:12 | +00:07:34 |
29 | 8205 | ANTONIO JESUS CASCO CALVO | C.D. LAURUS TRIATLON | 00:32:49 | 02:09 | 02:15:43 | 02:09 | 01:45:24 | 04:38:15 | +00:08:37 |
30 | 8275 | PAVLE VASIC | TRITRAIN4YOU MÁLAGA | 00:31:55 | 03:50 | 02:14:41 | 02:55 | 01:48:39 | 04:42:02 | +00:12:24 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 8203 | JOSÉ SANTIAGO VIZCAÍNO PARREÑO | EQTR - RODACAL BEYEM | 00:29:04 | -00:05:56 |
2 | 20 | 662 | ANTONIO TORTOSA PLA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:30:49 | -00:04:11 |
3 | 30 | 8275 | PAVLE VASIC | TRITRAIN4YOU MÁLAGA | 00:31:55 | -00:03:05 |
4 | 26 | 3929 | ANDRÉS LÓPEZ MARTÍNEZ | ZO SPORT | 00:32:03 | -00:02:57 |
5 | 23 | 8256 | AITOR IRIARTE IJURRA | CLUB NATACIÓN PAMPLONA IZ4 | 00:32:23 | -00:02:37 |
6 | 27 | 1737 | ADRIÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:32:37 | -00:02:23 |
7 | 29 | 8205 | ANTONIO JESUS CASCO CALVO | C.D. LAURUS TRIATLON | 00:32:49 | -00:02:11 |
8 | 22 | 8153 | RUPERTO MARTIN PARDO | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | 00:32:53 | -00:02:07 |
9 | 24 | 9210 | NACHO CARRILLO IGLESIAS | NO FEDERADO | 00:32:56 | -00:02:04 |
10 | 25 | 5150 | CARLOS TOR DIEZ | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:35:00 | 00:00:00 |
11 | 28 | 9098 | JOAQUIN GARNES CARRASCOSA | NO FEDERADO | 00:36:53 | +00:01:53 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 9210 | NACHO CARRILLO IGLESIAS | NO FEDERADO | 02:12:24 | -00:12:26 |
2 | 26 | 3929 | ANDRÉS LÓPEZ MARTÍNEZ | ZO SPORT | 02:12:33 | -00:12:17 |
3 | 20 | 662 | ANTONIO TORTOSA PLA | TRIATLÓ ONTINYENT | 02:13:31 | -00:11:19 |
4 | 30 | 8275 | PAVLE VASIC | TRITRAIN4YOU MÁLAGA | 02:14:41 | -00:10:09 |
5 | 22 | 8153 | RUPERTO MARTIN PARDO | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | 02:15:16 | -00:09:34 |
6 | 29 | 8205 | ANTONIO JESUS CASCO CALVO | C.D. LAURUS TRIATLON | 02:15:43 | -00:09:07 |
7 | 23 | 8256 | AITOR IRIARTE IJURRA | CLUB NATACIÓN PAMPLONA IZ4 | 02:15:46 | -00:09:04 |
8 | 21 | 8203 | JOSÉ SANTIAGO VIZCAÍNO PARREÑO | EQTR - RODACAL BEYEM | 02:16:20 | -00:08:30 |
9 | 28 | 9098 | JOAQUIN GARNES CARRASCOSA | NO FEDERADO | 02:17:09 | -00:07:41 |
10 | 27 | 1737 | ADRIÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 02:23:41 | -00:01:09 |
11 | 25 | 5150 | CARLOS TOR DIEZ | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 02:24:50 | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 1737 | ADRIÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | -01:24:28 | |
2 | 25 | 5150 | CARLOS TOR DIEZ | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 01:24:28 | 00:00:00 |
3 | 21 | 8203 | JOSÉ SANTIAGO VIZCAÍNO PARREÑO | EQTR - RODACAL BEYEM | 01:30:34 | +00:06:06 |
4 | 20 | 662 | ANTONIO TORTOSA PLA | TRIATLÓ ONTINYENT | 01:31:06 | +00:06:38 |
5 | 23 | 8256 | AITOR IRIARTE IJURRA | CLUB NATACIÓN PAMPLONA IZ4 | 01:31:15 | +00:06:47 |
6 | 22 | 8153 | RUPERTO MARTIN PARDO | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | 01:31:58 | +00:07:30 |
7 | 24 | 9210 | NACHO CARRILLO IGLESIAS | NO FEDERADO | 01:35:41 | +00:11:13 |
8 | 28 | 9098 | JOAQUIN GARNES CARRASCOSA | NO FEDERADO | 01:37:09 | +00:12:41 |
9 | 26 | 3929 | ANDRÉS LÓPEZ MARTÍNEZ | ZO SPORT | 01:41:37 | +00:17:09 |
10 | 29 | 8205 | ANTONIO JESUS CASCO CALVO | C.D. LAURUS TRIATLON | 01:45:24 | +00:20:56 |
11 | 30 | 8275 | PAVLE VASIC | TRITRAIN4YOU MÁLAGA | 01:48:39 | +00:24:11 |
Rincón de S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.