XI FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA
SHORT
2024-10-19
JESUS FREIRE COBELO
TRINACUA
Dorsal 8418
Tiempo total
02:12:18
Posición absoluta
61/395
Posición categoría
12/55
Posición sexo
56/307
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
120 | 00:28:48 | 01'55"/100m |
Ciclismo (41.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
84 | 01:09:47 | 35.77 km/h |
Carrera (7.25km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
27 | 00:28:38 | 03'56"/km |
T1
00:02:36
T2
00:02:27
Comparativa categoría G40-44M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8453 | JAVIER MATA GARCÍA | CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ | 00:31:08 | 03:25 | 01:04:38 | 02:25 | 00:27:44 | 02:09:23 | -00:02:55 |
8 | 4488 | IVAN RUBIO ALIAGA | INDEPENDIENTE | 00:28:55 | 02:55 | 01:05:14 | 02:49 | 00:30:48 | 02:10:43 | -00:01:35 |
9 | 8450 | GERARDO CISTER JIMÉNEZ | TRI INFINITY MÓSTOLES | 00:28:23 | 02:08 | 01:08:16 | 02:03 | 00:29:54 | 02:10:46 | -00:01:32 |
10 | 4012 | JAVIER TERCERO NAVARRO | INDEPENDIENTE | 00:27:52 | 02:14 | 01:09:56 | 01:42 | 00:29:03 | 02:10:49 | -00:01:29 |
11 | 8405 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ RIAZA | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | 00:24:59 | 02:13 | 01:10:33 | 02:55 | 00:31:03 | 02:11:45 | -00:00:33 |
12 | 8418 | JESUS FREIRE COBELO | TRINACUA | 00:28:48 | 02:36 | 01:09:47 | 02:27 | 00:28:38 | 02:12:18 | 00:00:00 |
13 | 8400 | JUAN CARLOS ÁLVAREZ JIMÉNEZ | C.D.E. Triboost | 00:24:55 | 01:53 | 01:10:04 | 02:34 | 00:33:01 | 02:12:30 | +00:00:12 |
14 | 8433 | JAVIER SAZ REBOLLO | TRIATLÓN ATLETI | 00:26:52 | 02:36 | 01:09:35 | 02:30 | 00:31:10 | 02:12:46 | +00:00:28 |
15 | 383 | RAFAEL SANCHO MORA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:23:37 | 01:51 | 01:15:10 | 01:56 | 00:30:15 | 02:12:51 | +00:00:33 |
16 | 2734 | JOSE FCO ATIENZA LÓPEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:27:13 | 02:31 | 01:10:56 | 02:24 | 00:30:29 | 02:13:36 | +00:01:18 |
17 | 8492 | JUAN PABLO KAMMERICHS | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 00:29:34 | 02:43 | 01:08:29 | 02:05 | 00:31:17 | 02:14:10 | +00:01:52 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 383 | RAFAEL SANCHO MORA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:23:37 | -00:05:11 |
2 | 13 | 8400 | JUAN CARLOS ÁLVAREZ JIMÉNEZ | C.D.E. Triboost | 00:24:55 | -00:03:53 |
3 | 11 | 8405 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ RIAZA | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | 00:24:59 | -00:03:49 |
4 | 14 | 8433 | JAVIER SAZ REBOLLO | TRIATLÓN ATLETI | 00:26:52 | -00:01:56 |
5 | 16 | 2734 | JOSE FCO ATIENZA LÓPEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:27:13 | -00:01:35 |
6 | 10 | 4012 | JAVIER TERCERO NAVARRO | INDEPENDIENTE | 00:27:52 | -00:00:56 |
7 | 9 | 8450 | GERARDO CISTER JIMÉNEZ | TRI INFINITY MÓSTOLES | 00:28:23 | -00:00:25 |
8 | 12 | 8418 | JESUS FREIRE COBELO | TRINACUA | 00:28:48 | 00:00:00 |
9 | 8 | 4488 | IVAN RUBIO ALIAGA | INDEPENDIENTE | 00:28:55 | +00:00:07 |
10 | 17 | 8492 | JUAN PABLO KAMMERICHS | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 00:29:34 | +00:00:46 |
11 | 7 | 8453 | JAVIER MATA GARCÍA | CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ | 00:31:08 | +00:02:20 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8453 | JAVIER MATA GARCÍA | CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ | 01:04:38 | -00:05:09 |
2 | 8 | 4488 | IVAN RUBIO ALIAGA | INDEPENDIENTE | 01:05:14 | -00:04:33 |
3 | 9 | 8450 | GERARDO CISTER JIMÉNEZ | TRI INFINITY MÓSTOLES | 01:08:16 | -00:01:31 |
4 | 17 | 8492 | JUAN PABLO KAMMERICHS | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 01:08:29 | -00:01:18 |
5 | 14 | 8433 | JAVIER SAZ REBOLLO | TRIATLÓN ATLETI | 01:09:35 | -00:00:12 |
6 | 12 | 8418 | JESUS FREIRE COBELO | TRINACUA | 01:09:47 | 00:00:00 |
7 | 10 | 4012 | JAVIER TERCERO NAVARRO | INDEPENDIENTE | 01:09:56 | +00:00:09 |
8 | 13 | 8400 | JUAN CARLOS ÁLVAREZ JIMÉNEZ | C.D.E. Triboost | 01:10:04 | +00:00:17 |
9 | 11 | 8405 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ RIAZA | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | 01:10:33 | +00:00:46 |
10 | 16 | 2734 | JOSE FCO ATIENZA LÓPEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 01:10:56 | +00:01:09 |
11 | 15 | 383 | RAFAEL SANCHO MORA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 01:15:10 | +00:05:23 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8453 | JAVIER MATA GARCÍA | CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ | 00:27:44 | -00:00:54 |
2 | 12 | 8418 | JESUS FREIRE COBELO | TRINACUA | 00:28:38 | 00:00:00 |
3 | 10 | 4012 | JAVIER TERCERO NAVARRO | INDEPENDIENTE | 00:29:03 | +00:00:25 |
4 | 9 | 8450 | GERARDO CISTER JIMÉNEZ | TRI INFINITY MÓSTOLES | 00:29:54 | +00:01:16 |
5 | 15 | 383 | RAFAEL SANCHO MORA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:30:15 | +00:01:37 |
6 | 16 | 2734 | JOSE FCO ATIENZA LÓPEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:30:29 | +00:01:51 |
7 | 8 | 4488 | IVAN RUBIO ALIAGA | INDEPENDIENTE | 00:30:48 | +00:02:10 |
8 | 11 | 8405 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ RIAZA | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | 00:31:03 | +00:02:25 |
9 | 14 | 8433 | JAVIER SAZ REBOLLO | TRIATLÓN ATLETI | 00:31:10 | +00:02:32 |
10 | 17 | 8492 | JUAN PABLO KAMMERICHS | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 00:31:17 | +00:02:39 |
11 | 13 | 8400 | JUAN CARLOS ÁLVAREZ JIMÉNEZ | C.D.E. Triboost | 00:33:01 | +00:04:23 |
Rincón de TRINACUA
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.