XI FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA
SHORT
2024-10-19
MANUEL DE LA FUENTE CÁCERES
CDE AGUAVERDE
Dorsal 8460
Tiempo total
03:00:24
Posición absoluta
367/395
Posición categoría
46/48
Posición sexo
295/307
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
241 | 00:34:46 | 02'19"/100m |
Ciclismo (41.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
267 | 01:23:06 | 30.04 km/h |
Carrera (7.25km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
299 | 00:54:53 | 07'34"/km |
T1
00:04:17
T2
00:03:20
Comparativa categoría G50-54M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 9370 | JOSE BLANCO VEDIA | NO FEDERADO | 00:37:46 | 03:20 | 01:28:00 | 03:07 | 00:35:45 | 02:47:59 | -00:12:25 |
42 | 9342 | GASPAR GARCÍA SERRANO | NO FEDERADO | 00:38:29 | 03:53 | 01:25:29 | 02:49 | 00:37:34 | 02:48:17 | -00:12:07 |
43 | 9406 | PABLO PRAT CAVAGNA | NO FEDERADO | 00:37:04 | 07:34 | 01:18:22 | 03:43 | 00:42:56 | 02:49:42 | -00:10:42 |
44 | 8392 | JOSÉ MARÍA PÉREZ GUERRERO | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | 00:33:36 | 03:37 | 01:25:23 | 03:07 | 00:44:14 | 02:49:59 | -00:10:25 |
45 | 9425 | IAIN SULLIVAN | NO FEDERADO | 00:33:20 | 05:07 | 01:27:42 | 03:07 | 00:47:16 | 02:56:34 | -00:03:50 |
46 | 8460 | MANUEL DE LA FUENTE CÁCERES | CDE AGUAVERDE | 00:34:46 | 04:17 | 01:23:06 | 03:20 | 00:54:53 | 03:00:24 | 00:00:00 |
47 | 9409 | JOSE LUIS MARTINEZ PEREZ | NO FEDERADO | 00:31:00 | 05:51 | 01:35:42 | 04:43 | 00:47:57 | 03:05:15 | +00:04:51 |
48 | 9379 | SERGIO CLAVELL ROSILLO | NO FEDERADO | 00:35:37 | 06:11 | 01:35:08 | 04:24 | 00:46:28 | 03:07:50 | +00:07:26 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 9409 | JOSE LUIS MARTINEZ PEREZ | NO FEDERADO | 00:31:00 | -00:03:46 |
2 | 45 | 9425 | IAIN SULLIVAN | NO FEDERADO | 00:33:20 | -00:01:26 |
3 | 44 | 8392 | JOSÉ MARÍA PÉREZ GUERRERO | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | 00:33:36 | -00:01:10 |
4 | 46 | 8460 | MANUEL DE LA FUENTE CÁCERES | CDE AGUAVERDE | 00:34:46 | 00:00:00 |
5 | 48 | 9379 | SERGIO CLAVELL ROSILLO | NO FEDERADO | 00:35:37 | +00:00:51 |
6 | 43 | 9406 | PABLO PRAT CAVAGNA | NO FEDERADO | 00:37:04 | +00:02:18 |
7 | 41 | 9370 | JOSE BLANCO VEDIA | NO FEDERADO | 00:37:46 | +00:03:00 |
8 | 42 | 9342 | GASPAR GARCÍA SERRANO | NO FEDERADO | 00:38:29 | +00:03:43 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 9406 | PABLO PRAT CAVAGNA | NO FEDERADO | 01:18:22 | -00:04:44 |
2 | 46 | 8460 | MANUEL DE LA FUENTE CÁCERES | CDE AGUAVERDE | 01:23:06 | 00:00:00 |
3 | 44 | 8392 | JOSÉ MARÍA PÉREZ GUERRERO | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | 01:25:23 | +00:02:17 |
4 | 42 | 9342 | GASPAR GARCÍA SERRANO | NO FEDERADO | 01:25:29 | +00:02:23 |
5 | 45 | 9425 | IAIN SULLIVAN | NO FEDERADO | 01:27:42 | +00:04:36 |
6 | 41 | 9370 | JOSE BLANCO VEDIA | NO FEDERADO | 01:28:00 | +00:04:54 |
7 | 48 | 9379 | SERGIO CLAVELL ROSILLO | NO FEDERADO | 01:35:08 | +00:12:02 |
8 | 47 | 9409 | JOSE LUIS MARTINEZ PEREZ | NO FEDERADO | 01:35:42 | +00:12:36 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 9370 | JOSE BLANCO VEDIA | NO FEDERADO | 00:35:45 | -00:19:08 |
2 | 42 | 9342 | GASPAR GARCÍA SERRANO | NO FEDERADO | 00:37:34 | -00:17:19 |
3 | 43 | 9406 | PABLO PRAT CAVAGNA | NO FEDERADO | 00:42:56 | -00:11:57 |
4 | 44 | 8392 | JOSÉ MARÍA PÉREZ GUERRERO | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | 00:44:14 | -00:10:39 |
5 | 48 | 9379 | SERGIO CLAVELL ROSILLO | NO FEDERADO | 00:46:28 | -00:08:25 |
6 | 45 | 9425 | IAIN SULLIVAN | NO FEDERADO | 00:47:16 | -00:07:37 |
7 | 47 | 9409 | JOSE LUIS MARTINEZ PEREZ | NO FEDERADO | 00:47:57 | -00:06:56 |
8 | 46 | 8460 | MANUEL DE LA FUENTE CÁCERES | CDE AGUAVERDE | 00:54:53 | 00:00:00 |
Rincón de CDE AGUAVERDE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8369 | ALBERTO GARCIA CARRO | 00:29:35 | 03:23 | 01:12:49 | 02:10 | 00:32:49 | 02:20:48 | -00:39:36 |
2 | 8460 | MANUEL DE LA FUENTE CÁCERES | 00:34:46 | 04:17 | 01:23:06 | 03:20 | 00:54:53 | 03:00:24 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8369 | ALBERTO GARCIA CARRO | 00:29:35 | -00:05:11 |
2 | 8460 | MANUEL DE LA FUENTE CÁCERES | 00:34:46 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8369 | ALBERTO GARCIA CARRO | 01:12:49 | -00:10:17 |
2 | 8460 | MANUEL DE LA FUENTE CÁCERES | 01:23:06 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8369 | ALBERTO GARCIA CARRO | 00:32:49 | -00:22:04 |
2 | 8460 | MANUEL DE LA FUENTE CÁCERES | 00:54:53 | 00:00:00 |