XI FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA
HALF - Autonómico
2024-10-19
Tiempo total
05:18:46
Posición absoluta
75/100
Posición categoría
12/20
Posición sexo
68/91
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
80 | 00:40:48 | 02'43"/100m |
Ciclismo (82.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
52 | 02:24:02 | 34.37 km/h |
Carrera (21.25km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
70 | 02:04:50 | 05'52"/km |
T1
00:05:16
T2
00:03:48
Comparativa categoría G50-54M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4336 | ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:35:14 | 02:13 | 02:21:25 | 02:54 | 01:43:22 | 04:45:10 | -00:33:36 |
8 | 4272 | JOSE MANUEL RUIZ ROIG | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:33:32 | 02:49 | 02:24:35 | 02:26 | 01:44:48 | 04:48:12 | -00:30:34 |
9 | 726 | JUAN MANUEL CARRETERO SÁEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:32:33 | 03:29 | 02:26:52 | 03:21 | 01:55:07 | 05:01:23 | -00:17:23 |
10 | 547 | JACOBO GINER AUDIVERT | Club Triatló A Corre-Cuita | 00:35:45 | 02:50 | 02:24:25 | 02:37 | 02:00:32 | 05:06:10 | -00:12:36 |
11 | 1856 | JUAN LUIS CARRATALÀ CABALLER | TRILAVALL | 00:34:44 | 03:22 | 02:32:23 | 02:34 | 01:56:07 | 05:09:11 | -00:09:35 |
12 | 1531 | ISRAEL ESPÍ PÉREZ | TRIALCOY | 00:40:48 | 05:16 | 02:24:02 | 03:48 | 02:04:50 | 05:18:46 | 00:00:00 |
13 | 1826 | JOSE MANUEL IBIZA PUCHADES | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:36:32 | 03:45 | 02:36:35 | 02:37 | 02:03:49 | 05:23:19 | +00:04:33 |
14 | 1413 | DIRK PALM | INDEPENDIENTE | 00:47:37 | 04:06 | 02:33:40 | 03:48 | 02:10:31 | 05:39:44 | +00:20:58 |
15 | 3954 | MARIANO MANUEL PARICIO CAÑO | INDEPENDIENTE | 00:36:20 | 05:58 | 02:37:37 | 04:31 | 02:15:21 | 05:39:48 | +00:21:02 |
16 | 557 | VICENTE FORT MONTESINOS | TRIPUÇOL | 00:38:13 | 04:02 | 02:34:53 | 04:17 | 02:27:00 | 05:48:28 | +00:29:42 |
17 | 4852 | ROSENDO MARTINEZ ESCOBAR | TRIPUÇOL | 00:42:17 | 03:23 | 02:27:38 | 03:57 | 02:39:40 | 05:56:56 | +00:38:10 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 726 | JUAN MANUEL CARRETERO SÁEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:32:33 | -00:08:15 |
2 | 8 | 4272 | JOSE MANUEL RUIZ ROIG | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:33:32 | -00:07:16 |
3 | 11 | 1856 | JUAN LUIS CARRATALÀ CABALLER | TRILAVALL | 00:34:44 | -00:06:04 |
4 | 7 | 4336 | ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:35:14 | -00:05:34 |
5 | 10 | 547 | JACOBO GINER AUDIVERT | Club Triatló A Corre-Cuita | 00:35:45 | -00:05:03 |
6 | 15 | 3954 | MARIANO MANUEL PARICIO CAÑO | INDEPENDIENTE | 00:36:20 | -00:04:28 |
7 | 13 | 1826 | JOSE MANUEL IBIZA PUCHADES | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:36:32 | -00:04:16 |
8 | 16 | 557 | VICENTE FORT MONTESINOS | TRIPUÇOL | 00:38:13 | -00:02:35 |
9 | 12 | 1531 | ISRAEL ESPÍ PÉREZ | TRIALCOY | 00:40:48 | 00:00:00 |
10 | 17 | 4852 | ROSENDO MARTINEZ ESCOBAR | TRIPUÇOL | 00:42:17 | +00:01:29 |
11 | 14 | 1413 | DIRK PALM | INDEPENDIENTE | 00:47:37 | +00:06:49 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4336 | ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 02:21:25 | -00:02:37 |
2 | 12 | 1531 | ISRAEL ESPÍ PÉREZ | TRIALCOY | 02:24:02 | 00:00:00 |
3 | 10 | 547 | JACOBO GINER AUDIVERT | Club Triatló A Corre-Cuita | 02:24:25 | +00:00:23 |
4 | 8 | 4272 | JOSE MANUEL RUIZ ROIG | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 02:24:35 | +00:00:33 |
5 | 9 | 726 | JUAN MANUEL CARRETERO SÁEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 02:26:52 | +00:02:50 |
6 | 17 | 4852 | ROSENDO MARTINEZ ESCOBAR | TRIPUÇOL | 02:27:38 | +00:03:36 |
7 | 11 | 1856 | JUAN LUIS CARRATALÀ CABALLER | TRILAVALL | 02:32:23 | +00:08:21 |
8 | 14 | 1413 | DIRK PALM | INDEPENDIENTE | 02:33:40 | +00:09:38 |
9 | 16 | 557 | VICENTE FORT MONTESINOS | TRIPUÇOL | 02:34:53 | +00:10:51 |
10 | 13 | 1826 | JOSE MANUEL IBIZA PUCHADES | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 02:36:35 | +00:12:33 |
11 | 15 | 3954 | MARIANO MANUEL PARICIO CAÑO | INDEPENDIENTE | 02:37:37 | +00:13:35 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4336 | ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 01:43:22 | -00:21:28 |
2 | 8 | 4272 | JOSE MANUEL RUIZ ROIG | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 01:44:48 | -00:20:02 |
3 | 9 | 726 | JUAN MANUEL CARRETERO SÁEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 01:55:07 | -00:09:43 |
4 | 11 | 1856 | JUAN LUIS CARRATALÀ CABALLER | TRILAVALL | 01:56:07 | -00:08:43 |
5 | 10 | 547 | JACOBO GINER AUDIVERT | Club Triatló A Corre-Cuita | 02:00:32 | -00:04:18 |
6 | 13 | 1826 | JOSE MANUEL IBIZA PUCHADES | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 02:03:49 | -00:01:01 |
7 | 12 | 1531 | ISRAEL ESPÍ PÉREZ | TRIALCOY | 02:04:50 | 00:00:00 |
8 | 14 | 1413 | DIRK PALM | INDEPENDIENTE | 02:10:31 | +00:05:41 |
9 | 15 | 3954 | MARIANO MANUEL PARICIO CAÑO | INDEPENDIENTE | 02:15:21 | +00:10:31 |
10 | 16 | 557 | VICENTE FORT MONTESINOS | TRIPUÇOL | 02:27:00 | +00:22:10 |
11 | 17 | 4852 | ROSENDO MARTINEZ ESCOBAR | TRIPUÇOL | 02:39:40 | +00:34:50 |
Rincón de TRIALCOY
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.