XI FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA
HALF - Autonómico
2024-10-19
Tiempo total
05:23:19
Posición absoluta
80/100
Posición categoría
13/20
Posición sexo
73/91
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
60 | 00:36:32 | 02'26"/100m |
Ciclismo (82.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
79 | 02:36:35 | 31.61 km/h |
Carrera (21.25km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
69 | 02:03:49 | 05'49"/km |
T1
00:03:45
T2
00:02:37
Comparativa categoría G50-54M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4272 | JOSE MANUEL RUIZ ROIG | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:33:32 | 02:49 | 02:24:35 | 02:26 | 01:44:48 | 04:48:12 | -00:35:07 |
9 | 726 | JUAN MANUEL CARRETERO SÁEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:32:33 | 03:29 | 02:26:52 | 03:21 | 01:55:07 | 05:01:23 | -00:21:56 |
10 | 547 | JACOBO GINER AUDIVERT | Club Triatló A Corre-Cuita | 00:35:45 | 02:50 | 02:24:25 | 02:37 | 02:00:32 | 05:06:10 | -00:17:09 |
11 | 1856 | JUAN LUIS CARRATALÀ CABALLER | TRILAVALL | 00:34:44 | 03:22 | 02:32:23 | 02:34 | 01:56:07 | 05:09:11 | -00:14:08 |
12 | 1531 | ISRAEL ESPÍ PÉREZ | TRIALCOY | 00:40:48 | 05:16 | 02:24:02 | 03:48 | 02:04:50 | 05:18:46 | -00:04:33 |
13 | 1826 | JOSE MANUEL IBIZA PUCHADES | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:36:32 | 03:45 | 02:36:35 | 02:37 | 02:03:49 | 05:23:19 | 00:00:00 |
14 | 1413 | DIRK PALM | INDEPENDIENTE | 00:47:37 | 04:06 | 02:33:40 | 03:48 | 02:10:31 | 05:39:44 | +00:16:25 |
15 | 3954 | MARIANO MANUEL PARICIO CAÑO | INDEPENDIENTE | 00:36:20 | 05:58 | 02:37:37 | 04:31 | 02:15:21 | 05:39:48 | +00:16:29 |
16 | 557 | VICENTE FORT MONTESINOS | TRIPUÇOL | 00:38:13 | 04:02 | 02:34:53 | 04:17 | 02:27:00 | 05:48:28 | +00:25:09 |
17 | 4852 | ROSENDO MARTINEZ ESCOBAR | TRIPUÇOL | 00:42:17 | 03:23 | 02:27:38 | 03:57 | 02:39:40 | 05:56:56 | +00:33:37 |
18 | 3718 | MIGUEL CHOVER VIDAL | TRIPUÇOL | 00:42:29 | 02:47 | 02:34:22 | 04:30 | 02:45:24 | 06:09:34 | +00:46:15 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 726 | JUAN MANUEL CARRETERO SÁEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:32:33 | -00:03:59 |
2 | 8 | 4272 | JOSE MANUEL RUIZ ROIG | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:33:32 | -00:03:00 |
3 | 11 | 1856 | JUAN LUIS CARRATALÀ CABALLER | TRILAVALL | 00:34:44 | -00:01:48 |
4 | 10 | 547 | JACOBO GINER AUDIVERT | Club Triatló A Corre-Cuita | 00:35:45 | -00:00:47 |
5 | 15 | 3954 | MARIANO MANUEL PARICIO CAÑO | INDEPENDIENTE | 00:36:20 | -00:00:12 |
6 | 13 | 1826 | JOSE MANUEL IBIZA PUCHADES | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:36:32 | 00:00:00 |
7 | 16 | 557 | VICENTE FORT MONTESINOS | TRIPUÇOL | 00:38:13 | +00:01:41 |
8 | 12 | 1531 | ISRAEL ESPÍ PÉREZ | TRIALCOY | 00:40:48 | +00:04:16 |
9 | 17 | 4852 | ROSENDO MARTINEZ ESCOBAR | TRIPUÇOL | 00:42:17 | +00:05:45 |
10 | 18 | 3718 | MIGUEL CHOVER VIDAL | TRIPUÇOL | 00:42:29 | +00:05:57 |
11 | 14 | 1413 | DIRK PALM | INDEPENDIENTE | 00:47:37 | +00:11:05 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1531 | ISRAEL ESPÍ PÉREZ | TRIALCOY | 02:24:02 | -00:12:33 |
2 | 10 | 547 | JACOBO GINER AUDIVERT | Club Triatló A Corre-Cuita | 02:24:25 | -00:12:10 |
3 | 8 | 4272 | JOSE MANUEL RUIZ ROIG | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 02:24:35 | -00:12:00 |
4 | 9 | 726 | JUAN MANUEL CARRETERO SÁEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 02:26:52 | -00:09:43 |
5 | 17 | 4852 | ROSENDO MARTINEZ ESCOBAR | TRIPUÇOL | 02:27:38 | -00:08:57 |
6 | 11 | 1856 | JUAN LUIS CARRATALÀ CABALLER | TRILAVALL | 02:32:23 | -00:04:12 |
7 | 14 | 1413 | DIRK PALM | INDEPENDIENTE | 02:33:40 | -00:02:55 |
8 | 18 | 3718 | MIGUEL CHOVER VIDAL | TRIPUÇOL | 02:34:22 | -00:02:13 |
9 | 16 | 557 | VICENTE FORT MONTESINOS | TRIPUÇOL | 02:34:53 | -00:01:42 |
10 | 13 | 1826 | JOSE MANUEL IBIZA PUCHADES | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 02:36:35 | 00:00:00 |
11 | 15 | 3954 | MARIANO MANUEL PARICIO CAÑO | INDEPENDIENTE | 02:37:37 | +00:01:02 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4272 | JOSE MANUEL RUIZ ROIG | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 01:44:48 | -00:19:01 |
2 | 9 | 726 | JUAN MANUEL CARRETERO SÁEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 01:55:07 | -00:08:42 |
3 | 11 | 1856 | JUAN LUIS CARRATALÀ CABALLER | TRILAVALL | 01:56:07 | -00:07:42 |
4 | 10 | 547 | JACOBO GINER AUDIVERT | Club Triatló A Corre-Cuita | 02:00:32 | -00:03:17 |
5 | 13 | 1826 | JOSE MANUEL IBIZA PUCHADES | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 02:03:49 | 00:00:00 |
6 | 12 | 1531 | ISRAEL ESPÍ PÉREZ | TRIALCOY | 02:04:50 | +00:01:01 |
7 | 14 | 1413 | DIRK PALM | INDEPENDIENTE | 02:10:31 | +00:06:42 |
8 | 15 | 3954 | MARIANO MANUEL PARICIO CAÑO | INDEPENDIENTE | 02:15:21 | +00:11:32 |
9 | 16 | 557 | VICENTE FORT MONTESINOS | TRIPUÇOL | 02:27:00 | +00:23:11 |
10 | 17 | 4852 | ROSENDO MARTINEZ ESCOBAR | TRIPUÇOL | 02:39:40 | +00:35:51 |
11 | 18 | 3718 | MIGUEL CHOVER VIDAL | TRIPUÇOL | 02:45:24 | +00:41:35 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ CULLERA
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.