AQUATLÓ DE CULLERA
ACUATLÓN DE CULLERA
2024-04-28
Tiempo total
00:32:12
Posición absoluta
6/116
Posición categoría
2/19
Posición sexo
6/77
Parciales
Natación (1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
2 | 00:14:38 | 01'27"/100m |
Trans. (0.1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
Carrera (4.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
9 | 00:16:09 | 03'30"/km |
T1
00:01:24
T2
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 669 | JOAN ALIAGA ISERN | C.E.A. BETERA | 00:14:54 | 01:11 | 00:15:57 | 00:32:03 | -00:00:09 | ||
2 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT | 00:14:38 | 01:24 | 00:16:09 | 00:32:12 | 00:00:00 | ||
3 | 2745 | PABLO SOSPEDRA MIRO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:14:52 | 01:10 | 00:16:12 | 00:32:15 | +00:00:03 | ||
4 | 1376 | ANTONI GUARDIOLA PEREZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:14:51 | 01:10 | 00:16:49 | 00:32:51 | +00:00:39 | ||
5 | 3772 | JESUS BERGUA ORERO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:14:47 | 01:24 | 00:17:10 | 00:33:21 | +00:01:09 | ||
6 | 3382 | ADRIAN DOMINGO GRADOLI | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:16:03 | 01:35 | 00:16:08 | 00:33:48 | +00:01:36 | ||
7 | 516 | PEDRO SEGRELLES SENDRA | INDEPENDIENTE | 00:17:55 | 01:18 | 00:15:44 | 00:34:58 | +00:02:46 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT | 00:14:38 | 00:00:00 |
2 | 5 | 3772 | JESUS BERGUA ORERO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:14:47 | +00:00:09 |
3 | 4 | 1376 | ANTONI GUARDIOLA PEREZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:14:51 | +00:00:13 |
4 | 3 | 2745 | PABLO SOSPEDRA MIRO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:14:52 | +00:00:14 |
5 | 1 | 669 | JOAN ALIAGA ISERN | C.E.A. BETERA | 00:14:54 | +00:00:16 |
6 | 6 | 3382 | ADRIAN DOMINGO GRADOLI | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:16:03 | +00:01:25 |
7 | 7 | 516 | PEDRO SEGRELLES SENDRA | INDEPENDIENTE | 00:17:55 | +00:03:17 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 669 | JOAN ALIAGA ISERN | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | |
2 | 6 | 3382 | ADRIAN DOMINGO GRADOLI | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:00:00 | |
3 | 2 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT | 00:00:00 | |
4 | 4 | 1376 | ANTONI GUARDIOLA PEREZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:00:00 | |
5 | 5 | 3772 | JESUS BERGUA ORERO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:00:00 | |
6 | 3 | 2745 | PABLO SOSPEDRA MIRO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:00:00 | |
7 | 7 | 516 | PEDRO SEGRELLES SENDRA | INDEPENDIENTE | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 516 | PEDRO SEGRELLES SENDRA | INDEPENDIENTE | 00:15:44 | -00:00:25 |
2 | 1 | 669 | JOAN ALIAGA ISERN | C.E.A. BETERA | 00:15:57 | -00:00:12 |
3 | 6 | 3382 | ADRIAN DOMINGO GRADOLI | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:16:08 | -00:00:01 |
4 | 2 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT | 00:16:09 | 00:00:00 |
5 | 3 | 2745 | PABLO SOSPEDRA MIRO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:16:12 | +00:00:03 |
6 | 4 | 1376 | ANTONI GUARDIOLA PEREZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:16:49 | +00:00:40 |
7 | 5 | 3772 | JESUS BERGUA ORERO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:17:10 | +00:01:01 |
Rincón de ONDARA TRI-ESPORT
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | 00:14:38 | 01:24 | 00:16:09 | 00:32:12 | 00:00:00 | ||
2 | 1323 | JOAN MULET GARCIA | 00:19:08 | 01:50 | 00:19:57 | 00:40:57 | +00:08:45 | ||
3 | 5202 | MONICA TORRES JORRO | 00:25:47 | 02:08 | 00:24:04 | 00:52:00 | +00:19:48 | ||
4 | 5198 | PATRICIA GONZALEZ CRESPO | 00:24:56 | 02:20 | 00:25:25 | 00:52:41 | +00:20:29 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | 00:14:38 | 00:00:00 |
2 | 1323 | JOAN MULET GARCIA | 00:19:08 | +00:04:30 |
3 | 5198 | PATRICIA GONZALEZ CRESPO | 00:24:56 | +00:10:18 |
4 | 5202 | MONICA TORRES JORRO | 00:25:47 | +00:11:09 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 5198 | PATRICIA GONZALEZ CRESPO | 00:00:00 | |
2 | 1323 | JOAN MULET GARCIA | 00:00:00 | |
3 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | 00:00:00 | |
4 | 5202 | MONICA TORRES JORRO | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | 00:16:09 | 00:00:00 |
2 | 1323 | JOAN MULET GARCIA | 00:19:57 | +00:03:48 |
3 | 5202 | MONICA TORRES JORRO | 00:24:04 | +00:07:55 |
4 | 5198 | PATRICIA GONZALEZ CRESPO | 00:25:25 | +00:09:16 |