AQUATLÓ DE CULLERA
ACUATLÓN DE CULLERA C. AUTONÒMIC
2024-04-28
Tiempo total
00:41:43
Posición absoluta
55/92
Posición categoría
11/15
Posición sexo
44/61
Parciales
Natación (1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
34 | 00:18:33 | 01'51"/100m |
Trans. (0.1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
Carrera (4.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
54 | 00:21:18 | 04'37"/km |
T1
00:01:51
T2
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 138 | XIMO RUBERT ALEMÁN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:16:23 | 01:20 | 00:19:54 | 00:37:38 | -00:04:05 | ||
7 | 1461 | SALVA BONET MORENO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:19:03 | 01:55 | 00:17:56 | 00:38:56 | -00:02:47 | ||
8 | 163 | FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDINANA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:19:13 | 01:39 | 00:19:00 | 00:39:53 | -00:01:50 | ||
9 | 413 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:19:39 | 01:49 | 00:19:38 | 00:41:07 | -00:00:36 | ||
10 | 4790 | RAÚL DEL CAMPO GIL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:18:52 | 02:03 | 00:20:15 | 00:41:11 | -00:00:32 | ||
11 | 3795 | JOSE CARLOS GOMEZ CADENAS | TRICANET DE BERENGUER | 00:18:33 | 01:51 | 00:21:18 | 00:41:43 | 00:00:00 | ||
12 | 4336 | ENRIQUE JOAQUIN SANGUESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:21:14 | 01:46 | 00:19:02 | 00:42:03 | +00:00:20 | ||
13 | 687 | EVELIO MARTINEZ LOPEZ | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:22:01 | 02:27 | 00:20:42 | 00:45:11 | +00:03:28 | ||
14 | 2392 | FRANCISCO JOSE MUÑOZ LOPEZ | C. A. QUART TRIATLON | 00:23:07 | 02:13 | 00:20:17 | 00:45:38 | +00:03:55 | ||
15 | 1411 | FERRAN VICENT GARCIA FERRER | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:23:30 | 02:16 | 00:21:22 | 00:47:09 | +00:05:26 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 138 | XIMO RUBERT ALEMÁN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:16:23 | -00:02:10 |
2 | 11 | 3795 | JOSE CARLOS GOMEZ CADENAS | TRICANET DE BERENGUER | 00:18:33 | 00:00:00 |
3 | 10 | 4790 | RAÚL DEL CAMPO GIL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:18:52 | +00:00:19 |
4 | 7 | 1461 | SALVA BONET MORENO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:19:03 | +00:00:30 |
5 | 8 | 163 | FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDINANA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:19:13 | +00:00:40 |
6 | 9 | 413 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:19:39 | +00:01:06 |
7 | 12 | 4336 | ENRIQUE JOAQUIN SANGUESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:21:14 | +00:02:41 |
8 | 13 | 687 | EVELIO MARTINEZ LOPEZ | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:22:01 | +00:03:28 |
9 | 14 | 2392 | FRANCISCO JOSE MUÑOZ LOPEZ | C. A. QUART TRIATLON | 00:23:07 | +00:04:34 |
10 | 15 | 1411 | FERRAN VICENT GARCIA FERRER | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:23:30 | +00:04:57 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 138 | XIMO RUBERT ALEMÁN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:00:00 | |
2 | 14 | 2392 | FRANCISCO JOSE MUÑOZ LOPEZ | C. A. QUART TRIATLON | 00:00:00 | |
3 | 13 | 687 | EVELIO MARTINEZ LOPEZ | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:00:00 | |
4 | 12 | 4336 | ENRIQUE JOAQUIN SANGUESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:00:00 | |
5 | 11 | 3795 | JOSE CARLOS GOMEZ CADENAS | TRICANET DE BERENGUER | 00:00:00 | |
6 | 10 | 4790 | RAÚL DEL CAMPO GIL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:00:00 | |
7 | 9 | 413 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:00:00 | |
8 | 8 | 163 | FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDINANA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:00:00 | |
9 | 7 | 1461 | SALVA BONET MORENO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:00:00 | |
10 | 15 | 1411 | FERRAN VICENT GARCIA FERRER | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1461 | SALVA BONET MORENO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:17:56 | -00:03:22 |
2 | 8 | 163 | FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDINANA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:19:00 | -00:02:18 |
3 | 12 | 4336 | ENRIQUE JOAQUIN SANGUESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:19:02 | -00:02:16 |
4 | 9 | 413 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:19:38 | -00:01:40 |
5 | 6 | 138 | XIMO RUBERT ALEMÁN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:19:54 | -00:01:24 |
6 | 10 | 4790 | RAÚL DEL CAMPO GIL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:20:15 | -00:01:03 |
7 | 14 | 2392 | FRANCISCO JOSE MUÑOZ LOPEZ | C. A. QUART TRIATLON | 00:20:17 | -00:01:01 |
8 | 13 | 687 | EVELIO MARTINEZ LOPEZ | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:20:42 | -00:00:36 |
9 | 11 | 3795 | JOSE CARLOS GOMEZ CADENAS | TRICANET DE BERENGUER | 00:21:18 | 00:00:00 |
10 | 15 | 1411 | FERRAN VICENT GARCIA FERRER | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:21:22 | +00:00:04 |
Rincón de TRICANET DE BERENGUER
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3795 | JOSE CARLOS GOMEZ CADENAS | 00:18:33 | 01:51 | 00:21:18 | 00:41:43 | 00:00:00 | ||
2 | 2064 | CARLOS CARRASCO MARTÍNEZ | 00:19:28 | 01:45 | 00:22:26 | 00:43:40 | +00:01:57 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3795 | JOSE CARLOS GOMEZ CADENAS | 00:18:33 | 00:00:00 |
2 | 2064 | CARLOS CARRASCO MARTÍNEZ | 00:19:28 | +00:00:55 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3795 | JOSE CARLOS GOMEZ CADENAS | 00:00:00 | |
2 | 2064 | CARLOS CARRASCO MARTÍNEZ | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3795 | JOSE CARLOS GOMEZ CADENAS | 00:21:18 | 00:00:00 |
2 | 2064 | CARLOS CARRASCO MARTÍNEZ | 00:22:26 | +00:01:08 |