AQUATLÓ ESCOLAR CULLERA
ACUATLÓN ESCOLAR - JUVENIL
2024-04-28
IZAN CREMADES SORIANO
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
Dorsal 34
Tiempo total
00:17:44
Posición absoluta
6/53
Posición categoría
6/30
Posición sexo
6/30
Parciales
Natación (0.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
9 | 00:07:33 | 01'30"/100m |
Trans. (0.1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
Carrera (2.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
6 | 00:08:50 | 03'50"/km |
T1
00:01:19
T2
Comparativa categoría JVM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | DAVID BLANES GIMÉNEZ | TRIPUÇOL | 00:06:54 | 00:56 | 00:08:51 | 00:16:42 | -00:01:02 | ||
2 | 3 | RAMON GALINSOGA SAEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:07:07 | 01:01 | 00:08:39 | 00:16:48 | -00:00:56 | ||
3 | 21 | JAVIER CARRILLO CHAPARRO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:07:11 | 01:03 | 00:08:43 | 00:16:57 | -00:00:47 | ||
4 | 122 | MANUEL PRADA VICIANO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:44 | 01:13 | 00:08:04 | 00:17:03 | -00:00:41 | ||
5 | 30 | LUCA GRAO DE LA FUENTE | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:07:28 | 01:31 | 00:08:15 | 00:17:15 | -00:00:29 | ||
6 | 34 | IZAN CREMADES SORIANO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:07:33 | 01:19 | 00:08:50 | 00:17:44 | 00:00:00 | ||
7 | 26 | AITOR GUMBAU SOJO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:07:49 | 01:08 | 00:08:50 | 00:17:48 | +00:00:04 | ||
8 | 100 | CLAUDIO GIOIA RODRIGUEZ | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:07:14 | 01:10 | 00:09:30 | 00:17:55 | +00:00:11 | ||
9 | 28 | NACHO ALBEROLA GARCIA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:06:55 | 01:10 | 00:10:02 | 00:18:08 | +00:00:24 | ||
10 | 112 | RAFAEL GARRIGUES BOLUDA | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:08:01 | 01:14 | 00:08:54 | 00:18:10 | +00:00:26 | ||
11 | 5 | ANGEL ALEMAÑ URIOS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:18:20 | +00:00:36 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | ANGEL ALEMAÑ URIOS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | -00:07:33 | |
2 | 1 | 65 | DAVID BLANES GIMÉNEZ | TRIPUÇOL | 00:06:54 | -00:00:39 |
3 | 9 | 28 | NACHO ALBEROLA GARCIA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:06:55 | -00:00:38 |
4 | 2 | 3 | RAMON GALINSOGA SAEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:07:07 | -00:00:26 |
5 | 3 | 21 | JAVIER CARRILLO CHAPARRO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:07:11 | -00:00:22 |
6 | 8 | 100 | CLAUDIO GIOIA RODRIGUEZ | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:07:14 | -00:00:19 |
7 | 5 | 30 | LUCA GRAO DE LA FUENTE | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:07:28 | -00:00:05 |
8 | 6 | 34 | IZAN CREMADES SORIANO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:07:33 | 00:00:00 |
9 | 4 | 122 | MANUEL PRADA VICIANO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:44 | +00:00:11 |
10 | 7 | 26 | AITOR GUMBAU SOJO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:07:49 | +00:00:16 |
11 | 10 | 112 | RAFAEL GARRIGUES BOLUDA | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:08:01 | +00:00:28 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 122 | MANUEL PRADA VICIANO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:00:00 | |
2 | 1 | 65 | DAVID BLANES GIMÉNEZ | TRIPUÇOL | 00:00:00 | |
3 | 11 | 5 | ANGEL ALEMAÑ URIOS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:00:00 | |
4 | 3 | 21 | JAVIER CARRILLO CHAPARRO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:00:00 | |
5 | 7 | 26 | AITOR GUMBAU SOJO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:00:00 | |
6 | 2 | 3 | RAMON GALINSOGA SAEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:00:00 | |
7 | 6 | 34 | IZAN CREMADES SORIANO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:00:00 | |
8 | 9 | 28 | NACHO ALBEROLA GARCIA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:00:00 | |
9 | 8 | 100 | CLAUDIO GIOIA RODRIGUEZ | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:00:00 | |
10 | 5 | 30 | LUCA GRAO DE LA FUENTE | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:00:00 | |
11 | 10 | 112 | RAFAEL GARRIGUES BOLUDA | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | ANGEL ALEMAÑ URIOS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | -00:08:50 | |
2 | 4 | 122 | MANUEL PRADA VICIANO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:08:04 | -00:00:46 |
3 | 5 | 30 | LUCA GRAO DE LA FUENTE | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:08:15 | -00:00:35 |
4 | 2 | 3 | RAMON GALINSOGA SAEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:08:39 | -00:00:11 |
5 | 3 | 21 | JAVIER CARRILLO CHAPARRO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:43 | -00:00:07 |
6 | 6 | 34 | IZAN CREMADES SORIANO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:08:50 | 00:00:00 |
7 | 7 | 26 | AITOR GUMBAU SOJO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:08:50 | 00:00:00 |
8 | 1 | 65 | DAVID BLANES GIMÉNEZ | TRIPUÇOL | 00:08:51 | +00:00:01 |
9 | 10 | 112 | RAFAEL GARRIGUES BOLUDA | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:08:54 | +00:00:04 |
10 | 8 | 100 | CLAUDIO GIOIA RODRIGUEZ | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:09:30 | +00:00:40 |
11 | 9 | 28 | NACHO ALBEROLA GARCIA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:10:02 | +00:01:12 |
Rincón de CLUB DEPORTIVO TRIASPE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | RAMON GALINSOGA SAEZ | 00:07:07 | 01:01 | 00:08:39 | 00:16:48 | -00:00:56 | ||
2 | 34 | IZAN CREMADES SORIANO | 00:07:33 | 01:19 | 00:08:50 | 00:17:44 | 00:00:00 | ||
3 | 5 | ANGEL ALEMAÑ URIOS | 00:18:20 | +00:00:36 | |||||
4 | 503 | LUZ FERRANDEZ MONTESINOS | 00:07:39 | 01:07 | 00:10:07 | 00:18:54 | +00:01:10 | ||
5 | 536 | ANDREA RÓDENAS AMORÓS | 00:07:38 | 01:21 | 00:10:34 | 00:19:34 | +00:01:50 | ||
6 | 502 | NOELIA MORELL CREMADES | 00:08:26 | 01:19 | 00:11:40 | 00:21:27 | +00:03:43 | ||
7 | 539 | CAROLINA NAVALON PATON | 00:08:09 | 01:41 | 00:12:15 | 00:22:07 | +00:04:23 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ANGEL ALEMAÑ URIOS | -00:07:33 | |
2 | 3 | RAMON GALINSOGA SAEZ | 00:07:07 | -00:00:26 |
3 | 34 | IZAN CREMADES SORIANO | 00:07:33 | 00:00:00 |
4 | 536 | ANDREA RÓDENAS AMORÓS | 00:07:38 | +00:00:05 |
5 | 503 | LUZ FERRANDEZ MONTESINOS | 00:07:39 | +00:00:06 |
6 | 539 | CAROLINA NAVALON PATON | 00:08:09 | +00:00:36 |
7 | 502 | NOELIA MORELL CREMADES | 00:08:26 | +00:00:53 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 502 | NOELIA MORELL CREMADES | 00:00:00 | |
2 | 536 | ANDREA RÓDENAS AMORÓS | 00:00:00 | |
3 | 539 | CAROLINA NAVALON PATON | 00:00:00 | |
4 | 503 | LUZ FERRANDEZ MONTESINOS | 00:00:00 | |
5 | 34 | IZAN CREMADES SORIANO | 00:00:00 | |
6 | 3 | RAMON GALINSOGA SAEZ | 00:00:00 | |
7 | 5 | ANGEL ALEMAÑ URIOS | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ANGEL ALEMAÑ URIOS | -00:08:50 | |
2 | 3 | RAMON GALINSOGA SAEZ | 00:08:39 | -00:00:11 |
3 | 34 | IZAN CREMADES SORIANO | 00:08:50 | 00:00:00 |
4 | 503 | LUZ FERRANDEZ MONTESINOS | 00:10:07 | +00:01:17 |
5 | 536 | ANDREA RÓDENAS AMORÓS | 00:10:34 | +00:01:44 |
6 | 502 | NOELIA MORELL CREMADES | 00:11:40 | +00:02:50 |
7 | 539 | CAROLINA NAVALON PATON | 00:12:15 | +00:03:25 |