AQUATLÓ ESCOLAR CULLERA
ACUATLÓN ESCOLAR - CADETE
2024-04-28
SOFIA SERNA HERVAS
TRICARLET
Dorsal 37
Tiempo total
00:22:56
                        Posición absoluta
                        
                    46/91
                        Posición categoría
                        
                    13/43
                        Posición sexo
                        
                13/43
Parciales
Natación (0.5km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 31 | 00:10:52 | 02'10"/100m | 
Trans. (0.1km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
Carrera (2.3km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 6 | 00:10:47 | 04'41"/km | 
T1
00:01:16
T2
Comparativa categoría CDF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 59 | NOA CAMARENA FERRIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:09:07 | 01:20 | 00:10:55 | 00:21:23 | -00:01:33 | ||
| 9 | 19 | CARMEN RUIZ GARCIA | TRIDIMONIS | 00:08:31 | 01:20 | 00:11:41 | 00:21:33 | -00:01:23 | ||
| 10 | 165 | NEUS MARTÍ FERRER | C.E.A. BETERA | 00:08:59 | 01:29 | 00:11:38 | 00:22:07 | -00:00:49 | ||
| 11 | 14 | LAURA CALDERON GINER | C.E.A. BETERA | 00:10:16 | 01:35 | 00:10:34 | 00:22:26 | -00:00:30 | ||
| 12 | 20 | MAR SOLANES VALERO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:08:23 | 01:27 | 00:12:58 | 00:22:50 | -00:00:06 | ||
| 13 | 37 | SOFIA SERNA HERVAS | TRICARLET | 00:10:52 | 01:16 | 00:10:47 | 00:22:56 | 00:00:00 | ||
| 14 | 60 | ANNA LOZANO GAVILA | A7 TRIATLÓ LAW | 00:09:45 | 02:07 | 00:11:46 | 00:23:38 | +00:00:42 | ||
| 15 | 82 | PAULA MOYA ESPLUGUES | TRICARLET | 00:09:30 | 01:35 | 00:12:37 | 00:23:43 | +00:00:47 | ||
| 16 | 83 | IRENE MARTINEZ BARRACHINA | TRIPUÇOL | 00:10:19 | 01:20 | 00:12:08 | 00:23:47 | +00:00:51 | ||
| 17 | 160 | MARIE MASIELLO MEISIEK | C.E.A. BETERA | 00:11:00 | 01:33 | 00:11:19 | 00:23:54 | +00:00:58 | ||
| 18 | 39 | DANIELA GONZáLEZ GONZáLVEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:10:03 | 01:34 | 00:12:22 | 00:24:01 | +00:01:05 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20 | MAR SOLANES VALERO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:08:23 | -00:02:29 | 
| 2 | 9 | 19 | CARMEN RUIZ GARCIA | TRIDIMONIS | 00:08:31 | -00:02:21 | 
| 3 | 10 | 165 | NEUS MARTÍ FERRER | C.E.A. BETERA | 00:08:59 | -00:01:53 | 
| 4 | 8 | 59 | NOA CAMARENA FERRIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:09:07 | -00:01:45 | 
| 5 | 15 | 82 | PAULA MOYA ESPLUGUES | TRICARLET | 00:09:30 | -00:01:22 | 
| 6 | 14 | 60 | ANNA LOZANO GAVILA | A7 TRIATLÓ LAW | 00:09:45 | -00:01:07 | 
| 7 | 18 | 39 | DANIELA GONZáLEZ GONZáLVEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:10:03 | -00:00:49 | 
| 8 | 11 | 14 | LAURA CALDERON GINER | C.E.A. BETERA | 00:10:16 | -00:00:36 | 
| 9 | 16 | 83 | IRENE MARTINEZ BARRACHINA | TRIPUÇOL | 00:10:19 | -00:00:33 | 
| 10 | 13 | 37 | SOFIA SERNA HERVAS | TRICARLET | 00:10:52 | 00:00:00 | 
| 11 | 17 | 160 | MARIE MASIELLO MEISIEK | C.E.A. BETERA | 00:11:00 | +00:00:08 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 19 | CARMEN RUIZ GARCIA | TRIDIMONIS | 00:00:00 | |
| 2 | 10 | 165 | NEUS MARTÍ FERRER | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | |
| 3 | 13 | 37 | SOFIA SERNA HERVAS | TRICARLET | 00:00:00 | |
| 4 | 8 | 59 | NOA CAMARENA FERRIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:00:00 | |
| 5 | 16 | 83 | IRENE MARTINEZ BARRACHINA | TRIPUÇOL | 00:00:00 | |
| 6 | 15 | 82 | PAULA MOYA ESPLUGUES | TRICARLET | 00:00:00 | |
| 7 | 12 | 20 | MAR SOLANES VALERO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:00:00 | |
| 8 | 17 | 160 | MARIE MASIELLO MEISIEK | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | |
| 9 | 14 | 60 | ANNA LOZANO GAVILA | A7 TRIATLÓ LAW | 00:00:00 | |
| 10 | 18 | 39 | DANIELA GONZáLEZ GONZáLVEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:00:00 | |
| 11 | 11 | 14 | LAURA CALDERON GINER | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 14 | LAURA CALDERON GINER | C.E.A. BETERA | 00:10:34 | -00:00:13 | 
| 2 | 13 | 37 | SOFIA SERNA HERVAS | TRICARLET | 00:10:47 | 00:00:00 | 
| 3 | 8 | 59 | NOA CAMARENA FERRIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:10:55 | +00:00:08 | 
| 4 | 17 | 160 | MARIE MASIELLO MEISIEK | C.E.A. BETERA | 00:11:19 | +00:00:32 | 
| 5 | 10 | 165 | NEUS MARTÍ FERRER | C.E.A. BETERA | 00:11:38 | +00:00:51 | 
| 6 | 9 | 19 | CARMEN RUIZ GARCIA | TRIDIMONIS | 00:11:41 | +00:00:54 | 
| 7 | 14 | 60 | ANNA LOZANO GAVILA | A7 TRIATLÓ LAW | 00:11:46 | +00:00:59 | 
| 8 | 16 | 83 | IRENE MARTINEZ BARRACHINA | TRIPUÇOL | 00:12:08 | +00:01:21 | 
| 9 | 18 | 39 | DANIELA GONZáLEZ GONZáLVEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:12:22 | +00:01:35 | 
| 10 | 15 | 82 | PAULA MOYA ESPLUGUES | TRICARLET | 00:12:37 | +00:01:50 | 
| 11 | 12 | 20 | MAR SOLANES VALERO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:12:58 | +00:02:11 | 
Rincón de TRICARLET
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | ADRIAN MUÑOZ PERIS | 00:08:08 | 01:10 | 00:08:46 | 00:18:05 | -00:04:51 | ||
| 2 | 568 | ARNAU BRELL GALINDO | 00:09:42 | 01:32 | 00:11:17 | 00:22:31 | -00:00:25 | ||
| 3 | 37 | SOFIA SERNA HERVAS | 00:10:52 | 01:16 | 00:10:47 | 00:22:56 | 00:00:00 | ||
| 4 | 551 | ANTONI GOMIS FABRA | 00:10:29 | 01:25 | 00:11:10 | 00:23:05 | +00:00:09 | ||
| 5 | 82 | PAULA MOYA ESPLUGUES | 00:09:30 | 01:35 | 00:12:37 | 00:23:43 | +00:00:47 | ||
| 6 | 35 | ANNA PARRA CLIMENT | 00:09:44 | 01:32 | 00:12:49 | 00:24:06 | +00:01:10 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | ADRIAN MUÑOZ PERIS | 00:08:08 | -00:02:44 | 
| 2 | 82 | PAULA MOYA ESPLUGUES | 00:09:30 | -00:01:22 | 
| 3 | 568 | ARNAU BRELL GALINDO | 00:09:42 | -00:01:10 | 
| 4 | 35 | ANNA PARRA CLIMENT | 00:09:44 | -00:01:08 | 
| 5 | 551 | ANTONI GOMIS FABRA | 00:10:29 | -00:00:23 | 
| 6 | 37 | SOFIA SERNA HERVAS | 00:10:52 | 00:00:00 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Trans. | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | ADRIAN MUÑOZ PERIS | 00:00:00 | |
| 2 | 37 | SOFIA SERNA HERVAS | 00:00:00 | |
| 3 | 551 | ANTONI GOMIS FABRA | 00:00:00 | |
| 4 | 568 | ARNAU BRELL GALINDO | 00:00:00 | |
| 5 | 82 | PAULA MOYA ESPLUGUES | 00:00:00 | |
| 6 | 35 | ANNA PARRA CLIMENT | 00:00:00 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | ADRIAN MUÑOZ PERIS | 00:08:46 | -00:02:01 | 
| 2 | 37 | SOFIA SERNA HERVAS | 00:10:47 | 00:00:00 | 
| 3 | 551 | ANTONI GOMIS FABRA | 00:11:10 | +00:00:23 | 
| 4 | 568 | ARNAU BRELL GALINDO | 00:11:17 | +00:00:30 | 
| 5 | 82 | PAULA MOYA ESPLUGUES | 00:12:37 | +00:01:50 | 
| 6 | 35 | ANNA PARRA CLIMENT | 00:12:49 | +00:02:02 |