AQUATLÓ ESCOLAR CULLERA
ACUATLÓN ESCOLAR - CADETE
2024-04-28
YAGO FUENTES MEGíAS
TRIPUÇOL
Dorsal 610
Tiempo total
00:20:01
Posición absoluta
16/91
Posición categoría
13/48
Posición sexo
13/48
Parciales
Natación (0.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
16 | 00:08:19 | 01'39"/100m |
Trans. (0.1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
Carrera (2.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
20 | 00:10:21 | 04'30"/km |
T1
00:01:20
T2
Comparativa categoría CDM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 532 | OSCAR CORTES FERRANDIZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:08:03 | 01:20 | 00:10:09 | 00:19:33 | -00:00:28 | ||
9 | 692 | HECTOR FERRER ALARCÓN | S.D.CORRECAMINOS | 00:08:28 | 01:36 | 00:09:34 | 00:19:39 | -00:00:22 | ||
10 | 668 | HUGO MARTINEZ SEBASTIA | C.E.A. BETERA | 00:08:00 | 01:44 | 00:10:01 | 00:19:46 | -00:00:15 | ||
11 | 515 | FERRAN GARCIA PASTRANA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:08:32 | 01:38 | 00:09:41 | 00:19:52 | -00:00:09 | ||
13 | 610 | YAGO FUENTES MEGíAS | TRIPUÇOL | 00:08:19 | 01:20 | 00:10:21 | 00:20:01 | 00:00:00 | ||
12 | 617 | THOMAS PAGE CHIVA | C.E.A. BETERA | 00:08:06 | 01:26 | 00:10:27 | 00:20:01 | 00:00:00 | ||
14 | 592 | PAU FERRI CLIMENT | TRIDIMONIS | 00:08:57 | 01:31 | 00:09:35 | 00:20:04 | +00:00:03 | ||
15 | 626 | IVAN CHISBERT MOYA | C.E.A. BETERA | 00:08:28 | 01:50 | 00:09:48 | 00:20:07 | +00:00:06 | ||
16 | 599 | BORJA ALCAINA AFORTUNADO | TRIPUÇOL | 00:08:21 | 01:22 | 00:10:25 | 00:20:10 | +00:00:09 | ||
17 | 615 | GUILLEM JOUBERT BORRAS | TRIATLO ALGEMESI | 00:08:07 | 01:26 | 00:10:37 | 00:20:12 | +00:00:11 | ||
18 | 545 | HUGO PERAMOS COMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:08:26 | 01:40 | 00:10:08 | 00:20:14 | +00:00:13 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 668 | HUGO MARTINEZ SEBASTIA | C.E.A. BETERA | 00:08:00 | -00:00:19 |
2 | 8 | 532 | OSCAR CORTES FERRANDIZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:08:03 | -00:00:16 |
3 | 12 | 617 | THOMAS PAGE CHIVA | C.E.A. BETERA | 00:08:06 | -00:00:13 |
4 | 17 | 615 | GUILLEM JOUBERT BORRAS | TRIATLO ALGEMESI | 00:08:07 | -00:00:12 |
5 | 13 | 610 | YAGO FUENTES MEGíAS | TRIPUÇOL | 00:08:19 | 00:00:00 |
6 | 16 | 599 | BORJA ALCAINA AFORTUNADO | TRIPUÇOL | 00:08:21 | +00:00:02 |
7 | 18 | 545 | HUGO PERAMOS COMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:08:26 | +00:00:07 |
8 | 9 | 692 | HECTOR FERRER ALARCÓN | S.D.CORRECAMINOS | 00:08:28 | +00:00:09 |
9 | 15 | 626 | IVAN CHISBERT MOYA | C.E.A. BETERA | 00:08:28 | +00:00:09 |
10 | 11 | 515 | FERRAN GARCIA PASTRANA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:08:32 | +00:00:13 |
11 | 14 | 592 | PAU FERRI CLIMENT | TRIDIMONIS | 00:08:57 | +00:00:38 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 615 | GUILLEM JOUBERT BORRAS | TRIATLO ALGEMESI | 00:00:00 | |
2 | 16 | 599 | BORJA ALCAINA AFORTUNADO | TRIPUÇOL | 00:00:00 | |
3 | 10 | 668 | HUGO MARTINEZ SEBASTIA | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | |
4 | 11 | 515 | FERRAN GARCIA PASTRANA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:00:00 | |
5 | 12 | 617 | THOMAS PAGE CHIVA | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | |
6 | 18 | 545 | HUGO PERAMOS COMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:00:00 | |
7 | 14 | 592 | PAU FERRI CLIMENT | TRIDIMONIS | 00:00:00 | |
8 | 13 | 610 | YAGO FUENTES MEGíAS | TRIPUÇOL | 00:00:00 | |
9 | 9 | 692 | HECTOR FERRER ALARCÓN | S.D.CORRECAMINOS | 00:00:00 | |
10 | 15 | 626 | IVAN CHISBERT MOYA | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | |
11 | 8 | 532 | OSCAR CORTES FERRANDIZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 692 | HECTOR FERRER ALARCÓN | S.D.CORRECAMINOS | 00:09:34 | -00:00:47 |
2 | 14 | 592 | PAU FERRI CLIMENT | TRIDIMONIS | 00:09:35 | -00:00:46 |
3 | 11 | 515 | FERRAN GARCIA PASTRANA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:09:41 | -00:00:40 |
4 | 15 | 626 | IVAN CHISBERT MOYA | C.E.A. BETERA | 00:09:48 | -00:00:33 |
5 | 10 | 668 | HUGO MARTINEZ SEBASTIA | C.E.A. BETERA | 00:10:01 | -00:00:20 |
6 | 18 | 545 | HUGO PERAMOS COMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:10:08 | -00:00:13 |
7 | 8 | 532 | OSCAR CORTES FERRANDIZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:10:09 | -00:00:12 |
8 | 13 | 610 | YAGO FUENTES MEGíAS | TRIPUÇOL | 00:10:21 | 00:00:00 |
9 | 16 | 599 | BORJA ALCAINA AFORTUNADO | TRIPUÇOL | 00:10:25 | +00:00:04 |
10 | 12 | 617 | THOMAS PAGE CHIVA | C.E.A. BETERA | 00:10:27 | +00:00:06 |
11 | 17 | 615 | GUILLEM JOUBERT BORRAS | TRIATLO ALGEMESI | 00:10:37 | +00:00:16 |
Rincón de TRIPUÇOL
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 610 | YAGO FUENTES MEGíAS | 00:08:19 | 01:20 | 00:10:21 | 00:20:01 | 00:00:00 | ||
2 | 599 | BORJA ALCAINA AFORTUNADO | 00:08:21 | 01:22 | 00:10:25 | 00:20:10 | +00:00:09 | ||
3 | 595 | JORGE CORTES VICENTE | 00:08:15 | 01:29 | 00:11:36 | 00:21:20 | +00:01:19 | ||
4 | 611 | MIGUEL CABELLO CAMPOS | 00:08:42 | 01:56 | 00:11:55 | 00:22:34 | +00:02:33 | ||
5 | 608 | HéCTOR PéREZ ROJO | 00:09:23 | 01:58 | 00:12:05 | 00:23:28 | +00:03:27 | ||
6 | 83 | IRENE MARTINEZ BARRACHINA | 00:10:19 | 01:20 | 00:12:08 | 00:23:47 | +00:03:46 | ||
7 | 114 | AMAIA FORT SAIZ | 00:09:46 | 01:52 | 00:12:32 | 00:24:11 | +00:04:10 | ||
8 | 86 | CARLA CALVO JIMENEZ | 00:09:33 | 01:34 | 00:13:31 | 00:24:39 | +00:04:38 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 595 | JORGE CORTES VICENTE | 00:08:15 | -00:00:04 |
2 | 610 | YAGO FUENTES MEGíAS | 00:08:19 | 00:00:00 |
3 | 599 | BORJA ALCAINA AFORTUNADO | 00:08:21 | +00:00:02 |
4 | 611 | MIGUEL CABELLO CAMPOS | 00:08:42 | +00:00:23 |
5 | 608 | HéCTOR PéREZ ROJO | 00:09:23 | +00:01:04 |
6 | 86 | CARLA CALVO JIMENEZ | 00:09:33 | +00:01:14 |
7 | 114 | AMAIA FORT SAIZ | 00:09:46 | +00:01:27 |
8 | 83 | IRENE MARTINEZ BARRACHINA | 00:10:19 | +00:02:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 83 | IRENE MARTINEZ BARRACHINA | 00:00:00 | |
2 | 608 | HéCTOR PéREZ ROJO | 00:00:00 | |
3 | 610 | YAGO FUENTES MEGíAS | 00:00:00 | |
4 | 86 | CARLA CALVO JIMENEZ | 00:00:00 | |
5 | 595 | JORGE CORTES VICENTE | 00:00:00 | |
6 | 611 | MIGUEL CABELLO CAMPOS | 00:00:00 | |
7 | 114 | AMAIA FORT SAIZ | 00:00:00 | |
8 | 599 | BORJA ALCAINA AFORTUNADO | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 610 | YAGO FUENTES MEGíAS | 00:10:21 | 00:00:00 |
2 | 599 | BORJA ALCAINA AFORTUNADO | 00:10:25 | +00:00:04 |
3 | 595 | JORGE CORTES VICENTE | 00:11:36 | +00:01:15 |
4 | 611 | MIGUEL CABELLO CAMPOS | 00:11:55 | +00:01:34 |
5 | 608 | HéCTOR PéREZ ROJO | 00:12:05 | +00:01:44 |
6 | 83 | IRENE MARTINEZ BARRACHINA | 00:12:08 | +00:01:47 |
7 | 114 | AMAIA FORT SAIZ | 00:12:32 | +00:02:11 |
8 | 86 | CARLA CALVO JIMENEZ | 00:13:31 | +00:03:10 |