AQUATLÓ ESCOLAR CULLERA
ACUATLÓN ESCOLAR - INFANTIL
2024-04-28
PAULA AZNAR MARTINEZ
TRAGALEGUAS.ORG
Dorsal 531
Tiempo total
00:14:03
Posición absoluta
19/104
Posición categoría
7/57
Posición sexo
7/57
Parciales
Natación (0.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
7 | 00:06:20 | 02'06"/100m |
Trans. (0.1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
Carrera (1.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
18 | 00:06:27 | 04'57"/km |
T1
00:01:15
T2
Comparativa categoría IFF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 675 | VALERIA LOPEZ GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:05:59 | 01:22 | 00:05:49 | 00:13:11 | -00:00:52 | ||
3 | 563 | NEUS ROSELL PASTOR | TRIATLO ALGEMESI | 00:06:16 | 01:06 | 00:05:51 | 00:13:14 | -00:00:49 | ||
4 | 706 | SENZA RANA | C.E.A. BETERA | 00:06:12 | 01:16 | 00:05:48 | 00:13:17 | -00:00:46 | ||
5 | 537 | ARIADNA ACEBAL MARTIN | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:05:59 | 01:12 | 00:06:10 | 00:13:22 | -00:00:41 | ||
6 | 672 | AINARA AGULLO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:19 | 01:25 | 00:06:06 | 00:13:51 | -00:00:12 | ||
7 | 531 | PAULA AZNAR MARTINEZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:06:20 | 01:15 | 00:06:27 | 00:14:03 | 00:00:00 | ||
8 | 673 | AINHOA AGULLO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:22 | 01:29 | 00:06:12 | 00:14:05 | +00:00:02 | ||
9 | 535 | MARTA MARTINEZ MOREDA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:06:43 | 01:14 | 00:06:07 | 00:14:05 | +00:00:02 | ||
10 | 565 | ARIADNE ALBELDA TERUEL | TRIATLO ALGEMESI | 00:06:55 | 01:05 | 00:06:16 | 00:14:16 | +00:00:13 | ||
11 | 685 | MIREIA MARTI FERRER | C.E.A. BETERA | 00:06:59 | 01:27 | 00:06:10 | 00:14:37 | +00:00:34 | ||
12 | 750 | JESSIE YOUNG | C.T. ARENA ALICANTE | 00:07:20 | 01:09 | 00:06:08 | 00:14:37 | +00:00:34 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 675 | VALERIA LOPEZ GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:05:59 | -00:00:21 |
2 | 5 | 537 | ARIADNA ACEBAL MARTIN | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:05:59 | -00:00:21 |
3 | 4 | 706 | SENZA RANA | C.E.A. BETERA | 00:06:12 | -00:00:08 |
4 | 3 | 563 | NEUS ROSELL PASTOR | TRIATLO ALGEMESI | 00:06:16 | -00:00:04 |
5 | 6 | 672 | AINARA AGULLO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:19 | -00:00:01 |
6 | 7 | 531 | PAULA AZNAR MARTINEZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:06:20 | 00:00:00 |
7 | 8 | 673 | AINHOA AGULLO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:22 | +00:00:02 |
8 | 9 | 535 | MARTA MARTINEZ MOREDA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:06:43 | +00:00:23 |
9 | 10 | 565 | ARIADNE ALBELDA TERUEL | TRIATLO ALGEMESI | 00:06:55 | +00:00:35 |
10 | 11 | 685 | MIREIA MARTI FERRER | C.E.A. BETERA | 00:06:59 | +00:00:39 |
11 | 12 | 750 | JESSIE YOUNG | C.T. ARENA ALICANTE | 00:07:20 | +00:01:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 675 | VALERIA LOPEZ GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:00:00 | |
2 | 11 | 685 | MIREIA MARTI FERRER | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | |
3 | 10 | 565 | ARIADNE ALBELDA TERUEL | TRIATLO ALGEMESI | 00:00:00 | |
4 | 9 | 535 | MARTA MARTINEZ MOREDA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:00:00 | |
5 | 8 | 673 | AINHOA AGULLO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:00:00 | |
6 | 7 | 531 | PAULA AZNAR MARTINEZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:00:00 | |
7 | 6 | 672 | AINARA AGULLO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:00:00 | |
8 | 5 | 537 | ARIADNA ACEBAL MARTIN | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:00:00 | |
9 | 4 | 706 | SENZA RANA | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | |
10 | 3 | 563 | NEUS ROSELL PASTOR | TRIATLO ALGEMESI | 00:00:00 | |
11 | 12 | 750 | JESSIE YOUNG | C.T. ARENA ALICANTE | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 706 | SENZA RANA | C.E.A. BETERA | 00:05:48 | -00:00:39 |
2 | 2 | 675 | VALERIA LOPEZ GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:05:49 | -00:00:38 |
3 | 3 | 563 | NEUS ROSELL PASTOR | TRIATLO ALGEMESI | 00:05:51 | -00:00:36 |
4 | 6 | 672 | AINARA AGULLO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:06 | -00:00:21 |
5 | 9 | 535 | MARTA MARTINEZ MOREDA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:06:07 | -00:00:20 |
6 | 12 | 750 | JESSIE YOUNG | C.T. ARENA ALICANTE | 00:06:08 | -00:00:19 |
7 | 5 | 537 | ARIADNA ACEBAL MARTIN | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:06:10 | -00:00:17 |
8 | 11 | 685 | MIREIA MARTI FERRER | C.E.A. BETERA | 00:06:10 | -00:00:17 |
9 | 8 | 673 | AINHOA AGULLO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:12 | -00:00:15 |
10 | 10 | 565 | ARIADNE ALBELDA TERUEL | TRIATLO ALGEMESI | 00:06:16 | -00:00:11 |
11 | 7 | 531 | PAULA AZNAR MARTINEZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:06:27 | 00:00:00 |
Rincón de TRAGALEGUAS.ORG
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 531 | PAULA AZNAR MARTINEZ | 00:06:20 | 01:15 | 00:06:27 | 00:14:03 | 00:00:00 | ||
2 | 609 | ANDREA PARDO CANO | 00:06:41 | 01:13 | 00:06:44 | 00:14:39 | +00:00:36 | ||
3 | 529 | AITANA SIMANCAS ALMENA | 00:06:28 | 01:25 | 00:06:56 | 00:14:49 | +00:00:46 | ||
4 | 552 | NAIARA BARRERO SANTOS | 00:07:27 | 01:26 | 00:06:42 | 00:15:36 | +00:01:33 | ||
5 | 527 | AINHOA PALACIOS DE VAL | 00:07:58 | 01:07 | 00:06:54 | 00:16:00 | +00:01:57 | ||
6 | 73 | DANIEL RODRIGUEZ PEREZ | 00:07:37 | 01:40 | 00:08:49 | 00:18:08 | +00:04:05 | ||
7 | 69 | OLEG POPERECHNYI | 00:12:06 | 01:42 | 00:06:51 | 00:20:40 | +00:06:37 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 531 | PAULA AZNAR MARTINEZ | 00:06:20 | 00:00:00 |
2 | 529 | AITANA SIMANCAS ALMENA | 00:06:28 | +00:00:08 |
3 | 609 | ANDREA PARDO CANO | 00:06:41 | +00:00:21 |
4 | 552 | NAIARA BARRERO SANTOS | 00:07:27 | +00:01:07 |
5 | 73 | DANIEL RODRIGUEZ PEREZ | 00:07:37 | +00:01:17 |
6 | 527 | AINHOA PALACIOS DE VAL | 00:07:58 | +00:01:38 |
7 | 69 | OLEG POPERECHNYI | 00:12:06 | +00:05:46 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 531 | PAULA AZNAR MARTINEZ | 00:00:00 | |
2 | 552 | NAIARA BARRERO SANTOS | 00:00:00 | |
3 | 609 | ANDREA PARDO CANO | 00:00:00 | |
4 | 69 | OLEG POPERECHNYI | 00:00:00 | |
5 | 527 | AINHOA PALACIOS DE VAL | 00:00:00 | |
6 | 529 | AITANA SIMANCAS ALMENA | 00:00:00 | |
7 | 73 | DANIEL RODRIGUEZ PEREZ | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 531 | PAULA AZNAR MARTINEZ | 00:06:27 | 00:00:00 |
2 | 552 | NAIARA BARRERO SANTOS | 00:06:42 | +00:00:15 |
3 | 609 | ANDREA PARDO CANO | 00:06:44 | +00:00:17 |
4 | 69 | OLEG POPERECHNYI | 00:06:51 | +00:00:24 |
5 | 527 | AINHOA PALACIOS DE VAL | 00:06:54 | +00:00:27 |
6 | 529 | AITANA SIMANCAS ALMENA | 00:06:56 | +00:00:29 |
7 | 73 | DANIEL RODRIGUEZ PEREZ | 00:08:49 | +00:02:22 |