I DUATLÓN ESCOLAR CIUDAD DE NOVELDA
I DUATLÓN ESCOLAR CIUDAD DE NOVELDA - CADETE
03/03/2024
DARIEL CALVO ALCOCER
C.T. PICHON ELCHE
Dorsal 653
Tiempo total
00:24:28
Posición absoluta
17/38
Posición categoría
15/26
Posición sexo
15/26
Parciales
Carrera (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
16 | 00:05:57 | 03'58"/km |
Ciclismo (6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:14:59 | 24.03 km/h |
Carrera (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
19 | 00:03:32 | 04'42"/km |
Comparativa categoría CDM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 663 | PAU AMBRONA FERRANDEZ | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:01 | 00:14:08 | 00:03:16 | 00:23:25 | -00:01:03 |
11 | 704 | AITOR PEREZ PAYÁ | CLUB TRIATLON PETRER | 00:05:52 | 00:14:20 | 00:03:14 | 00:23:26 | -00:01:02 |
12 | 659 | PAU FERNáNDEZ BELéN | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:00 | 00:14:04 | 00:03:24 | 00:23:28 | -00:01:00 |
13 | 642 | GUILLERMO DIONIS GONZÁLEZ | C.T. ARENA ALICANTE | 00:05:47 | 00:15:04 | 00:03:23 | 00:24:14 | -00:00:14 |
14 | 656 | ADAM YAHYA BENGUITOUN | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:02 | 00:15:07 | 00:03:17 | 00:24:26 | -00:00:02 |
15 | 653 | DARIEL CALVO ALCOCER | C.T. PICHON ELCHE | 00:05:57 | 00:14:59 | 00:03:32 | 00:24:28 | 00:00:00 |
16 | 505 | ANTONIO PEREA GILABERT | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:06:22 | 00:14:28 | 00:03:40 | 00:24:30 | +00:00:02 |
17 | 529 | FRANKY PEREZ CANTAVELLA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:05:57 | 00:15:05 | 00:03:43 | 00:24:45 | +00:00:17 |
18 | 694 | PIERRE DA ROCHA PAIVA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:05:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:24:50 | +00:00:22 |
19 | 645 | PERE LLINARES SELLES | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:06:04 | 00:15:23 | 00:03:38 | 00:25:05 | +00:00:37 |
20 | 688 | DAVID CORTÉS CECILIA | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:06:39 | 00:16:04 | 00:02:50 | 00:25:33 | +00:01:05 |
Rincón de C.T. PICHON ELCHE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 653 | DARIEL CALVO ALCOCER | 00:05:57 | 00:14:59 | 00:03:32 | 00:24:28 | 00:00:00 |
2 | 609 | CARLOS MARTINEZ MARTINEZ | 00:07:13 | 00:17:24 | 00:03:16 | 00:27:53 | +00:03:25 |