I DUATLON CIUDAD DE XILXES
I DUATLON XILXES
2024-02-18
Tiempo total
01:11:27
Posición absoluta
82/171
Posición categoría
10/20
Posición sexo
76/128
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
83 | 00:20:17 | 04'03"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
88 | 00:40:17 | 29.79 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
66 | 00:09:43 | 03'53"/km |
T1
00:00:32
T2
00:00:35
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4812 | Angel Luis Corduente Garcia | C.T. RIBA-ROJA | 00:18:44 | 00:46 | 00:37:22 | 00:41 | 00:09:27 | 01:07:02 | -00:04:25 |
6 | 925 | Francisco Molina Rodriguez | INDEPENDIENTE | 00:18:11 | 00:40 | 00:38:23 | 00:44 | 00:09:44 | 01:07:44 | -00:03:43 |
7 | 9056 | Raül Campeny Fabregat | NO FEDERADO | 00:19:36 | 00:27 | 00:38:39 | 00:31 | 00:09:51 | 01:09:06 | -00:02:21 |
8 | 3815 | ANTONIO BARRERA Ferrer | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:19:44 | 00:53 | 00:38:05 | 00:43 | 00:09:40 | 01:09:07 | -00:02:20 |
9 | 428 | Jose Antonio Mateos Montero | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:17:40 | 00:22 | 00:41:59 | 00:32 | 00:09:09 | 01:09:44 | -00:01:43 |
10 | 2951 | Jesus Rodado Rodríguez | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:20:17 | 00:32 | 00:40:17 | 00:35 | 00:09:43 | 01:11:27 | 00:00:00 |
11 | 417 | Jose Heredia Contreras | TRIAMICS SILLA | 00:21:06 | 00:29 | 00:39:17 | 00:36 | 00:11:26 | 01:12:57 | +00:01:30 |
12 | 1810 | Josep Vicent Montagud Aparisi | INDEPENDIENTE | 00:20:18 | 00:45 | 00:40:41 | 00:45 | 00:10:36 | 01:13:07 | +00:01:40 |
13 | 4734 | Jose Luis Vila Rosaleny | TRIESPORT ROQUETTE | 00:22:03 | 00:25 | 00:39:49 | 00:29 | 00:11:13 | 01:14:00 | +00:02:33 |
14 | 4709 | Renaud Jaguenet Jaguenet | TRIVU | 00:20:55 | 00:58 | 00:42:54 | 00:45 | 00:10:29 | 01:16:03 | +00:04:36 |
15 | 5184 | Jose Maria Alabau Blasco | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:20:40 | 01:19 | 00:43:38 | 01:02 | 00:10:32 | 01:17:12 | +00:05:45 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 428 | Jose Antonio Mateos Montero | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:17:40 | -00:02:37 |
2 | 6 | 925 | Francisco Molina Rodriguez | INDEPENDIENTE | 00:18:11 | -00:02:06 |
3 | 5 | 4812 | Angel Luis Corduente Garcia | C.T. RIBA-ROJA | 00:18:44 | -00:01:33 |
4 | 7 | 9056 | Raül Campeny Fabregat | NO FEDERADO | 00:19:36 | -00:00:41 |
5 | 8 | 3815 | ANTONIO BARRERA Ferrer | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:19:44 | -00:00:33 |
6 | 10 | 2951 | Jesus Rodado Rodríguez | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:20:17 | 00:00:00 |
7 | 12 | 1810 | Josep Vicent Montagud Aparisi | INDEPENDIENTE | 00:20:18 | +00:00:01 |
8 | 15 | 5184 | Jose Maria Alabau Blasco | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:20:40 | +00:00:23 |
9 | 14 | 4709 | Renaud Jaguenet Jaguenet | TRIVU | 00:20:55 | +00:00:38 |
10 | 11 | 417 | Jose Heredia Contreras | TRIAMICS SILLA | 00:21:06 | +00:00:49 |
11 | 13 | 4734 | Jose Luis Vila Rosaleny | TRIESPORT ROQUETTE | 00:22:03 | +00:01:46 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4812 | Angel Luis Corduente Garcia | C.T. RIBA-ROJA | 00:37:22 | -00:02:55 |
2 | 8 | 3815 | ANTONIO BARRERA Ferrer | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:38:05 | -00:02:12 |
3 | 6 | 925 | Francisco Molina Rodriguez | INDEPENDIENTE | 00:38:23 | -00:01:54 |
4 | 7 | 9056 | Raül Campeny Fabregat | NO FEDERADO | 00:38:39 | -00:01:38 |
5 | 11 | 417 | Jose Heredia Contreras | TRIAMICS SILLA | 00:39:17 | -00:01:00 |
6 | 13 | 4734 | Jose Luis Vila Rosaleny | TRIESPORT ROQUETTE | 00:39:49 | -00:00:28 |
7 | 10 | 2951 | Jesus Rodado Rodríguez | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:40:17 | 00:00:00 |
8 | 12 | 1810 | Josep Vicent Montagud Aparisi | INDEPENDIENTE | 00:40:41 | +00:00:24 |
9 | 9 | 428 | Jose Antonio Mateos Montero | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:41:59 | +00:01:42 |
10 | 14 | 4709 | Renaud Jaguenet Jaguenet | TRIVU | 00:42:54 | +00:02:37 |
11 | 15 | 5184 | Jose Maria Alabau Blasco | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:43:38 | +00:03:21 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 428 | Jose Antonio Mateos Montero | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:09:09 | -00:00:34 |
2 | 5 | 4812 | Angel Luis Corduente Garcia | C.T. RIBA-ROJA | 00:09:27 | -00:00:16 |
3 | 8 | 3815 | ANTONIO BARRERA Ferrer | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:09:40 | -00:00:03 |
4 | 10 | 2951 | Jesus Rodado Rodríguez | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:09:43 | 00:00:00 |
5 | 6 | 925 | Francisco Molina Rodriguez | INDEPENDIENTE | 00:09:44 | +00:00:01 |
6 | 7 | 9056 | Raül Campeny Fabregat | NO FEDERADO | 00:09:51 | +00:00:08 |
7 | 14 | 4709 | Renaud Jaguenet Jaguenet | TRIVU | 00:10:29 | +00:00:46 |
8 | 15 | 5184 | Jose Maria Alabau Blasco | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:10:32 | +00:00:49 |
9 | 12 | 1810 | Josep Vicent Montagud Aparisi | INDEPENDIENTE | 00:10:36 | +00:00:53 |
10 | 13 | 4734 | Jose Luis Vila Rosaleny | TRIESPORT ROQUETTE | 00:11:13 | +00:01:30 |
11 | 11 | 417 | Jose Heredia Contreras | TRIAMICS SILLA | 00:11:26 | +00:01:43 |
Rincón de CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | Rafael Garcia Alberola | 00:17:36 | 00:29 | 00:38:05 | 00:40 | 00:09:28 | 01:06:20 | -00:05:07 |
2 | 2951 | Jesus Rodado Rodríguez | 00:20:17 | 00:32 | 00:40:17 | 00:35 | 00:09:43 | 01:11:27 | 00:00:00 |
3 | 1113 | Juan Manuel Pazos Lluch | 00:21:03 | 01:08 | 00:43:17 | 00:49 | 00:10:39 | 01:16:58 | +00:05:31 |
4 | 4873 | Pau Alabau Aparicio | 00:20:40 | 01:38 | 00:43:20 | 01:08 | 00:10:21 | 01:17:09 | +00:05:42 |
5 | 5184 | Jose Maria Alabau Blasco | 00:20:40 | 01:19 | 00:43:38 | 01:02 | 00:10:32 | 01:17:12 | +00:05:45 |
6 | 1082 | Hector Quiles Salaverria | 00:21:02 | 00:40 | 00:43:58 | 00:58 | 00:10:33 | 01:17:13 | +00:05:46 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 432 | Rafael Garcia Alberola | 00:17:36 | -00:02:41 |
2 | 2951 | Jesus Rodado Rodríguez | 00:20:17 | 00:00:00 |
3 | 4873 | Pau Alabau Aparicio | 00:20:40 | +00:00:23 |
4 | 5184 | Jose Maria Alabau Blasco | 00:20:40 | +00:00:23 |
5 | 1082 | Hector Quiles Salaverria | 00:21:02 | +00:00:45 |
6 | 1113 | Juan Manuel Pazos Lluch | 00:21:03 | +00:00:46 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 432 | Rafael Garcia Alberola | 00:38:05 | -00:02:12 |
2 | 2951 | Jesus Rodado Rodríguez | 00:40:17 | 00:00:00 |
3 | 1113 | Juan Manuel Pazos Lluch | 00:43:17 | +00:03:00 |
4 | 4873 | Pau Alabau Aparicio | 00:43:20 | +00:03:03 |
5 | 5184 | Jose Maria Alabau Blasco | 00:43:38 | +00:03:21 |
6 | 1082 | Hector Quiles Salaverria | 00:43:58 | +00:03:41 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 432 | Rafael Garcia Alberola | 00:09:28 | -00:00:15 |
2 | 2951 | Jesus Rodado Rodríguez | 00:09:43 | 00:00:00 |
3 | 4873 | Pau Alabau Aparicio | 00:10:21 | +00:00:38 |
4 | 5184 | Jose Maria Alabau Blasco | 00:10:32 | +00:00:49 |
5 | 1082 | Hector Quiles Salaverria | 00:10:33 | +00:00:50 |
6 | 1113 | Juan Manuel Pazos Lluch | 00:10:39 | +00:00:56 |