VII DUATLÓN ESCOLAR BASILISCUS BENICARLÓ
VII DUATLÓN ESCOLAR BASILISCUS - JUVENIL
24/11/2024
Esta prueba puntúa en los siguientes rankings:
Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Carrera (1.5km) | Ciclismo (8.3km) | Carrera (0.8km) | Meta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | MIQUEL RUBIO ALBIOL | JVM | TRIVILA | 00:05:01 (03'20"/km) | 00:00:00 | 00:20:58 (26'12"/km) | 00:25:59 | |
2 | 1 | NOEL MOYA MOLINA | JVM | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:05:15 (03'30"/km) | 00:00:00 | 00:21:00 (26'15"/km) | 00:26:15 | |
3 | 24 | JORGE PITARCH PLAZA | JVM | TRIVILA | 00:05:01 (03'20"/km) | 00:00:00 | 00:22:34 (28'12"/km) | 00:27:35 | |
4 | 30 | RODRIGO VICENTE CARVAJAL | JVM | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:05:13 (03'28"/km) | 00:00:00 | 00:22:43 (28'23"/km) | 00:27:56 | |
5 | 542 | LUCIA BELTRAN IBAÑEZ | JVF | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:06:10 (04'06"/km) | 00:00:00 | 00:23:18 (29'07"/km) | 00:29:28 | |
6 | 43 | QUIQUE FONT GUMBAU | JVM | TRIVILA | 00:04:56 (03'17"/km) | 00:00:00 | 00:24:49 (31'01"/km) | 00:29:45 | |
7 | 44 | PAU BROCH MORÜLLO | JVM | TRIVILA | 00:05:32 (03'41"/km) | 00:00:00 | 00:26:11 (32'43"/km) | 00:31:43 | |
8 | 541 | CLAUDIA MOLINERO BATALLA | JVF | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:06:10 (04'06"/km) | 00:00:00 | 00:26:22 (32'57"/km) | 00:32:32 | |
9 | 639 | VALERIA FOLCH QUEROL | JVF | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:06:09 (04'06"/km) | 00:00:00 | 00:29:01 (36'16"/km) | 00:35:10 | |
10 | 630 | ERICA FOLCH PALAU | JVF | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:18 (04'52"/km) | 00:00:00 | 00:28:37 (35'46"/km) | 00:35:55 | |
11 | 640 | BERTA MONFORT MONFORT | JVF | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:07:14 (04'49"/km) | 00:00:00 | 00:31:31 (39'23"/km) | 00:38:45 |
Dorsal | Nombre | Club | Carrera (1.5km) | Ciclismo (8.3km) | Carrera (0.8km) |
---|
Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
---|
Dorsal | Nombre | Club |
---|
Detalles de la carrera
- Temperatura aire
- No disponible
- Distancias
- 1.5km/8.3km/0.8km
- Juez árbitro
- VICENTE MARQUÉS
- Delegado técnico
- WENCESLAO ESPINÓS
- Responsable de clasificaciones
- CRISTINA SORIA
- Jurado de competición
- Inscritos
- 11
- Finalizados
- 1 (9.09 %)
- Retirados
- 10 (90.91 %)
- Descalificados
- 0 (0 %)
- No presentados
- 0 (0 %)