DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE

XX DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE

2025-01-12

VICENTE SENDRA ROVIRA

ONDARA TRI-ESPORT

Dorsal 114A

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:15:17

Posición absoluta

273/621

Posición categoría

70/135

Posición sexo

263/427

Parciales

Carrera (5.4km)

Pos. Tiempo Media
250 00:23:49 04'24"/km

Ciclismo (19.3km)

Pos. Tiempo Media
266 00:36:00 32.17 km/h

Carrera (2.7km)

Pos. Tiempo Media
248 00:11:52 04'23"/km

T1

00:01:45

T2

00:01:49

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
65 97B LUIS GARCIA SAEZ C.T. RIBA-ROJA 00:24:07 01:38 00:35:44 01:33 00:11:51 01:14:54 -00:00:23
67 70D FERMIN FERNANDEZ ORTEGA TRIESPORT ROQUETTE 00:24:29 01:33 00:34:55 01:31 00:12:37 01:15:07 -00:00:10
66 100C FRANCISCO JAVIER VIVES FERNANDEZ CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:26:02 01:29 00:35:25 01:23 00:10:46 01:15:07 -00:00:10
68 100A JOSE LUIS CASTRO GARAÑANA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:26:03 01:23 00:35:24 01:29 00:10:47 01:15:08 -00:00:09
69 114D JOSE RAMON BOLUFER JORDAN ONDARA TRI-ESPORT 00:23:49 01:42 00:35:59 01:48 00:11:56 01:15:16 -00:00:01
70 114A VICENTE SENDRA ROVIRA ONDARA TRI-ESPORT 00:23:49 01:45 00:36:00 01:49 00:11:52 01:15:17 00:00:00
71 114E JORGE JUAN NOGUERA CASELLES ONDARA TRI-ESPORT 00:23:49 01:40 00:36:03 01:50 00:11:53 01:15:17 00:00:00
72 94E EDUARDO ROGER TRAVÉS 360 TEAM 00:24:32 01:34 00:35:52 01:34 00:11:52 01:15:26 +00:00:09
74 104D ERNESTO LLAMERA CAMACHO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:24:49 01:53 00:35:36 01:40 00:11:39 01:15:39 +00:00:22
73 104C JESUS SAPENA FEMENIA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:24:49 01:54 00:35:34 01:40 00:11:39 01:15:39 +00:00:22
75 104B JOAQUIN CREMADES BARROS CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:24:49 01:57 00:35:34 01:38 00:11:39 01:15:39 +00:00:22
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 71 114E JORGE JUAN NOGUERA CASELLES ONDARA TRI-ESPORT 00:23:49 00:00:00
2 70 114A VICENTE SENDRA ROVIRA ONDARA TRI-ESPORT 00:23:49 00:00:00
3 69 114D JOSE RAMON BOLUFER JORDAN ONDARA TRI-ESPORT 00:23:49 00:00:00
4 65 97B LUIS GARCIA SAEZ C.T. RIBA-ROJA 00:24:07 +00:00:18
5 67 70D FERMIN FERNANDEZ ORTEGA TRIESPORT ROQUETTE 00:24:29 +00:00:40
6 72 94E EDUARDO ROGER TRAVÉS 360 TEAM 00:24:32 +00:00:43
7 74 104D ERNESTO LLAMERA CAMACHO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:24:49 +00:01:00
8 73 104C JESUS SAPENA FEMENIA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:24:49 +00:01:00
9 75 104B JOAQUIN CREMADES BARROS CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:24:49 +00:01:00
10 66 100C FRANCISCO JAVIER VIVES FERNANDEZ CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:26:02 +00:02:13
11 68 100A JOSE LUIS CASTRO GARAÑANA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:26:03 +00:02:14
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 67 70D FERMIN FERNANDEZ ORTEGA TRIESPORT ROQUETTE 00:34:55 -00:01:05
2 68 100A JOSE LUIS CASTRO GARAÑANA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:35:24 -00:00:36
3 66 100C FRANCISCO JAVIER VIVES FERNANDEZ CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:35:25 -00:00:35
4 73 104C JESUS SAPENA FEMENIA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:35:34 -00:00:26
5 75 104B JOAQUIN CREMADES BARROS CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:35:34 -00:00:26
6 74 104D ERNESTO LLAMERA CAMACHO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:35:36 -00:00:24
7 65 97B LUIS GARCIA SAEZ C.T. RIBA-ROJA 00:35:44 -00:00:16
8 72 94E EDUARDO ROGER TRAVÉS 360 TEAM 00:35:52 -00:00:08
9 69 114D JOSE RAMON BOLUFER JORDAN ONDARA TRI-ESPORT 00:35:59 -00:00:01
10 70 114A VICENTE SENDRA ROVIRA ONDARA TRI-ESPORT 00:36:00 00:00:00
11 71 114E JORGE JUAN NOGUERA CASELLES ONDARA TRI-ESPORT 00:36:03 +00:00:03
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 66 100C FRANCISCO JAVIER VIVES FERNANDEZ CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:10:46 -00:01:06
2 68 100A JOSE LUIS CASTRO GARAÑANA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:10:47 -00:01:05
3 75 104B JOAQUIN CREMADES BARROS CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:11:39 -00:00:13
4 74 104D ERNESTO LLAMERA CAMACHO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:11:39 -00:00:13
5 73 104C JESUS SAPENA FEMENIA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:11:39 -00:00:13
6 65 97B LUIS GARCIA SAEZ C.T. RIBA-ROJA 00:11:51 -00:00:01
7 70 114A VICENTE SENDRA ROVIRA ONDARA TRI-ESPORT 00:11:52 00:00:00
8 72 94E EDUARDO ROGER TRAVÉS 360 TEAM 00:11:52 00:00:00
9 71 114E JORGE JUAN NOGUERA CASELLES ONDARA TRI-ESPORT 00:11:53 +00:00:01
10 69 114D JOSE RAMON BOLUFER JORDAN ONDARA TRI-ESPORT 00:11:56 +00:00:04
11 67 70D FERMIN FERNANDEZ ORTEGA TRIESPORT ROQUETTE 00:12:37 +00:00:45