DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE

XX DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE

2025-01-12

ALEJANDRO LOPEZ MARTINEZ

S.D.CORRECAMINOS

Dorsal 115F

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:12:56

Posición absoluta

224/621

Posición categoría

98/166

Posición sexo

214/427

Parciales

Carrera (5.4km)

Pos. Tiempo Media
223 00:23:20 04'19"/km

Ciclismo (19.3km)

Pos. Tiempo Media
223 00:35:01 33.07 km/h

Carrera (2.7km)

Pos. Tiempo Media
197 00:11:26 04'14"/km

T1

00:01:31

T2

00:01:36

Comparativa categoría ABM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
93 76A FRANCISCO JOSE CLIMENT CASTELLO CLUB TRIATLO ALZIRA 00:22:44 01:37 00:35:37 01:32 00:11:13 01:12:45 -00:00:11
94 76F CRISTIAN CHORNET GINER CLUB TRIATLO ALZIRA 00:22:46 01:36 00:35:34 01:33 00:11:14 01:12:46 -00:00:10
95 135D ANDRES CLARAMONTE LLACER TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:23:34 01:20 00:34:24 01:23 00:12:02 01:12:46 -00:00:10
96 135A MIGUEL ANGEL GORRIZ GARCIA TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:23:34 01:19 00:34:31 01:15 00:12:04 01:12:46 -00:00:10
97 135B JOSE LEAL CARBONELL TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:23:34 01:21 00:34:20 01:25 00:12:04 01:12:46 -00:00:10
98 115F ALEJANDRO LOPEZ MARTINEZ S.D.CORRECAMINOS 00:23:20 01:31 00:35:01 01:36 00:11:26 01:12:56 00:00:00
99 108F ANTONIO DE LA CHICA CISNEROS CLUB TRIATLON CASTELLON 00:23:39 01:44 00:34:48 01:35 00:11:30 01:13:19 +00:00:23
100 108B PEDRO JOSE PATON POZO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:23:39 01:40 00:34:53 01:32 00:11:34 01:13:19 +00:00:23
101 108E JUAN CARLOS LOPEZ BLASCO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:23:38 01:31 00:34:59 01:36 00:11:34 01:13:19 +00:00:23
102 15A VICENTE VICENTE MATEU MORVEDRE TRIATLON 00:23:57 01:36 00:34:19 01:47 00:11:38 01:13:20 +00:00:24
103 133E JOAN BROCH RUBERT TRIVILA 00:23:08 01:22 00:36:00 01:23 00:11:25 01:13:20 +00:00:24
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 93 76A FRANCISCO JOSE CLIMENT CASTELLO CLUB TRIATLO ALZIRA 00:22:44 -00:00:36
2 94 76F CRISTIAN CHORNET GINER CLUB TRIATLO ALZIRA 00:22:46 -00:00:34
3 103 133E JOAN BROCH RUBERT TRIVILA 00:23:08 -00:00:12
4 98 115F ALEJANDRO LOPEZ MARTINEZ S.D.CORRECAMINOS 00:23:20 00:00:00
5 96 135A MIGUEL ANGEL GORRIZ GARCIA TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:23:34 +00:00:14
6 97 135B JOSE LEAL CARBONELL TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:23:34 +00:00:14
7 95 135D ANDRES CLARAMONTE LLACER TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:23:34 +00:00:14
8 101 108E JUAN CARLOS LOPEZ BLASCO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:23:38 +00:00:18
9 99 108F ANTONIO DE LA CHICA CISNEROS CLUB TRIATLON CASTELLON 00:23:39 +00:00:19
10 100 108B PEDRO JOSE PATON POZO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:23:39 +00:00:19
11 102 15A VICENTE VICENTE MATEU MORVEDRE TRIATLON 00:23:57 +00:00:37
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 102 15A VICENTE VICENTE MATEU MORVEDRE TRIATLON 00:34:19 -00:00:42
2 97 135B JOSE LEAL CARBONELL TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:34:20 -00:00:41
3 95 135D ANDRES CLARAMONTE LLACER TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:34:24 -00:00:37
4 96 135A MIGUEL ANGEL GORRIZ GARCIA TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:34:31 -00:00:30
5 99 108F ANTONIO DE LA CHICA CISNEROS CLUB TRIATLON CASTELLON 00:34:48 -00:00:13
6 100 108B PEDRO JOSE PATON POZO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:34:53 -00:00:08
7 101 108E JUAN CARLOS LOPEZ BLASCO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:34:59 -00:00:02
8 98 115F ALEJANDRO LOPEZ MARTINEZ S.D.CORRECAMINOS 00:35:01 00:00:00
9 94 76F CRISTIAN CHORNET GINER CLUB TRIATLO ALZIRA 00:35:34 +00:00:33
10 93 76A FRANCISCO JOSE CLIMENT CASTELLO CLUB TRIATLO ALZIRA 00:35:37 +00:00:36
11 103 133E JOAN BROCH RUBERT TRIVILA 00:36:00 +00:00:59
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 93 76A FRANCISCO JOSE CLIMENT CASTELLO CLUB TRIATLO ALZIRA 00:11:13 -00:00:13
2 94 76F CRISTIAN CHORNET GINER CLUB TRIATLO ALZIRA 00:11:14 -00:00:12
3 103 133E JOAN BROCH RUBERT TRIVILA 00:11:25 -00:00:01
4 98 115F ALEJANDRO LOPEZ MARTINEZ S.D.CORRECAMINOS 00:11:26 00:00:00
5 99 108F ANTONIO DE LA CHICA CISNEROS CLUB TRIATLON CASTELLON 00:11:30 +00:00:04
6 100 108B PEDRO JOSE PATON POZO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:11:34 +00:00:08
7 101 108E JUAN CARLOS LOPEZ BLASCO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:11:34 +00:00:08
8 102 15A VICENTE VICENTE MATEU MORVEDRE TRIATLON 00:11:38 +00:00:12
9 95 135D ANDRES CLARAMONTE LLACER TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:12:02 +00:00:36
10 96 135A MIGUEL ANGEL GORRIZ GARCIA TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:12:04 +00:00:38
11 97 135B JOSE LEAL CARBONELL TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:12:04 +00:00:38