DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE

XX DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE

2025-01-12

ROBERTO GIMENO CONTRERAS

C.A. VILAMARXANT

Dorsal 144A

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:25:41

Posición absoluta

494/621

Posición categoría

112/135

Posición sexo

383/427

Parciales

Carrera (5.4km)

Pos. Tiempo Media
363 00:26:46 04'57"/km

Ciclismo (19.3km)

Pos. Tiempo Media
404 00:41:19 28.03 km/h

Carrera (2.7km)

Pos. Tiempo Media
341 00:13:19 04'55"/km

T1

00:02:20

T2

00:01:56

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
107 75A PEDRO JIMENEZ BELLET TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:29:16 01:44 00:36:02 01:58 00:15:03 01:24:04 -00:01:37
108 75F ALBERT DE BRUIN TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:29:15 01:55 00:35:51 01:58 00:15:03 01:24:04 -00:01:37
109 74D CRISTIAN GOMEZ GOMEZ TRI.NET NUNCA ES TARDE 00:27:42 02:50 00:38:46 02:04 00:13:12 01:24:37 -00:01:04
110 132A TONI MARQUEZ EXPOSITO TRISUD 00:27:58 02:10 00:38:32 02:31 00:13:54 01:25:07 -00:00:34
111 110A JOSE VICENTE HERRERO ESPASA CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:26:51 01:44 00:40:14 01:51 00:14:32 01:25:14 -00:00:27
113 144C IVAN CABRERA AGRA C.A. VILAMARXANT 00:26:45 02:16 00:41:17 02:01 00:13:20 01:25:41 00:00:00
112 144A ROBERTO GIMENO CONTRERAS C.A. VILAMARXANT 00:26:46 02:20 00:41:19 01:56 00:13:19 01:25:41 00:00:00
114 144B JESUS CUTANDA SANCHEZ C.A. VILAMARXANT 00:26:47 02:16 00:41:23 01:53 00:13:21 01:25:42 +00:00:01
115 138E CHRISTOPHE JOUBERT TRIATLO ALGEMESI 00:27:23 01:44 00:41:01 01:44 00:14:07 01:26:01 +00:00:20
116 138C JOSE REDONDO CALVENTE TRIATLO ALGEMESI 00:27:23 01:44 00:41:06 01:40 00:14:05 01:26:01 +00:00:20
117 92E ENRIQUE GUZMAN MARTÍ ÚBEDA 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:30:02 02:09 00:38:58 01:50 00:14:31 01:27:31 +00:01:50
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 113 144C IVAN CABRERA AGRA C.A. VILAMARXANT 00:26:45 -00:00:01
2 112 144A ROBERTO GIMENO CONTRERAS C.A. VILAMARXANT 00:26:46 00:00:00
3 114 144B JESUS CUTANDA SANCHEZ C.A. VILAMARXANT 00:26:47 +00:00:01
4 111 110A JOSE VICENTE HERRERO ESPASA CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:26:51 +00:00:05
5 116 138C JOSE REDONDO CALVENTE TRIATLO ALGEMESI 00:27:23 +00:00:37
6 115 138E CHRISTOPHE JOUBERT TRIATLO ALGEMESI 00:27:23 +00:00:37
7 109 74D CRISTIAN GOMEZ GOMEZ TRI.NET NUNCA ES TARDE 00:27:42 +00:00:56
8 110 132A TONI MARQUEZ EXPOSITO TRISUD 00:27:58 +00:01:12
9 108 75F ALBERT DE BRUIN TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:29:15 +00:02:29
10 107 75A PEDRO JIMENEZ BELLET TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:29:16 +00:02:30
11 117 92E ENRIQUE GUZMAN MARTÍ ÚBEDA 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:30:02 +00:03:16
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 108 75F ALBERT DE BRUIN TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:35:51 -00:05:28
2 107 75A PEDRO JIMENEZ BELLET TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:36:02 -00:05:17
3 110 132A TONI MARQUEZ EXPOSITO TRISUD 00:38:32 -00:02:47
4 109 74D CRISTIAN GOMEZ GOMEZ TRI.NET NUNCA ES TARDE 00:38:46 -00:02:33
5 117 92E ENRIQUE GUZMAN MARTÍ ÚBEDA 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:38:58 -00:02:21
6 111 110A JOSE VICENTE HERRERO ESPASA CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:40:14 -00:01:05
7 115 138E CHRISTOPHE JOUBERT TRIATLO ALGEMESI 00:41:01 -00:00:18
8 116 138C JOSE REDONDO CALVENTE TRIATLO ALGEMESI 00:41:06 -00:00:13
9 113 144C IVAN CABRERA AGRA C.A. VILAMARXANT 00:41:17 -00:00:02
10 112 144A ROBERTO GIMENO CONTRERAS C.A. VILAMARXANT 00:41:19 00:00:00
11 114 144B JESUS CUTANDA SANCHEZ C.A. VILAMARXANT 00:41:23 +00:00:04
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 109 74D CRISTIAN GOMEZ GOMEZ TRI.NET NUNCA ES TARDE 00:13:12 -00:00:07
2 112 144A ROBERTO GIMENO CONTRERAS C.A. VILAMARXANT 00:13:19 00:00:00
3 113 144C IVAN CABRERA AGRA C.A. VILAMARXANT 00:13:20 +00:00:01
4 114 144B JESUS CUTANDA SANCHEZ C.A. VILAMARXANT 00:13:21 +00:00:02
5 110 132A TONI MARQUEZ EXPOSITO TRISUD 00:13:54 +00:00:35
6 116 138C JOSE REDONDO CALVENTE TRIATLO ALGEMESI 00:14:05 +00:00:46
7 115 138E CHRISTOPHE JOUBERT TRIATLO ALGEMESI 00:14:07 +00:00:48
8 117 92E ENRIQUE GUZMAN MARTÍ ÚBEDA 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:14:31 +00:01:12
9 111 110A JOSE VICENTE HERRERO ESPASA CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:14:32 +00:01:13
10 108 75F ALBERT DE BRUIN TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:15:03 +00:01:44
11 107 75A PEDRO JIMENEZ BELLET TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:15:03 +00:01:44