DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE

XX DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE

dom., 12 de enero de 2025

MIGUEL RUIZ GIMENEZ

TRAGALEGUAS.ORG

Dorsal 33A

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

Posición absoluta

-/621

Posición categoría

-/135

Posición sexo

-/427

Parciales

Carrera (5.4km)

Pos. Tiempo Media
36 00:19:59 03'42"/km

Ciclismo (19.3km)

Pos. Tiempo Media
137 00:33:34 34.50 km/h

Carrera (2.7km)

Pos. Tiempo Media

T1

00:01:08

T2

00:01:23

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 1D JOSE MARIA SAYAS DE HARO TRICANET DE BERENGUER 00:19:02 01:07 00:09:40 01:00:53 +01:00:53
2 1B RAMON EJEDA MEDINA TRICANET DE BERENGUER 00:19:02 01:08 00:09:43 01:00:57 +01:00:57
3 6D MIGUEL ANGEL MARTINEZ GREGORIO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:19:55 01:07 00:31:22 01:07 00:09:28 01:03:02 +01:03:02
4 16E JAVIER JESUS EMBID ROMAN CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:20:46 01:15 00:30:22 01:03:58 +01:03:58
5 16D JUAN DAMASCENO LLORCA BARBERA CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:20:47 01:17 00:30:16 01:03:59 +01:03:59
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 1 1D JOSE MARIA SAYAS DE HARO TRICANET DE BERENGUER 00:19:02 -00:00:57
2 2 1B RAMON EJEDA MEDINA TRICANET DE BERENGUER 00:19:02 -00:00:57
3 3 6D MIGUEL ANGEL MARTINEZ GREGORIO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:19:55 -00:00:04
4 4 16E JAVIER JESUS EMBID ROMAN CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:20:46 +00:00:47
5 5 16D JUAN DAMASCENO LLORCA BARBERA CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:20:47 +00:00:48
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 1 1D JOSE MARIA SAYAS DE HARO TRICANET DE BERENGUER -00:33:34
2 2 1B RAMON EJEDA MEDINA TRICANET DE BERENGUER -00:33:34
3 5 16D JUAN DAMASCENO LLORCA BARBERA CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:30:16 -00:03:18
4 4 16E JAVIER JESUS EMBID ROMAN CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:30:22 -00:03:12
5 3 6D MIGUEL ANGEL MARTINEZ GREGORIO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:31:22 -00:02:12
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 4 16E JAVIER JESUS EMBID ROMAN CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:00:00
2 5 16D JUAN DAMASCENO LLORCA BARBERA CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:00:00
3 3 6D MIGUEL ANGEL MARTINEZ GREGORIO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:09:28 +00:09:28
4 1 1D JOSE MARIA SAYAS DE HARO TRICANET DE BERENGUER 00:09:40 +00:09:40
5 2 1B RAMON EJEDA MEDINA TRICANET DE BERENGUER 00:09:43 +00:09:43