DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE

XX DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE

2025-01-12

AMADEO MARTIN BLANQUER VILA

GSPORT TRIATLO XATIVA

Dorsal 45D

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:14:52

Posición absoluta

261/621

Posición categoría

113/166

Posición sexo

251/427

Parciales

Carrera (5.4km)

Pos. Tiempo Media
221 00:23:19 04'19"/km

Ciclismo (19.3km)

Pos. Tiempo Media
259 00:35:53 32.27 km/h

Carrera (2.7km)

Pos. Tiempo Media
262 00:12:02 04'27"/km

T1

00:01:36

T2

00:01:59

Comparativa categoría ABM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
108 105F DIDAC GARCIA VALLES CLUB TRIATLÓ VINARÒS 00:24:56 01:32 00:34:09 01:34 00:12:23 01:14:36 -00:00:16
109 97A RUBÉN CEREZO RAGA C.T. RIBA-ROJA 00:24:07 01:39 00:35:46 01:30 00:11:41 01:14:45 -00:00:07
110 45B FELIX CASTELLS MARIN GSPORT TRIATLO XATIVA 00:23:19 01:36 00:35:55 01:59 00:12:01 01:14:51 -00:00:01
111 45A JUAN JOSE MORENO PELEGERO GSPORT TRIATLO XATIVA 00:23:20 01:39 00:35:52 02:00 00:11:58 01:14:51 -00:00:01
112 45C DAVID SANTIAGO GARCIA MARIN GSPORT TRIATLO XATIVA 00:23:20 01:38 00:35:53 02:00 00:11:57 01:14:51 -00:00:01
113 45D AMADEO MARTIN BLANQUER VILA GSPORT TRIATLO XATIVA 00:23:19 01:36 00:35:53 01:59 00:12:02 01:14:52 00:00:00
114 100E ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:26:04 01:25 00:35:22 01:28 00:10:44 01:15:05 +00:00:13
115 100B JOSE JAVIER ERES FENOLLOSA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:26:02 01:26 00:35:23 01:29 00:10:44 01:15:05 +00:00:13
116 70B JAVIER VIDAL ACUÑA TRIESPORT ROQUETTE 00:24:28 01:30 00:34:57 01:32 00:12:38 01:15:07 +00:00:15
117 70E DAVID MARTIN DAVID TRIESPORT ROQUETTE 00:24:28 01:33 00:34:54 01:32 00:12:38 01:15:07 +00:00:15
118 70A PABLO GRAU DEL VALLE TRIESPORT ROQUETTE 00:24:29 01:32 00:34:52 01:35 00:12:37 01:15:07 +00:00:15
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 113 45D AMADEO MARTIN BLANQUER VILA GSPORT TRIATLO XATIVA 00:23:19 00:00:00
2 110 45B FELIX CASTELLS MARIN GSPORT TRIATLO XATIVA 00:23:19 00:00:00
3 111 45A JUAN JOSE MORENO PELEGERO GSPORT TRIATLO XATIVA 00:23:20 +00:00:01
4 112 45C DAVID SANTIAGO GARCIA MARIN GSPORT TRIATLO XATIVA 00:23:20 +00:00:01
5 109 97A RUBÉN CEREZO RAGA C.T. RIBA-ROJA 00:24:07 +00:00:48
6 117 70E DAVID MARTIN DAVID TRIESPORT ROQUETTE 00:24:28 +00:01:09
7 116 70B JAVIER VIDAL ACUÑA TRIESPORT ROQUETTE 00:24:28 +00:01:09
8 118 70A PABLO GRAU DEL VALLE TRIESPORT ROQUETTE 00:24:29 +00:01:10
9 108 105F DIDAC GARCIA VALLES CLUB TRIATLÓ VINARÒS 00:24:56 +00:01:37
10 115 100B JOSE JAVIER ERES FENOLLOSA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:26:02 +00:02:43
11 114 100E ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:26:04 +00:02:45
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 108 105F DIDAC GARCIA VALLES CLUB TRIATLÓ VINARÒS 00:34:09 -00:01:44
2 118 70A PABLO GRAU DEL VALLE TRIESPORT ROQUETTE 00:34:52 -00:01:01
3 117 70E DAVID MARTIN DAVID TRIESPORT ROQUETTE 00:34:54 -00:00:59
4 116 70B JAVIER VIDAL ACUÑA TRIESPORT ROQUETTE 00:34:57 -00:00:56
5 114 100E ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:35:22 -00:00:31
6 115 100B JOSE JAVIER ERES FENOLLOSA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:35:23 -00:00:30
7 109 97A RUBÉN CEREZO RAGA C.T. RIBA-ROJA 00:35:46 -00:00:07
8 111 45A JUAN JOSE MORENO PELEGERO GSPORT TRIATLO XATIVA 00:35:52 -00:00:01
9 112 45C DAVID SANTIAGO GARCIA MARIN GSPORT TRIATLO XATIVA 00:35:53 00:00:00
10 113 45D AMADEO MARTIN BLANQUER VILA GSPORT TRIATLO XATIVA 00:35:53 00:00:00
11 110 45B FELIX CASTELLS MARIN GSPORT TRIATLO XATIVA 00:35:55 +00:00:02
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 115 100B JOSE JAVIER ERES FENOLLOSA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:10:44 -00:01:18
2 114 100E ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:10:44 -00:01:18
3 109 97A RUBÉN CEREZO RAGA C.T. RIBA-ROJA 00:11:41 -00:00:21
4 112 45C DAVID SANTIAGO GARCIA MARIN GSPORT TRIATLO XATIVA 00:11:57 -00:00:05
5 111 45A JUAN JOSE MORENO PELEGERO GSPORT TRIATLO XATIVA 00:11:58 -00:00:04
6 110 45B FELIX CASTELLS MARIN GSPORT TRIATLO XATIVA 00:12:01 -00:00:01
7 113 45D AMADEO MARTIN BLANQUER VILA GSPORT TRIATLO XATIVA 00:12:02 00:00:00
8 108 105F DIDAC GARCIA VALLES CLUB TRIATLÓ VINARÒS 00:12:23 +00:00:21
9 118 70A PABLO GRAU DEL VALLE TRIESPORT ROQUETTE 00:12:37 +00:00:35
10 116 70B JAVIER VIDAL ACUÑA TRIESPORT ROQUETTE 00:12:38 +00:00:36
11 117 70E DAVID MARTIN DAVID TRIESPORT ROQUETTE 00:12:38 +00:00:36