DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE

XX DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE

dom., 12 de enero de 2025

EDUARDO ROGER TRAVÉS

360 TEAM

Dorsal 94E

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:15:26

Posición absoluta

276/621

Posición categoría

72/135

Posición sexo

266/427

Parciales

Carrera (5.4km)

Pos. Tiempo Media
285 00:24:32 04'32"/km

Ciclismo (19.3km)

Pos. Tiempo Media
257 00:35:52 32.29 km/h

Carrera (2.7km)

Pos. Tiempo Media
249 00:11:52 04'23"/km

T1

00:01:34

T2

00:01:34

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
67 70D FERMIN FERNANDEZ ORTEGA TRIESPORT ROQUETTE 00:24:29 01:33 00:34:55 01:31 00:12:37 01:15:07 -00:00:19
68 100A JOSE LUIS CASTRO GARAÑANA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:26:03 01:23 00:35:24 01:29 00:10:47 01:15:08 -00:00:18
69 114D JOSE RAMON BOLUFER JORDAN ONDARA TRI-ESPORT 00:23:49 01:42 00:35:59 01:48 00:11:56 01:15:16 -00:00:10
70 114A VICENTE SENDRA ROVIRA ONDARA TRI-ESPORT 00:23:49 01:45 00:36:00 01:49 00:11:52 01:15:17 -00:00:09
71 114E JORGE JUAN NOGUERA CASELLES ONDARA TRI-ESPORT 00:23:49 01:40 00:36:03 01:50 00:11:53 01:15:17 -00:00:09
72 94E EDUARDO ROGER TRAVÉS 360 TEAM 00:24:32 01:34 00:35:52 01:34 00:11:52 01:15:26 00:00:00
73 104C JESUS SAPENA FEMENIA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:24:49 01:54 00:35:34 01:40 00:11:39 01:15:39 +00:00:13
74 104D ERNESTO LLAMERA CAMACHO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:24:49 01:53 00:35:36 01:40 00:11:39 01:15:39 +00:00:13
75 104B JOAQUIN CREMADES BARROS CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:24:49 01:57 00:35:34 01:38 00:11:39 01:15:39 +00:00:13
76 67B ANTONIO FRANCISCO FERRETE ZAMBRANA CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:24:40 01:25 00:34:01 02:28 00:13:27 01:16:03 +00:00:37
77 67C MIGUEL JIMENEZ CARRO CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:24:42 01:25 00:34:00 02:27 00:13:27 01:16:03 +00:00:37
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 69 114D JOSE RAMON BOLUFER JORDAN ONDARA TRI-ESPORT 00:23:49 -00:00:43
2 70 114A VICENTE SENDRA ROVIRA ONDARA TRI-ESPORT 00:23:49 -00:00:43
3 71 114E JORGE JUAN NOGUERA CASELLES ONDARA TRI-ESPORT 00:23:49 -00:00:43
4 67 70D FERMIN FERNANDEZ ORTEGA TRIESPORT ROQUETTE 00:24:29 -00:00:03
5 72 94E EDUARDO ROGER TRAVÉS 360 TEAM 00:24:32 00:00:00
6 76 67B ANTONIO FRANCISCO FERRETE ZAMBRANA CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:24:40 +00:00:08
7 77 67C MIGUEL JIMENEZ CARRO CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:24:42 +00:00:10
8 73 104C JESUS SAPENA FEMENIA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:24:49 +00:00:17
9 74 104D ERNESTO LLAMERA CAMACHO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:24:49 +00:00:17
10 75 104B JOAQUIN CREMADES BARROS CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:24:49 +00:00:17
11 68 100A JOSE LUIS CASTRO GARAÑANA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:26:03 +00:01:31
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 77 67C MIGUEL JIMENEZ CARRO CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:34:00 -00:01:52
2 76 67B ANTONIO FRANCISCO FERRETE ZAMBRANA CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:34:01 -00:01:51
3 67 70D FERMIN FERNANDEZ ORTEGA TRIESPORT ROQUETTE 00:34:55 -00:00:57
4 68 100A JOSE LUIS CASTRO GARAÑANA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:35:24 -00:00:28
5 73 104C JESUS SAPENA FEMENIA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:35:34 -00:00:18
6 75 104B JOAQUIN CREMADES BARROS CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:35:34 -00:00:18
7 74 104D ERNESTO LLAMERA CAMACHO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:35:36 -00:00:16
8 72 94E EDUARDO ROGER TRAVÉS 360 TEAM 00:35:52 00:00:00
9 69 114D JOSE RAMON BOLUFER JORDAN ONDARA TRI-ESPORT 00:35:59 +00:00:07
10 70 114A VICENTE SENDRA ROVIRA ONDARA TRI-ESPORT 00:36:00 +00:00:08
11 71 114E JORGE JUAN NOGUERA CASELLES ONDARA TRI-ESPORT 00:36:03 +00:00:11
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 68 100A JOSE LUIS CASTRO GARAÑANA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:10:47 -00:01:05
2 73 104C JESUS SAPENA FEMENIA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:11:39 -00:00:13
3 74 104D ERNESTO LLAMERA CAMACHO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:11:39 -00:00:13
4 75 104B JOAQUIN CREMADES BARROS CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:11:39 -00:00:13
5 70 114A VICENTE SENDRA ROVIRA ONDARA TRI-ESPORT 00:11:52 00:00:00
6 72 94E EDUARDO ROGER TRAVÉS 360 TEAM 00:11:52 00:00:00
7 71 114E JORGE JUAN NOGUERA CASELLES ONDARA TRI-ESPORT 00:11:53 +00:00:01
8 69 114D JOSE RAMON BOLUFER JORDAN ONDARA TRI-ESPORT 00:11:56 +00:00:04
9 67 70D FERMIN FERNANDEZ ORTEGA TRIESPORT ROQUETTE 00:12:37 +00:00:45
10 76 67B ANTONIO FRANCISCO FERRETE ZAMBRANA CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:13:27 +00:01:35
11 77 67C MIGUEL JIMENEZ CARRO CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:13:27 +00:01:35