VI DUATLÓN VILLA DE ROJALES

Lliga de Clubs

2025-01-26

LUIS FERRANDO MESTRE

A7 TRIATLÓ LAW

Dorsal 2167

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:05:29

Posición absoluta

121/211

Posición categoría

57/72

Posición sexo

121/162

Parciales

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
103 00:19:23 03'52"/km

Ciclismo (19.5km)

Pos. Tiempo Media
142 00:34:05 34.33 km/h

Carrera (2.5km)

Pos. Tiempo Media
76 00:09:30 03'48"/km

T1

00:01:06

T2

00:01:23

Comparativa categoría ABM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
52 4708 JAVIER FERRÁNDEZ CALVO ZO SPORT 00:19:42 00:59 00:31:45 01:14 00:09:55 01:03:38 -00:01:51
53 3305 JORDI LÓPEZ MUSTE TRIATLÓ ONTINYENT 00:19:35 00:52 00:32:00 00:59 00:10:11 01:03:39 -00:01:50
54 4487 MARIO TENA MORELL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:20:03 00:48 00:31:33 01:02 00:10:32 01:04:00 -00:01:29
55 2463 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ALMAGRO ZO SPORT 00:19:29 00:55 00:32:04 01:32 00:10:14 01:04:17 -00:01:12
56 1291 PRIMITIVO VIVES VIDAL ZO SPORT 00:19:51 01:05 00:31:35 01:22 00:10:28 01:04:23 -00:01:06
57 2167 LUIS FERRANDO MESTRE A7 TRIATLÓ LAW 00:19:23 01:06 00:34:05 01:23 00:09:30 01:05:29 00:00:00
58 3002 FELIX CASTELLS MARIN GSPORT TRIATLO XATIVA 00:21:10 01:03 00:31:40 01:23 00:10:23 01:05:41 +00:00:12
59 2602 JAUME CARDONA GIMENO TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:20:50 01:09 00:32:25 01:08 00:10:18 01:05:51 +00:00:22
60 1478 VICENTE CUENCA ARMERO 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:21:19 01:05 00:32:21 01:11 00:10:34 01:06:32 +00:01:03
61 1152 DAVID SANTIAGO GARCIA MARIN GSPORT TRIATLO XATIVA 00:20:37 01:29 00:32:09 02:02 00:10:36 01:06:54 +00:01:25
62 856 ANTONIO REQUENA JUAN CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:21:39 01:03 00:31:14 01:22 00:11:48 01:07:08 +00:01:39
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 57 2167 LUIS FERRANDO MESTRE A7 TRIATLÓ LAW 00:19:23 00:00:00
2 55 2463 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ALMAGRO ZO SPORT 00:19:29 +00:00:06
3 53 3305 JORDI LÓPEZ MUSTE TRIATLÓ ONTINYENT 00:19:35 +00:00:12
4 52 4708 JAVIER FERRÁNDEZ CALVO ZO SPORT 00:19:42 +00:00:19
5 56 1291 PRIMITIVO VIVES VIDAL ZO SPORT 00:19:51 +00:00:28
6 54 4487 MARIO TENA MORELL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:20:03 +00:00:40
7 61 1152 DAVID SANTIAGO GARCIA MARIN GSPORT TRIATLO XATIVA 00:20:37 +00:01:14
8 59 2602 JAUME CARDONA GIMENO TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:20:50 +00:01:27
9 58 3002 FELIX CASTELLS MARIN GSPORT TRIATLO XATIVA 00:21:10 +00:01:47
10 60 1478 VICENTE CUENCA ARMERO 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:21:19 +00:01:56
11 62 856 ANTONIO REQUENA JUAN CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:21:39 +00:02:16
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 62 856 ANTONIO REQUENA JUAN CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:31:14 -00:02:51
2 54 4487 MARIO TENA MORELL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:31:33 -00:02:32
3 56 1291 PRIMITIVO VIVES VIDAL ZO SPORT 00:31:35 -00:02:30
4 58 3002 FELIX CASTELLS MARIN GSPORT TRIATLO XATIVA 00:31:40 -00:02:25
5 52 4708 JAVIER FERRÁNDEZ CALVO ZO SPORT 00:31:45 -00:02:20
6 53 3305 JORDI LÓPEZ MUSTE TRIATLÓ ONTINYENT 00:32:00 -00:02:05
7 55 2463 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ALMAGRO ZO SPORT 00:32:04 -00:02:01
8 61 1152 DAVID SANTIAGO GARCIA MARIN GSPORT TRIATLO XATIVA 00:32:09 -00:01:56
9 60 1478 VICENTE CUENCA ARMERO 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:32:21 -00:01:44
10 59 2602 JAUME CARDONA GIMENO TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:32:25 -00:01:40
11 57 2167 LUIS FERRANDO MESTRE A7 TRIATLÓ LAW 00:34:05 00:00:00
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 57 2167 LUIS FERRANDO MESTRE A7 TRIATLÓ LAW 00:09:30 00:00:00
2 52 4708 JAVIER FERRÁNDEZ CALVO ZO SPORT 00:09:55 +00:00:25
3 53 3305 JORDI LÓPEZ MUSTE TRIATLÓ ONTINYENT 00:10:11 +00:00:41
4 55 2463 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ALMAGRO ZO SPORT 00:10:14 +00:00:44
5 59 2602 JAUME CARDONA GIMENO TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:10:18 +00:00:48
6 58 3002 FELIX CASTELLS MARIN GSPORT TRIATLO XATIVA 00:10:23 +00:00:53
7 56 1291 PRIMITIVO VIVES VIDAL ZO SPORT 00:10:28 +00:00:58
8 54 4487 MARIO TENA MORELL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:10:32 +00:01:02
9 60 1478 VICENTE CUENCA ARMERO 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:10:34 +00:01:04
10 61 1152 DAVID SANTIAGO GARCIA MARIN GSPORT TRIATLO XATIVA 00:10:36 +00:01:06
11 62 856 ANTONIO REQUENA JUAN CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:11:48 +00:02:18

Rincón de A7 TRIATLÓ LAW

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 2319 CARLOS SEBASTIAN PUERTOS 00:17:04 00:47 00:29:18 01:00 00:08:30 00:56:40 -00:08:49
2 3923 JOSÉ IGNACIO TOMÁS ESCRIVÁ 00:17:37 00:55 00:29:24 01:02 00:08:40 00:57:39 -00:07:50
3 633 JOSE VICENTE RUBIO FERRER 00:18:47 00:52 00:28:51 01:17 00:10:05 00:59:54 -00:05:35
4 5171 ROBERTO JORDAN MAS 00:18:02 00:52 00:30:50 01:08 00:09:07 01:00:02 -00:05:27
5 1974 FERRAN PLA UBEDA 00:17:36 01:26 00:31:47 01:19 00:08:56 01:01:05 -00:04:24
6 1988 DAVID MARTI CODINA 00:19:23 00:50 00:30:32 01:04 00:09:32 01:01:23 -00:04:06
7 2167 LUIS FERRANDO MESTRE 00:19:23 01:06 00:34:05 01:23 00:09:30 01:05:29 00:00:00
8 3942 PAULA AVIÑÓ ISERN 00:20:34 00:55 00:34:35 01:13 00:10:28 01:07:46 +00:02:17
9 5432 RAQUEL BALLESTER RÍOS 00:20:49 01:09 00:36:45 01:07 00:10:25 01:10:16 +00:04:47
10 1962 CANDELA SANCHIS 00:23:04 01:10 00:37:47 01:07 00:10:56 01:14:06 +00:08:37
11 3582 CARLA ALBERO HERNANDEZ 00:23:04 01:04 00:37:54 01:10 00:11:32 01:14:45 +00:09:16
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 2319 CARLOS SEBASTIAN PUERTOS 00:17:04 -00:02:19
2 1974 FERRAN PLA UBEDA 00:17:36 -00:01:47
3 3923 JOSÉ IGNACIO TOMÁS ESCRIVÁ 00:17:37 -00:01:46
4 5171 ROBERTO JORDAN MAS 00:18:02 -00:01:21
5 633 JOSE VICENTE RUBIO FERRER 00:18:47 -00:00:36
6 1988 DAVID MARTI CODINA 00:19:23 00:00:00
7 2167 LUIS FERRANDO MESTRE 00:19:23 00:00:00
8 3942 PAULA AVIÑÓ ISERN 00:20:34 +00:01:11
9 5432 RAQUEL BALLESTER RÍOS 00:20:49 +00:01:26
10 1962 CANDELA SANCHIS 00:23:04 +00:03:41
11 3582 CARLA ALBERO HERNANDEZ 00:23:04 +00:03:41
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 633 JOSE VICENTE RUBIO FERRER 00:28:51 -00:05:14
2 2319 CARLOS SEBASTIAN PUERTOS 00:29:18 -00:04:47
3 3923 JOSÉ IGNACIO TOMÁS ESCRIVÁ 00:29:24 -00:04:41
4 1988 DAVID MARTI CODINA 00:30:32 -00:03:33
5 5171 ROBERTO JORDAN MAS 00:30:50 -00:03:15
6 1974 FERRAN PLA UBEDA 00:31:47 -00:02:18
7 2167 LUIS FERRANDO MESTRE 00:34:05 00:00:00
8 3942 PAULA AVIÑÓ ISERN 00:34:35 +00:00:30
9 5432 RAQUEL BALLESTER RÍOS 00:36:45 +00:02:40
10 1962 CANDELA SANCHIS 00:37:47 +00:03:42
11 3582 CARLA ALBERO HERNANDEZ 00:37:54 +00:03:49
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 2319 CARLOS SEBASTIAN PUERTOS 00:08:30 -00:01:00
2 3923 JOSÉ IGNACIO TOMÁS ESCRIVÁ 00:08:40 -00:00:50
3 1974 FERRAN PLA UBEDA 00:08:56 -00:00:34
4 5171 ROBERTO JORDAN MAS 00:09:07 -00:00:23
5 2167 LUIS FERRANDO MESTRE 00:09:30 00:00:00
6 1988 DAVID MARTI CODINA 00:09:32 +00:00:02
7 633 JOSE VICENTE RUBIO FERRER 00:10:05 +00:00:35
8 5432 RAQUEL BALLESTER RÍOS 00:10:25 +00:00:55
9 3942 PAULA AVIÑÓ ISERN 00:10:28 +00:00:58
10 1962 CANDELA SANCHIS 00:10:56 +00:01:26
11 3582 CARLA ALBERO HERNANDEZ 00:11:32 +00:02:02