VI DUATLÓN VILLA DE ROJALES
Lliga de Clubs
2025-01-26
Tiempo total
00:56:30
Posición absoluta
12/211
Posición categoría
7/72
Posición sexo
12/162
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
15 | 00:17:05 | 03'25"/km |
Ciclismo (19.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
20 | 00:29:17 | 39.95 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
15 | 00:08:29 | 03'23"/km |
T1
00:00:43
T2
00:00:53
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5196 | ANTONIO MARTI PERIS | TRISUD | 00:16:40 | 00:48 | 00:29:07 | 00:57 | 00:07:56 | 00:55:30 | -00:01:00 |
3 | 1706 | FRANCISCO MARCO LOPEZ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:16:41 | 00:48 | 00:29:08 | 01:10 | 00:08:02 | 00:55:51 | -00:00:39 |
4 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:17:00 | 00:45 | 00:28:48 | 00:57 | 00:08:47 | 00:56:19 | -00:00:11 |
5 | 1464 | IVAN RARO CLEMENTE | C.T. A CORRE-CUITA | 00:17:08 | 00:53 | 00:29:06 | 00:52 | 00:08:22 | 00:56:23 | -00:00:07 |
6 | 1751 | JORGE TRESCOLÍ VALLS | TRIATLO CARCAIXENT | 00:17:05 | 00:47 | 00:29:27 | 00:49 | 00:08:16 | 00:56:26 | -00:00:04 |
7 | 2273 | MARTIN GONZALVO HERNANDEZ | 360 TEAM | 00:17:05 | 00:43 | 00:29:17 | 00:53 | 00:08:29 | 00:56:30 | 00:00:00 |
8 | 4515 | PIERRE RUECHE | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:17:07 | 00:44 | 00:29:18 | 00:57 | 00:08:24 | 00:56:33 | +00:00:03 |
9 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT | 00:17:10 | 00:48 | 00:29:14 | 00:59 | 00:08:23 | 00:56:35 | +00:00:05 |
10 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:17:04 | 00:47 | 00:29:18 | 01:00 | 00:08:30 | 00:56:40 | +00:00:10 |
11 | 1354 | JOSEP VAÑO BODI | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:17:32 | 00:57 | 00:29:29 | 01:02 | 00:08:27 | 00:57:29 | +00:00:59 |
12 | 885 | OSCAR MOMPÓ BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:57:30 | +00:01:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 885 | OSCAR MOMPÓ BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | -00:17:05 | |
2 | 2 | 5196 | ANTONIO MARTI PERIS | TRISUD | 00:16:40 | -00:00:25 |
3 | 3 | 1706 | FRANCISCO MARCO LOPEZ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:16:41 | -00:00:24 |
4 | 4 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:17:00 | -00:00:05 |
5 | 10 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:17:04 | -00:00:01 |
6 | 6 | 1751 | JORGE TRESCOLÍ VALLS | TRIATLO CARCAIXENT | 00:17:05 | 00:00:00 |
7 | 7 | 2273 | MARTIN GONZALVO HERNANDEZ | 360 TEAM | 00:17:05 | 00:00:00 |
8 | 8 | 4515 | PIERRE RUECHE | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:17:07 | +00:00:02 |
9 | 5 | 1464 | IVAN RARO CLEMENTE | C.T. A CORRE-CUITA | 00:17:08 | +00:00:03 |
10 | 9 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT | 00:17:10 | +00:00:05 |
11 | 11 | 1354 | JOSEP VAÑO BODI | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:17:32 | +00:00:27 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 885 | OSCAR MOMPÓ BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | -00:29:17 | |
2 | 4 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:28:48 | -00:00:29 |
3 | 5 | 1464 | IVAN RARO CLEMENTE | C.T. A CORRE-CUITA | 00:29:06 | -00:00:11 |
4 | 2 | 5196 | ANTONIO MARTI PERIS | TRISUD | 00:29:07 | -00:00:10 |
5 | 3 | 1706 | FRANCISCO MARCO LOPEZ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:29:08 | -00:00:09 |
6 | 9 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT | 00:29:14 | -00:00:03 |
7 | 7 | 2273 | MARTIN GONZALVO HERNANDEZ | 360 TEAM | 00:29:17 | 00:00:00 |
8 | 8 | 4515 | PIERRE RUECHE | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:29:18 | +00:00:01 |
9 | 10 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:29:18 | +00:00:01 |
10 | 6 | 1751 | JORGE TRESCOLÍ VALLS | TRIATLO CARCAIXENT | 00:29:27 | +00:00:10 |
11 | 11 | 1354 | JOSEP VAÑO BODI | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:29:29 | +00:00:12 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 885 | OSCAR MOMPÓ BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | -00:08:29 | |
2 | 2 | 5196 | ANTONIO MARTI PERIS | TRISUD | 00:07:56 | -00:00:33 |
3 | 3 | 1706 | FRANCISCO MARCO LOPEZ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:08:02 | -00:00:27 |
4 | 6 | 1751 | JORGE TRESCOLÍ VALLS | TRIATLO CARCAIXENT | 00:08:16 | -00:00:13 |
5 | 5 | 1464 | IVAN RARO CLEMENTE | C.T. A CORRE-CUITA | 00:08:22 | -00:00:07 |
6 | 9 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT | 00:08:23 | -00:00:06 |
7 | 8 | 4515 | PIERRE RUECHE | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:08:24 | -00:00:05 |
8 | 11 | 1354 | JOSEP VAÑO BODI | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:08:27 | -00:00:02 |
9 | 7 | 2273 | MARTIN GONZALVO HERNANDEZ | 360 TEAM | 00:08:29 | 00:00:00 |
10 | 10 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:08:30 | +00:00:01 |
11 | 4 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:08:47 | +00:00:18 |
Rincón de 360 TEAM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2273 | MARTIN GONZALVO HERNANDEZ | 00:17:05 | 00:43 | 00:29:17 | 00:53 | 00:08:29 | 00:56:30 | 00:00:00 |
2 | 2679 | MANUEL GONZALVO HERNANDEZ | 00:18:01 | 00:46 | 00:29:40 | 00:52 | 00:09:01 | 00:58:23 | +00:01:53 |
3 | 4993 | AGUSTIN NAVARRO FORNES | 00:19:03 | 00:52 | 00:30:54 | 01:08 | 00:09:41 | 01:01:40 | +00:05:10 |
4 | 2600 | SANTIAGO RIBES PEREZ | 00:19:04 | 01:00 | 00:32:35 | 01:09 | 00:09:30 | 01:03:20 | +00:06:50 |
5 | 139 | ARTURO NAVARRO BONDIA | 00:19:39 | 00:59 | 00:32:00 | 01:08 | 00:09:57 | 01:03:46 | +00:07:16 |
6 | 2345 | ANDREA DIAZ SIERRA | 00:22:39 | 01:15 | 00:41:50 | 01:19 | 00:11:19 | 01:18:24 | +00:21:54 |
7 | 2317 | LIGIA HERRAIZ ARRIBAS | 00:23:07 | 01:19 | 00:42:30 | 01:26 | 00:12:01 | 01:20:24 | +00:23:54 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2273 | MARTIN GONZALVO HERNANDEZ | 00:17:05 | 00:00:00 |
2 | 2679 | MANUEL GONZALVO HERNANDEZ | 00:18:01 | +00:00:56 |
3 | 4993 | AGUSTIN NAVARRO FORNES | 00:19:03 | +00:01:58 |
4 | 2600 | SANTIAGO RIBES PEREZ | 00:19:04 | +00:01:59 |
5 | 139 | ARTURO NAVARRO BONDIA | 00:19:39 | +00:02:34 |
6 | 2345 | ANDREA DIAZ SIERRA | 00:22:39 | +00:05:34 |
7 | 2317 | LIGIA HERRAIZ ARRIBAS | 00:23:07 | +00:06:02 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2273 | MARTIN GONZALVO HERNANDEZ | 00:29:17 | 00:00:00 |
2 | 2679 | MANUEL GONZALVO HERNANDEZ | 00:29:40 | +00:00:23 |
3 | 4993 | AGUSTIN NAVARRO FORNES | 00:30:54 | +00:01:37 |
4 | 139 | ARTURO NAVARRO BONDIA | 00:32:00 | +00:02:43 |
5 | 2600 | SANTIAGO RIBES PEREZ | 00:32:35 | +00:03:18 |
6 | 2345 | ANDREA DIAZ SIERRA | 00:41:50 | +00:12:33 |
7 | 2317 | LIGIA HERRAIZ ARRIBAS | 00:42:30 | +00:13:13 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2273 | MARTIN GONZALVO HERNANDEZ | 00:08:29 | 00:00:00 |
2 | 2679 | MANUEL GONZALVO HERNANDEZ | 00:09:01 | +00:00:32 |
3 | 2600 | SANTIAGO RIBES PEREZ | 00:09:30 | +00:01:01 |
4 | 4993 | AGUSTIN NAVARRO FORNES | 00:09:41 | +00:01:12 |
5 | 139 | ARTURO NAVARRO BONDIA | 00:09:57 | +00:01:28 |
6 | 2345 | ANDREA DIAZ SIERRA | 00:11:19 | +00:02:50 |
7 | 2317 | LIGIA HERRAIZ ARRIBAS | 00:12:01 | +00:03:32 |