VI DUATLÓN VILLA DE ROJALES
Lliga de Clubs
2025-01-26
Tiempo total
01:04:00
Posición absoluta
113/211
Posición categoría
54/72
Posición sexo
113/162
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
118 | 00:20:03 | 04'00"/km |
Ciclismo (19.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
97 | 00:31:33 | 37.08 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
129 | 00:10:32 | 04'12"/km |
T1
00:00:48
T2
00:01:02
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | TRIDIMONIS | 00:18:35 | 00:53 | 00:33:13 | 01:04 | 00:09:37 | 01:03:25 | -00:00:35 |
50 | 2349 | IGNACIO CAMARENA BELDA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:20:05 | 00:59 | 00:31:33 | 01:12 | 00:09:39 | 01:03:30 | -00:00:30 |
51 | 1584 | VICTOR DIAZ GOMEZ | TRISUD | 00:19:28 | 01:09 | 00:32:05 | 01:06 | 00:09:43 | 01:03:33 | -00:00:27 |
52 | 4708 | JAVIER FERRÁNDEZ CALVO | ZO SPORT | 00:19:42 | 00:59 | 00:31:45 | 01:14 | 00:09:55 | 01:03:38 | -00:00:22 |
53 | 3305 | JORDI LÓPEZ MUSTE | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:19:35 | 00:52 | 00:32:00 | 00:59 | 00:10:11 | 01:03:39 | -00:00:21 |
54 | 4487 | MARIO TENA MORELL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:20:03 | 00:48 | 00:31:33 | 01:02 | 00:10:32 | 01:04:00 | 00:00:00 |
55 | 2463 | VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ALMAGRO | ZO SPORT | 00:19:29 | 00:55 | 00:32:04 | 01:32 | 00:10:14 | 01:04:17 | +00:00:17 |
56 | 1291 | PRIMITIVO VIVES VIDAL | ZO SPORT | 00:19:51 | 01:05 | 00:31:35 | 01:22 | 00:10:28 | 01:04:23 | +00:00:23 |
57 | 2167 | LUIS FERRANDO MESTRE | A7 TRIATLÓ LAW | 00:19:23 | 01:06 | 00:34:05 | 01:23 | 00:09:30 | 01:05:29 | +00:01:29 |
58 | 3002 | FELIX CASTELLS MARIN | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:21:10 | 01:03 | 00:31:40 | 01:23 | 00:10:23 | 01:05:41 | +00:01:41 |
59 | 2602 | JAUME CARDONA GIMENO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:20:50 | 01:09 | 00:32:25 | 01:08 | 00:10:18 | 01:05:51 | +00:01:51 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | TRIDIMONIS | 00:18:35 | -00:01:28 |
2 | 57 | 2167 | LUIS FERRANDO MESTRE | A7 TRIATLÓ LAW | 00:19:23 | -00:00:40 |
3 | 51 | 1584 | VICTOR DIAZ GOMEZ | TRISUD | 00:19:28 | -00:00:35 |
4 | 55 | 2463 | VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ALMAGRO | ZO SPORT | 00:19:29 | -00:00:34 |
5 | 53 | 3305 | JORDI LÓPEZ MUSTE | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:19:35 | -00:00:28 |
6 | 52 | 4708 | JAVIER FERRÁNDEZ CALVO | ZO SPORT | 00:19:42 | -00:00:21 |
7 | 56 | 1291 | PRIMITIVO VIVES VIDAL | ZO SPORT | 00:19:51 | -00:00:12 |
8 | 54 | 4487 | MARIO TENA MORELL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:20:03 | 00:00:00 |
9 | 50 | 2349 | IGNACIO CAMARENA BELDA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:20:05 | +00:00:02 |
10 | 59 | 2602 | JAUME CARDONA GIMENO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:20:50 | +00:00:47 |
11 | 58 | 3002 | FELIX CASTELLS MARIN | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:21:10 | +00:01:07 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 4487 | MARIO TENA MORELL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:31:33 | 00:00:00 |
2 | 50 | 2349 | IGNACIO CAMARENA BELDA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:31:33 | 00:00:00 |
3 | 56 | 1291 | PRIMITIVO VIVES VIDAL | ZO SPORT | 00:31:35 | +00:00:02 |
4 | 58 | 3002 | FELIX CASTELLS MARIN | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:31:40 | +00:00:07 |
5 | 52 | 4708 | JAVIER FERRÁNDEZ CALVO | ZO SPORT | 00:31:45 | +00:00:12 |
6 | 53 | 3305 | JORDI LÓPEZ MUSTE | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:32:00 | +00:00:27 |
7 | 55 | 2463 | VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ALMAGRO | ZO SPORT | 00:32:04 | +00:00:31 |
8 | 51 | 1584 | VICTOR DIAZ GOMEZ | TRISUD | 00:32:05 | +00:00:32 |
9 | 59 | 2602 | JAUME CARDONA GIMENO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:32:25 | +00:00:52 |
10 | 49 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | TRIDIMONIS | 00:33:13 | +00:01:40 |
11 | 57 | 2167 | LUIS FERRANDO MESTRE | A7 TRIATLÓ LAW | 00:34:05 | +00:02:32 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 2167 | LUIS FERRANDO MESTRE | A7 TRIATLÓ LAW | 00:09:30 | -00:01:02 |
2 | 49 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | TRIDIMONIS | 00:09:37 | -00:00:55 |
3 | 50 | 2349 | IGNACIO CAMARENA BELDA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:09:39 | -00:00:53 |
4 | 51 | 1584 | VICTOR DIAZ GOMEZ | TRISUD | 00:09:43 | -00:00:49 |
5 | 52 | 4708 | JAVIER FERRÁNDEZ CALVO | ZO SPORT | 00:09:55 | -00:00:37 |
6 | 53 | 3305 | JORDI LÓPEZ MUSTE | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:10:11 | -00:00:21 |
7 | 55 | 2463 | VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ALMAGRO | ZO SPORT | 00:10:14 | -00:00:18 |
8 | 59 | 2602 | JAUME CARDONA GIMENO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:10:18 | -00:00:14 |
9 | 58 | 3002 | FELIX CASTELLS MARIN | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:10:23 | -00:00:09 |
10 | 56 | 1291 | PRIMITIVO VIVES VIDAL | ZO SPORT | 00:10:28 | -00:00:04 |
11 | 54 | 4487 | MARIO TENA MORELL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:10:32 | 00:00:00 |
Rincón de CLUB TRIATLÓN ORIHUELA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2507 | ESTEBAN ORTUÑO MESEGUER | 00:16:40 | 00:41 | 00:29:12 | 00:51 | 00:07:53 | 00:55:19 | -00:08:41 |
2 | 3728 | MARCOS PEREZ DEKKERS | 00:17:00 | 00:43 | 00:28:11 | 00:58 | 00:08:29 | 00:55:23 | -00:08:37 |
3 | 4206 | JOAN RUBERT MARTI | 00:16:41 | 00:40 | 00:29:12 | 00:50 | 00:08:25 | 00:55:51 | -00:08:09 |
4 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | 00:17:00 | 00:45 | 00:28:48 | 00:57 | 00:08:47 | 00:56:19 | -00:07:41 |
5 | 235 | JAVIER LÓPEZ ALONSO | 00:17:11 | 00:45 | 00:29:18 | 00:53 | 00:08:33 | 00:56:42 | -00:07:18 |
6 | 1634 | ALEJANDRO AGUILAR RAMIREZ | 00:17:53 | 01:00 | 00:29:34 | 01:10 | 00:08:50 | 00:58:30 | -00:05:30 |
7 | 493 | PEDRO ROS ANDREU | 00:18:02 | 00:49 | 00:29:41 | 01:01 | 00:08:57 | 00:58:31 | -00:05:29 |
8 | 4487 | MARIO TENA MORELL | 00:20:03 | 00:48 | 00:31:33 | 01:02 | 00:10:32 | 01:04:00 | 00:00:00 |
9 | 138 | XIMO RUBERT ALEMÁN | 00:21:14 | 00:51 | 00:32:09 | 00:59 | 00:11:13 | 01:06:28 | +00:02:28 |
10 | 856 | ANTONIO REQUENA JUAN | 00:21:39 | 01:03 | 00:31:14 | 01:22 | 00:11:48 | 01:07:08 | +00:03:08 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2507 | ESTEBAN ORTUÑO MESEGUER | 00:16:40 | -00:03:23 |
2 | 4206 | JOAN RUBERT MARTI | 00:16:41 | -00:03:22 |
3 | 3728 | MARCOS PEREZ DEKKERS | 00:17:00 | -00:03:03 |
4 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | 00:17:00 | -00:03:03 |
5 | 235 | JAVIER LÓPEZ ALONSO | 00:17:11 | -00:02:52 |
6 | 1634 | ALEJANDRO AGUILAR RAMIREZ | 00:17:53 | -00:02:10 |
7 | 493 | PEDRO ROS ANDREU | 00:18:02 | -00:02:01 |
8 | 4487 | MARIO TENA MORELL | 00:20:03 | 00:00:00 |
9 | 138 | XIMO RUBERT ALEMÁN | 00:21:14 | +00:01:11 |
10 | 856 | ANTONIO REQUENA JUAN | 00:21:39 | +00:01:36 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3728 | MARCOS PEREZ DEKKERS | 00:28:11 | -00:03:22 |
2 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | 00:28:48 | -00:02:45 |
3 | 2507 | ESTEBAN ORTUÑO MESEGUER | 00:29:12 | -00:02:21 |
4 | 4206 | JOAN RUBERT MARTI | 00:29:12 | -00:02:21 |
5 | 235 | JAVIER LÓPEZ ALONSO | 00:29:18 | -00:02:15 |
6 | 1634 | ALEJANDRO AGUILAR RAMIREZ | 00:29:34 | -00:01:59 |
7 | 493 | PEDRO ROS ANDREU | 00:29:41 | -00:01:52 |
8 | 856 | ANTONIO REQUENA JUAN | 00:31:14 | -00:00:19 |
9 | 4487 | MARIO TENA MORELL | 00:31:33 | 00:00:00 |
10 | 138 | XIMO RUBERT ALEMÁN | 00:32:09 | +00:00:36 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2507 | ESTEBAN ORTUÑO MESEGUER | 00:07:53 | -00:02:39 |
2 | 4206 | JOAN RUBERT MARTI | 00:08:25 | -00:02:07 |
3 | 3728 | MARCOS PEREZ DEKKERS | 00:08:29 | -00:02:03 |
4 | 235 | JAVIER LÓPEZ ALONSO | 00:08:33 | -00:01:59 |
5 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | 00:08:47 | -00:01:45 |
6 | 1634 | ALEJANDRO AGUILAR RAMIREZ | 00:08:50 | -00:01:42 |
7 | 493 | PEDRO ROS ANDREU | 00:08:57 | -00:01:35 |
8 | 4487 | MARIO TENA MORELL | 00:10:32 | 00:00:00 |
9 | 138 | XIMO RUBERT ALEMÁN | 00:11:13 | +00:00:41 |
10 | 856 | ANTONIO REQUENA JUAN | 00:11:48 | +00:01:16 |