VI DUATLÓN VILLA DE ROJALES

Lliga de Clubs

2025-01-26

ANTONIO TORTOSA PLA

TRIATLÓ ONTINYENT

Dorsal 662

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

00:57:46

Posición absoluta

37/211

Posición categoría

18/72

Posición sexo

37/162

Parciales

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
39 00:17:36 03'31"/km

Ciclismo (19.5km)

Pos. Tiempo Media
39 00:29:37 39.50 km/h

Carrera (2.5km)

Pos. Tiempo Media
34 00:08:52 03'32"/km

T1

00:00:43

T2

00:00:56

Comparativa categoría ABM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
13 1742 RUBEN CASAÑA CARRATALA TRIATLO ALGEMESI 00:17:29 00:44 00:29:48 00:57 00:08:33 00:57:34 -00:00:12
14 870 JOSE VICENTE TORRES GARCIA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:57:36 -00:00:10
15 1356 DANIEL FERRAGUT FERRIS TRIATLO ALGEMESI 00:17:33 00:42 00:29:44 00:56 00:08:40 00:57:37 -00:00:09
16 3923 JOSÉ IGNACIO TOMÁS ESCRIVÁ A7 TRIATLÓ LAW 00:17:37 00:55 00:29:24 01:02 00:08:40 00:57:39 -00:00:07
17 1244 BORJA REVERT FERRERO TRIATLÓ ONTINYENT 00:17:42 00:48 00:29:31 01:00 00:08:37 00:57:39 -00:00:07
18 662 ANTONIO TORTOSA PLA TRIATLÓ ONTINYENT 00:17:36 00:43 00:29:37 00:56 00:08:52 00:57:46 00:00:00
19 2256 GUILLEM ALBERT BENAVENT 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:17:38 00:57 00:29:26 00:57 00:08:54 00:57:54 +00:00:08
20 3167 OSCAR FORNES SANCHIS ONDARA TRI-ESPORT 00:17:51 00:50 00:29:49 00:50 00:08:48 00:58:09 +00:00:23
21 2679 MANUEL GONZALVO HERNANDEZ 360 TEAM 00:18:01 00:46 00:29:40 00:52 00:09:01 00:58:23 +00:00:37
22 1850 LUCIANO ROSSI TRIPICASSENT C.T. 00:17:37 00:44 00:30:10 00:54 00:09:06 00:58:32 +00:00:46
23 1329 VICENTE PÉREZ COMPANY 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:18:02 00:52 00:29:36 01:01 00:09:12 00:58:46 +00:01:00
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 14 870 JOSE VICENTE TORRES GARCIA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO -00:17:36
2 13 1742 RUBEN CASAÑA CARRATALA TRIATLO ALGEMESI 00:17:29 -00:00:07
3 15 1356 DANIEL FERRAGUT FERRIS TRIATLO ALGEMESI 00:17:33 -00:00:03
4 18 662 ANTONIO TORTOSA PLA TRIATLÓ ONTINYENT 00:17:36 00:00:00
5 16 3923 JOSÉ IGNACIO TOMÁS ESCRIVÁ A7 TRIATLÓ LAW 00:17:37 +00:00:01
6 22 1850 LUCIANO ROSSI TRIPICASSENT C.T. 00:17:37 +00:00:01
7 19 2256 GUILLEM ALBERT BENAVENT 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:17:38 +00:00:02
8 17 1244 BORJA REVERT FERRERO TRIATLÓ ONTINYENT 00:17:42 +00:00:06
9 20 3167 OSCAR FORNES SANCHIS ONDARA TRI-ESPORT 00:17:51 +00:00:15
10 21 2679 MANUEL GONZALVO HERNANDEZ 360 TEAM 00:18:01 +00:00:25
11 23 1329 VICENTE PÉREZ COMPANY 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:18:02 +00:00:26
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 14 870 JOSE VICENTE TORRES GARCIA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO -00:29:37
2 16 3923 JOSÉ IGNACIO TOMÁS ESCRIVÁ A7 TRIATLÓ LAW 00:29:24 -00:00:13
3 19 2256 GUILLEM ALBERT BENAVENT 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:29:26 -00:00:11
4 17 1244 BORJA REVERT FERRERO TRIATLÓ ONTINYENT 00:29:31 -00:00:06
5 23 1329 VICENTE PÉREZ COMPANY 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:29:36 -00:00:01
6 18 662 ANTONIO TORTOSA PLA TRIATLÓ ONTINYENT 00:29:37 00:00:00
7 21 2679 MANUEL GONZALVO HERNANDEZ 360 TEAM 00:29:40 +00:00:03
8 15 1356 DANIEL FERRAGUT FERRIS TRIATLO ALGEMESI 00:29:44 +00:00:07
9 13 1742 RUBEN CASAÑA CARRATALA TRIATLO ALGEMESI 00:29:48 +00:00:11
10 20 3167 OSCAR FORNES SANCHIS ONDARA TRI-ESPORT 00:29:49 +00:00:12
11 22 1850 LUCIANO ROSSI TRIPICASSENT C.T. 00:30:10 +00:00:33
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 14 870 JOSE VICENTE TORRES GARCIA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO -00:08:52
2 13 1742 RUBEN CASAÑA CARRATALA TRIATLO ALGEMESI 00:08:33 -00:00:19
3 17 1244 BORJA REVERT FERRERO TRIATLÓ ONTINYENT 00:08:37 -00:00:15
4 15 1356 DANIEL FERRAGUT FERRIS TRIATLO ALGEMESI 00:08:40 -00:00:12
5 16 3923 JOSÉ IGNACIO TOMÁS ESCRIVÁ A7 TRIATLÓ LAW 00:08:40 -00:00:12
6 20 3167 OSCAR FORNES SANCHIS ONDARA TRI-ESPORT 00:08:48 -00:00:04
7 18 662 ANTONIO TORTOSA PLA TRIATLÓ ONTINYENT 00:08:52 00:00:00
8 19 2256 GUILLEM ALBERT BENAVENT 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:08:54 +00:00:02
9 21 2679 MANUEL GONZALVO HERNANDEZ 360 TEAM 00:09:01 +00:00:09
10 22 1850 LUCIANO ROSSI TRIPICASSENT C.T. 00:09:06 +00:00:14
11 23 1329 VICENTE PÉREZ COMPANY 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:09:12 +00:00:20

Rincón de TRIATLÓ ONTINYENT

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 8046 JAUME GIRONES SOLER 00:16:41 00:40 00:29:10 00:51 00:07:52 00:55:15 -00:02:31
2 4515 PIERRE RUECHE 00:17:07 00:44 00:29:18 00:57 00:08:24 00:56:33 -00:01:13
3 8045 MARC SANZ GALIANA 00:17:00 00:50 00:29:25 00:53 00:08:28 00:56:36 -00:01:10
4 1354 JOSEP VAÑO BODI 00:17:32 00:57 00:29:29 01:02 00:08:27 00:57:29 -00:00:17
5 1244 BORJA REVERT FERRERO 00:17:42 00:48 00:29:31 01:00 00:08:37 00:57:39 -00:00:07
6 662 ANTONIO TORTOSA PLA 00:17:36 00:43 00:29:37 00:56 00:08:52 00:57:46 00:00:00
7 4869 RAMON PLA CALABUIG 00:17:56 01:20 00:29:13 01:09 00:09:04 00:58:44 +00:00:58
8 4142 SERGIO REVERT RODRÍGUEZ 00:18:24 00:48 00:30:26 01:00 00:09:21 01:00:02 +00:02:16
9 1210 MIGUEL ANGEL PENADES RUIZ 00:18:03 00:56 00:30:43 01:07 00:09:13 01:00:03 +00:02:17
10 3305 JORDI LÓPEZ MUSTE 00:19:35 00:52 00:32:00 00:59 00:10:11 01:03:39 +00:05:53
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 8046 JAUME GIRONES SOLER 00:16:41 -00:00:55
2 8045 MARC SANZ GALIANA 00:17:00 -00:00:36
3 4515 PIERRE RUECHE 00:17:07 -00:00:29
4 1354 JOSEP VAÑO BODI 00:17:32 -00:00:04
5 662 ANTONIO TORTOSA PLA 00:17:36 00:00:00
6 1244 BORJA REVERT FERRERO 00:17:42 +00:00:06
7 4869 RAMON PLA CALABUIG 00:17:56 +00:00:20
8 1210 MIGUEL ANGEL PENADES RUIZ 00:18:03 +00:00:27
9 4142 SERGIO REVERT RODRÍGUEZ 00:18:24 +00:00:48
10 3305 JORDI LÓPEZ MUSTE 00:19:35 +00:01:59
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 8046 JAUME GIRONES SOLER 00:29:10 -00:00:27
2 4869 RAMON PLA CALABUIG 00:29:13 -00:00:24
3 4515 PIERRE RUECHE 00:29:18 -00:00:19
4 8045 MARC SANZ GALIANA 00:29:25 -00:00:12
5 1354 JOSEP VAÑO BODI 00:29:29 -00:00:08
6 1244 BORJA REVERT FERRERO 00:29:31 -00:00:06
7 662 ANTONIO TORTOSA PLA 00:29:37 00:00:00
8 4142 SERGIO REVERT RODRÍGUEZ 00:30:26 +00:00:49
9 1210 MIGUEL ANGEL PENADES RUIZ 00:30:43 +00:01:06
10 3305 JORDI LÓPEZ MUSTE 00:32:00 +00:02:23
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 8046 JAUME GIRONES SOLER 00:07:52 -00:01:00
2 4515 PIERRE RUECHE 00:08:24 -00:00:28
3 1354 JOSEP VAÑO BODI 00:08:27 -00:00:25
4 8045 MARC SANZ GALIANA 00:08:28 -00:00:24
5 1244 BORJA REVERT FERRERO 00:08:37 -00:00:15
6 662 ANTONIO TORTOSA PLA 00:08:52 00:00:00
7 4869 RAMON PLA CALABUIG 00:09:04 +00:00:12
8 1210 MIGUEL ANGEL PENADES RUIZ 00:09:13 +00:00:21
9 4142 SERGIO REVERT RODRÍGUEZ 00:09:21 +00:00:29
10 3305 JORDI LÓPEZ MUSTE 00:10:11 +00:01:19