II DUATLÓN CIUDAD DE XILXES
II DUATLÓN CIUDAD DE XILXES
2025-02-16
Tiempo total
01:10:59
Posición absoluta
222/300
Posición categoría
22/28
Posición sexo
191/225
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
216 | 00:24:18 | 04'51"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
177 | 00:35:18 | 33.99 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
173 | 00:09:58 | 03'59"/km |
T1
00:00:42
T2
00:00:42
Comparativa categoría G45-49M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2405 | EMILIO JOSÉ SEGARRA BARBERÁ | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:20:27 | 01:19 | 00:35:16 | 00:54 | 00:09:45 | 01:07:44 | -00:03:15 |
18 | 9097 | ANTONIO ABAD SIMON | NO FEDERADO | 00:21:23 | 01:16 | 00:35:07 | 01:11 | 00:09:25 | 01:08:23 | -00:02:36 |
19 | 2625 | FRANCISCO DAVID MIRANDA GARCIA | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:22:13 | 01:02 | 00:33:43 | 01:03 | 00:10:32 | 01:08:35 | -00:02:24 |
20 | 2553 | RICARDO BLASCO MERINO | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:23:00 | 00:56 | 00:32:59 | 00:52 | 00:11:09 | 01:08:58 | -00:02:01 |
21 | 9015 | DAVID YESTE CALVO | NO FEDERADO | 00:21:41 | 01:11 | 00:36:21 | 01:12 | 00:10:12 | 01:10:40 | -00:00:19 |
22 | 1070 | JULIAN MOYA VILA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:24:18 | 00:42 | 00:35:18 | 00:42 | 00:09:58 | 01:10:59 | 00:00:00 |
23 | 1473 | SERGIO CASANOVA PLANES | TRY2TRI | 00:22:51 | 01:01 | 00:36:15 | 01:15 | 00:10:45 | 01:12:10 | +00:01:11 |
24 | 2662 | JORDI GIRONA DORIA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:23:02 | 00:50 | 00:38:23 | 00:53 | 00:10:58 | 01:14:08 | +00:03:09 |
25 | 9009 | RAÚL PÉREZ MARTÍNEZ | NO FEDERADO | 00:23:34 | 01:11 | 00:37:58 | 01:20 | 00:11:14 | 01:15:20 | +00:04:21 |
26 | 2377 | FRANCISCO JOSÉ RÍOS MÉNDEZ | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:25:43 | 00:54 | 00:36:08 | 01:31 | 00:12:35 | 01:16:53 | +00:05:54 |
27 | 9096 | JORGE POZO MARIN | NO FEDERADO | 00:23:19 | 01:51 | 00:39:04 | 01:27 | 00:11:14 | 01:16:59 | +00:06:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 2405 | EMILIO JOSÉ SEGARRA BARBERÁ | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:20:27 | -00:03:51 |
2 | 18 | 9097 | ANTONIO ABAD SIMON | NO FEDERADO | 00:21:23 | -00:02:55 |
3 | 21 | 9015 | DAVID YESTE CALVO | NO FEDERADO | 00:21:41 | -00:02:37 |
4 | 19 | 2625 | FRANCISCO DAVID MIRANDA GARCIA | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:22:13 | -00:02:05 |
5 | 23 | 1473 | SERGIO CASANOVA PLANES | TRY2TRI | 00:22:51 | -00:01:27 |
6 | 20 | 2553 | RICARDO BLASCO MERINO | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:23:00 | -00:01:18 |
7 | 24 | 2662 | JORDI GIRONA DORIA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:23:02 | -00:01:16 |
8 | 27 | 9096 | JORGE POZO MARIN | NO FEDERADO | 00:23:19 | -00:00:59 |
9 | 25 | 9009 | RAÚL PÉREZ MARTÍNEZ | NO FEDERADO | 00:23:34 | -00:00:44 |
10 | 22 | 1070 | JULIAN MOYA VILA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:24:18 | 00:00:00 |
11 | 26 | 2377 | FRANCISCO JOSÉ RÍOS MÉNDEZ | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:25:43 | +00:01:25 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 2553 | RICARDO BLASCO MERINO | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:32:59 | -00:02:19 |
2 | 19 | 2625 | FRANCISCO DAVID MIRANDA GARCIA | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:33:43 | -00:01:35 |
3 | 18 | 9097 | ANTONIO ABAD SIMON | NO FEDERADO | 00:35:07 | -00:00:11 |
4 | 17 | 2405 | EMILIO JOSÉ SEGARRA BARBERÁ | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:35:16 | -00:00:02 |
5 | 22 | 1070 | JULIAN MOYA VILA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:35:18 | 00:00:00 |
6 | 26 | 2377 | FRANCISCO JOSÉ RÍOS MÉNDEZ | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:36:08 | +00:00:50 |
7 | 23 | 1473 | SERGIO CASANOVA PLANES | TRY2TRI | 00:36:15 | +00:00:57 |
8 | 21 | 9015 | DAVID YESTE CALVO | NO FEDERADO | 00:36:21 | +00:01:03 |
9 | 25 | 9009 | RAÚL PÉREZ MARTÍNEZ | NO FEDERADO | 00:37:58 | +00:02:40 |
10 | 24 | 2662 | JORDI GIRONA DORIA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:38:23 | +00:03:05 |
11 | 27 | 9096 | JORGE POZO MARIN | NO FEDERADO | 00:39:04 | +00:03:46 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9097 | ANTONIO ABAD SIMON | NO FEDERADO | 00:09:25 | -00:00:33 |
2 | 17 | 2405 | EMILIO JOSÉ SEGARRA BARBERÁ | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:09:45 | -00:00:13 |
3 | 22 | 1070 | JULIAN MOYA VILA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:09:58 | 00:00:00 |
4 | 21 | 9015 | DAVID YESTE CALVO | NO FEDERADO | 00:10:12 | +00:00:14 |
5 | 19 | 2625 | FRANCISCO DAVID MIRANDA GARCIA | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:10:32 | +00:00:34 |
6 | 23 | 1473 | SERGIO CASANOVA PLANES | TRY2TRI | 00:10:45 | +00:00:47 |
7 | 24 | 2662 | JORDI GIRONA DORIA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:10:58 | +00:01:00 |
8 | 20 | 2553 | RICARDO BLASCO MERINO | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:11:09 | +00:01:11 |
9 | 25 | 9009 | RAÚL PÉREZ MARTÍNEZ | NO FEDERADO | 00:11:14 | +00:01:16 |
10 | 27 | 9096 | JORGE POZO MARIN | NO FEDERADO | 00:11:14 | +00:01:16 |
11 | 26 | 2377 | FRANCISCO JOSÉ RÍOS MÉNDEZ | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:12:35 | +00:02:37 |
Rincón de TRIESPORT ROQUETTE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2510 | JOSEP PICAZO LLACER | 01:02:35 | -00:08:24 | |||||
2 | 2496 | MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE | 00:20:45 | 00:48 | 00:34:56 | 01:01 | 00:09:29 | 01:07:01 | -00:03:58 |
3 | 413 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 00:21:05 | 00:43 | 00:35:06 | 00:51 | 00:09:43 | 01:07:31 | -00:03:28 |
4 | 2827 | JORGE MARTINEZ CALATAYUD | 00:23:01 | 00:40 | 00:34:40 | 01:01 | 00:11:01 | 01:10:26 | -00:00:33 |
5 | 1070 | JULIAN MOYA VILA | 00:24:18 | 00:42 | 00:35:18 | 00:42 | 00:09:58 | 01:10:59 | 00:00:00 |
6 | 4734 | JOSE LUIS VILA ROSALENY | 00:24:19 | 00:39 | 00:35:10 | 01:00 | 00:11:42 | 01:12:53 | +00:01:54 |
7 | 2662 | JORDI GIRONA DORIA | 00:23:02 | 00:50 | 00:38:23 | 00:53 | 00:10:58 | 01:14:08 | +00:03:09 |
8 | 2802 | VANESA TOMÀS BLASCO | 00:22:51 | 00:40 | 00:41:13 | 00:46 | 00:11:00 | 01:16:32 | +00:05:33 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2510 | JOSEP PICAZO LLACER | -00:24:18 | |
2 | 2496 | MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE | 00:20:45 | -00:03:33 |
3 | 413 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 00:21:05 | -00:03:13 |
4 | 2802 | VANESA TOMÀS BLASCO | 00:22:51 | -00:01:27 |
5 | 2827 | JORGE MARTINEZ CALATAYUD | 00:23:01 | -00:01:17 |
6 | 2662 | JORDI GIRONA DORIA | 00:23:02 | -00:01:16 |
7 | 1070 | JULIAN MOYA VILA | 00:24:18 | 00:00:00 |
8 | 4734 | JOSE LUIS VILA ROSALENY | 00:24:19 | +00:00:01 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2510 | JOSEP PICAZO LLACER | -00:35:18 | |
2 | 2827 | JORGE MARTINEZ CALATAYUD | 00:34:40 | -00:00:38 |
3 | 2496 | MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE | 00:34:56 | -00:00:22 |
4 | 413 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 00:35:06 | -00:00:12 |
5 | 4734 | JOSE LUIS VILA ROSALENY | 00:35:10 | -00:00:08 |
6 | 1070 | JULIAN MOYA VILA | 00:35:18 | 00:00:00 |
7 | 2662 | JORDI GIRONA DORIA | 00:38:23 | +00:03:05 |
8 | 2802 | VANESA TOMÀS BLASCO | 00:41:13 | +00:05:55 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2510 | JOSEP PICAZO LLACER | -00:09:58 | |
2 | 2496 | MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE | 00:09:29 | -00:00:29 |
3 | 413 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 00:09:43 | -00:00:15 |
4 | 1070 | JULIAN MOYA VILA | 00:09:58 | 00:00:00 |
5 | 2662 | JORDI GIRONA DORIA | 00:10:58 | +00:01:00 |
6 | 2802 | VANESA TOMÀS BLASCO | 00:11:00 | +00:01:02 |
7 | 2827 | JORGE MARTINEZ CALATAYUD | 00:11:01 | +00:01:03 |
8 | 4734 | JOSE LUIS VILA ROSALENY | 00:11:42 | +00:01:44 |