II DUATLÓN CIUDAD DE XILXES
II DUATLÓN CIUDAD DE XILXES
2025-02-16
Tiempo total
01:05:29
Posición absoluta
159/300
Posición categoría
18/23
Posición sexo
154/225
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
121 | 00:19:16 | 03'51"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
181 | 00:35:35 | 33.72 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
103 | 00:08:41 | 03'28"/km |
T1
00:01:01
T2
00:00:54
Comparativa categoría G25-29M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5401 | RAUL BLASCO BALDAYO | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:17:23 | 00:40 | 00:31:18 | 00:44 | 00:08:06 | 00:58:13 | -00:07:16 |
14 | 5293 | JUAN HORTELANO MARTINEZ | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:16:57 | 00:54 | 00:33:36 | 00:51 | 00:08:14 | 01:00:34 | -00:04:55 |
15 | 3266 | ERNEST ORTEGA ASENSI | C.A. VILAMARXANT | 00:18:24 | 01:06 | 00:32:50 | 00:46 | 00:08:07 | 01:01:15 | -00:04:14 |
16 | 2610 | MARIO MARTÍNEZ GIMENEZ | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:19:03 | 00:54 | 00:33:41 | 01:01 | 00:09:08 | 01:03:49 | -00:01:40 |
17 | 1313 | MANUEL PALACIO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:19:13 | 00:48 | 00:33:57 | 00:47 | 00:09:58 | 01:04:45 | -00:00:44 |
18 | 2167 | LUIS FERRANDO MESTRE | A7 TRIATLÓ LAW | 00:19:16 | 01:01 | 00:35:35 | 00:54 | 00:08:41 | 01:05:29 | 00:00:00 |
19 | 5077 | IVAN ORTIZ HERAS | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:21:56 | 00:59 | 00:34:43 | 00:48 | 00:10:01 | 01:08:30 | +00:03:01 |
20 | 2455 | JORGE ESTEVE GARCÍA | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:21:04 | 00:44 | 00:36:15 | 01:23 | 00:09:06 | 01:08:35 | +00:03:06 |
21 | 2176 | ANDREU ILLANA ESTEVE | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:23:09 | 01:32 | 00:35:26 | 01:56 | 00:11:25 | 01:13:29 | +00:08:00 |
22 | 2229 | JOSÉ MARÍA GUIJARRO BLANCO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:23:52 | 01:27 | 00:39:29 | 01:49 | 00:10:27 | 01:17:05 | +00:11:36 |
23 | 1649 | ANTONIO VILA SASTRE | MORVEDRE TRIATLON | 00:24:08 | 00:59 | 00:42:18 | 00:58 | 00:10:48 | 01:19:12 | +00:13:43 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 5293 | JUAN HORTELANO MARTINEZ | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:16:57 | -00:02:19 |
2 | 13 | 5401 | RAUL BLASCO BALDAYO | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:17:23 | -00:01:53 |
3 | 15 | 3266 | ERNEST ORTEGA ASENSI | C.A. VILAMARXANT | 00:18:24 | -00:00:52 |
4 | 16 | 2610 | MARIO MARTÍNEZ GIMENEZ | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:19:03 | -00:00:13 |
5 | 17 | 1313 | MANUEL PALACIO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:19:13 | -00:00:03 |
6 | 18 | 2167 | LUIS FERRANDO MESTRE | A7 TRIATLÓ LAW | 00:19:16 | 00:00:00 |
7 | 20 | 2455 | JORGE ESTEVE GARCÍA | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:21:04 | +00:01:48 |
8 | 19 | 5077 | IVAN ORTIZ HERAS | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:21:56 | +00:02:40 |
9 | 21 | 2176 | ANDREU ILLANA ESTEVE | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:23:09 | +00:03:53 |
10 | 22 | 2229 | JOSÉ MARÍA GUIJARRO BLANCO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:23:52 | +00:04:36 |
11 | 23 | 1649 | ANTONIO VILA SASTRE | MORVEDRE TRIATLON | 00:24:08 | +00:04:52 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5401 | RAUL BLASCO BALDAYO | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:31:18 | -00:04:17 |
2 | 15 | 3266 | ERNEST ORTEGA ASENSI | C.A. VILAMARXANT | 00:32:50 | -00:02:45 |
3 | 14 | 5293 | JUAN HORTELANO MARTINEZ | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:33:36 | -00:01:59 |
4 | 16 | 2610 | MARIO MARTÍNEZ GIMENEZ | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:33:41 | -00:01:54 |
5 | 17 | 1313 | MANUEL PALACIO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:33:57 | -00:01:38 |
6 | 19 | 5077 | IVAN ORTIZ HERAS | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:34:43 | -00:00:52 |
7 | 21 | 2176 | ANDREU ILLANA ESTEVE | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:35:26 | -00:00:09 |
8 | 18 | 2167 | LUIS FERRANDO MESTRE | A7 TRIATLÓ LAW | 00:35:35 | 00:00:00 |
9 | 20 | 2455 | JORGE ESTEVE GARCÍA | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:36:15 | +00:00:40 |
10 | 22 | 2229 | JOSÉ MARÍA GUIJARRO BLANCO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:39:29 | +00:03:54 |
11 | 23 | 1649 | ANTONIO VILA SASTRE | MORVEDRE TRIATLON | 00:42:18 | +00:06:43 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5401 | RAUL BLASCO BALDAYO | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:08:06 | -00:00:35 |
2 | 15 | 3266 | ERNEST ORTEGA ASENSI | C.A. VILAMARXANT | 00:08:07 | -00:00:34 |
3 | 14 | 5293 | JUAN HORTELANO MARTINEZ | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:08:14 | -00:00:27 |
4 | 18 | 2167 | LUIS FERRANDO MESTRE | A7 TRIATLÓ LAW | 00:08:41 | 00:00:00 |
5 | 20 | 2455 | JORGE ESTEVE GARCÍA | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:09:06 | +00:00:25 |
6 | 16 | 2610 | MARIO MARTÍNEZ GIMENEZ | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:09:08 | +00:00:27 |
7 | 17 | 1313 | MANUEL PALACIO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:09:58 | +00:01:17 |
8 | 19 | 5077 | IVAN ORTIZ HERAS | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:10:01 | +00:01:20 |
9 | 22 | 2229 | JOSÉ MARÍA GUIJARRO BLANCO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:10:27 | +00:01:46 |
10 | 23 | 1649 | ANTONIO VILA SASTRE | MORVEDRE TRIATLON | 00:10:48 | +00:02:07 |
11 | 21 | 2176 | ANDREU ILLANA ESTEVE | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:11:25 | +00:02:44 |
Rincón de A7 TRIATLÓ LAW
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS | 00:16:47 | 00:36 | 00:31:10 | 00:41 | 00:08:16 | 00:57:32 | -00:07:57 |
2 | 3923 | JOSÉ IGNACIO TOMÁS ESCRIVÁ | 00:17:49 | 00:40 | 00:30:39 | 00:40 | 00:07:51 | 00:57:41 | -00:07:48 |
3 | 2167 | LUIS FERRANDO MESTRE | 00:19:16 | 01:01 | 00:35:35 | 00:54 | 00:08:41 | 01:05:29 | 00:00:00 |
4 | 5432 | RAQUEL BALLESTER RÍOS | 00:20:29 | 00:46 | 00:38:22 | 00:47 | 00:09:14 | 01:09:40 | +00:04:11 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS | 00:16:47 | -00:02:29 |
2 | 3923 | JOSÉ IGNACIO TOMÁS ESCRIVÁ | 00:17:49 | -00:01:27 |
3 | 2167 | LUIS FERRANDO MESTRE | 00:19:16 | 00:00:00 |
4 | 5432 | RAQUEL BALLESTER RÍOS | 00:20:29 | +00:01:13 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3923 | JOSÉ IGNACIO TOMÁS ESCRIVÁ | 00:30:39 | -00:04:56 |
2 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS | 00:31:10 | -00:04:25 |
3 | 2167 | LUIS FERRANDO MESTRE | 00:35:35 | 00:00:00 |
4 | 5432 | RAQUEL BALLESTER RÍOS | 00:38:22 | +00:02:47 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3923 | JOSÉ IGNACIO TOMÁS ESCRIVÁ | 00:07:51 | -00:00:50 |
2 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS | 00:08:16 | -00:00:25 |
3 | 2167 | LUIS FERRANDO MESTRE | 00:08:41 | 00:00:00 |
4 | 5432 | RAQUEL BALLESTER RÍOS | 00:09:14 | +00:00:33 |