II DUATLÓN CIUDAD DE XILXES
II DUATLÓN CIUDAD DE XILXES
2025-02-16
Tiempo total
01:08:18
Posición absoluta
188/300
Posición categoría
21/25
Posición sexo
171/225
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
177 | 00:21:23 | 04'16"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
184 | 00:35:37 | 33.69 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
148 | 00:09:28 | 03'47"/km |
T1
00:00:48
T2
00:00:59
Comparativa categoría G40-44M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9050 | DAVID CARRILLO HERNANDEZ | NO FEDERADO | 00:18:25 | 00:53 | 00:34:15 | 00:39 | 00:08:43 | 01:02:57 | -00:05:21 |
17 | 2327 | JOAN FRANCESC ZARAGOZA JUAN | TRIAMICS SILLA | 00:19:45 | 00:50 | 00:33:01 | 00:46 | 00:08:51 | 01:03:16 | -00:05:02 |
18 | 3014 | MANUEL MAKLEY GARCIA ESTEVEZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:20:57 | 00:39 | 00:31:51 | 00:45 | 00:10:31 | 01:04:45 | -00:03:33 |
19 | 2496 | MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE | TRIESPORT ROQUETTE | 00:20:45 | 00:48 | 00:34:56 | 01:01 | 00:09:29 | 01:07:01 | -00:01:17 |
20 | 4747 | ALBERTO PEIRÓ | INDEPENDIENTE | 00:20:32 | 00:55 | 00:35:04 | 00:50 | 00:09:56 | 01:07:18 | -00:01:00 |
21 | 2560 | PAU GIMENEZ | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA | 00:21:23 | 00:48 | 00:35:37 | 00:59 | 00:09:28 | 01:08:18 | 00:00:00 |
22 | 9014 | JUAN ANTONIO SÁEZ TEBAR | NO FEDERADO | 00:21:01 | 01:48 | 00:35:44 | 02:12 | 00:09:55 | 01:10:42 | +00:02:24 |
23 | 3529 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | C.A. VILAMARXANT | 00:23:20 | 01:19 | 00:35:35 | 01:02 | 00:10:39 | 01:11:59 | +00:03:41 |
24 | 2313 | JOSE VICENTE HERRERO ESPASA | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:22:24 | 00:47 | 00:38:00 | 00:53 | 00:10:10 | 01:12:16 | +00:03:58 |
25 | 2042 | DANIEL UBEDA GARCIA | TRY2TRI | 00:22:51 | 00:38 | 00:39:39 | 01:21 | 00:10:21 | 01:14:51 | +00:06:33 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9050 | DAVID CARRILLO HERNANDEZ | NO FEDERADO | 00:18:25 | -00:02:58 |
2 | 17 | 2327 | JOAN FRANCESC ZARAGOZA JUAN | TRIAMICS SILLA | 00:19:45 | -00:01:38 |
3 | 20 | 4747 | ALBERTO PEIRÓ | INDEPENDIENTE | 00:20:32 | -00:00:51 |
4 | 19 | 2496 | MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE | TRIESPORT ROQUETTE | 00:20:45 | -00:00:38 |
5 | 18 | 3014 | MANUEL MAKLEY GARCIA ESTEVEZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:20:57 | -00:00:26 |
6 | 22 | 9014 | JUAN ANTONIO SÁEZ TEBAR | NO FEDERADO | 00:21:01 | -00:00:22 |
7 | 21 | 2560 | PAU GIMENEZ | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA | 00:21:23 | 00:00:00 |
8 | 24 | 2313 | JOSE VICENTE HERRERO ESPASA | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:22:24 | +00:01:01 |
9 | 25 | 2042 | DANIEL UBEDA GARCIA | TRY2TRI | 00:22:51 | +00:01:28 |
10 | 23 | 3529 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | C.A. VILAMARXANT | 00:23:20 | +00:01:57 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 3014 | MANUEL MAKLEY GARCIA ESTEVEZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:31:51 | -00:03:46 |
2 | 17 | 2327 | JOAN FRANCESC ZARAGOZA JUAN | TRIAMICS SILLA | 00:33:01 | -00:02:36 |
3 | 16 | 9050 | DAVID CARRILLO HERNANDEZ | NO FEDERADO | 00:34:15 | -00:01:22 |
4 | 19 | 2496 | MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE | TRIESPORT ROQUETTE | 00:34:56 | -00:00:41 |
5 | 20 | 4747 | ALBERTO PEIRÓ | INDEPENDIENTE | 00:35:04 | -00:00:33 |
6 | 23 | 3529 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | C.A. VILAMARXANT | 00:35:35 | -00:00:02 |
7 | 21 | 2560 | PAU GIMENEZ | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA | 00:35:37 | 00:00:00 |
8 | 22 | 9014 | JUAN ANTONIO SÁEZ TEBAR | NO FEDERADO | 00:35:44 | +00:00:07 |
9 | 24 | 2313 | JOSE VICENTE HERRERO ESPASA | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:38:00 | +00:02:23 |
10 | 25 | 2042 | DANIEL UBEDA GARCIA | TRY2TRI | 00:39:39 | +00:04:02 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9050 | DAVID CARRILLO HERNANDEZ | NO FEDERADO | 00:08:43 | -00:00:45 |
2 | 17 | 2327 | JOAN FRANCESC ZARAGOZA JUAN | TRIAMICS SILLA | 00:08:51 | -00:00:37 |
3 | 21 | 2560 | PAU GIMENEZ | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA | 00:09:28 | 00:00:00 |
4 | 19 | 2496 | MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE | TRIESPORT ROQUETTE | 00:09:29 | +00:00:01 |
5 | 22 | 9014 | JUAN ANTONIO SÁEZ TEBAR | NO FEDERADO | 00:09:55 | +00:00:27 |
6 | 20 | 4747 | ALBERTO PEIRÓ | INDEPENDIENTE | 00:09:56 | +00:00:28 |
7 | 24 | 2313 | JOSE VICENTE HERRERO ESPASA | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:10:10 | +00:00:42 |
8 | 25 | 2042 | DANIEL UBEDA GARCIA | TRY2TRI | 00:10:21 | +00:00:53 |
9 | 18 | 3014 | MANUEL MAKLEY GARCIA ESTEVEZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:10:31 | +00:01:03 |
10 | 23 | 3529 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | C.A. VILAMARXANT | 00:10:39 | +00:01:11 |
Rincón de 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383 | RAFAEL SANCHO MORA | 00:19:06 | 00:33 | 00:32:41 | 00:44 | 00:08:56 | 01:02:03 | -00:06:15 |
2 | 2560 | PAU GIMENEZ | 00:21:23 | 00:48 | 00:35:37 | 00:59 | 00:09:28 | 01:08:18 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 383 | RAFAEL SANCHO MORA | 00:19:06 | -00:02:17 |
2 | 2560 | PAU GIMENEZ | 00:21:23 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 383 | RAFAEL SANCHO MORA | 00:32:41 | -00:02:56 |
2 | 2560 | PAU GIMENEZ | 00:35:37 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 383 | RAFAEL SANCHO MORA | 00:08:56 | -00:00:32 |
2 | 2560 | PAU GIMENEZ | 00:09:28 | 00:00:00 |