II DUATLÓN CIUDAD DE XILXES

II DUATLÓN CIUDAD DE XILXES

dom., 16 de febrero de 2025

PTP

PABLO TURRION PEREZ

AMICS DEL CLOT

Dorsal 4404

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:01:53

Posición absoluta

113/300

Posición categoría

20/29

Posición sexo

113/225

Parciales

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
119 00:19:14 03'50"/km

Ciclismo (20km)

Pos. Tiempo Media
106 00:32:07 37.36 km/h

Carrera (2.5km)

Pos. Tiempo Media
120 00:08:52 03'32"/km

T1

00:00:45

T2

00:00:52

Comparativa categoría G35-39M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
15 5231 JUAN JOSE MORENO PELEGERO GSPORT TRIATLO XATIVA 00:17:57 00:51 00:30:30 00:52 00:08:51 00:59:03 -00:02:50
16 1012 GIOVANNI MOTTA C.D.T RESISTENTIA T3 00:18:29 00:34 00:32:18 00:46 00:08:57 01:01:07 -00:00:46
17 2453 JUAN CUENCA DURÁN C.D.T RESISTENTIA T3 00:18:39 00:32 00:33:01 00:49 00:08:38 01:01:41 -00:00:12
18 3965 BORJA ANTEQUERA SAURI CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:19:45 00:44 00:31:34 01:00 00:08:43 01:01:48 -00:00:05
19 2997 RUBÉN CEREZO RAGA C.T. RIBA-ROJA 00:18:25 00:42 00:33:07 00:41 00:08:54 01:01:50 -00:00:03
20 4404 PABLO TURRION PEREZ AMICS DEL CLOT 00:19:14 00:45 00:32:07 00:52 00:08:52 01:01:53 00:00:00
21 2410 MIGUEL LLORENS MONZONIS MORVEDRE TRIATLON 00:20:44 01:03 00:31:35 01:17 00:09:38 01:04:19 +00:02:26
22 2840 ANTONIO ESTRUCH GARCIA C.D.T RESISTENTIA T3 00:19:08 00:54 00:36:24 01:16 00:08:46 01:06:30 +00:04:37
23 3277 PABLO GARCIA SÁNCHEZ CEC ANTELLA 00:20:15 01:01 00:35:16 00:59 00:09:45 01:07:18 +00:05:25
24 1644 JUAN JOSE BERNAL TEJERO MORVEDRE TRIATLON 00:20:51 00:51 00:35:22 01:00 00:09:28 01:07:34 +00:05:41
25 4639 JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA CLUB TRIATLÓ ALBERIC 00:20:30 01:04 00:34:48 01:19 00:09:52 01:07:35 +00:05:42
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 15 5231 JUAN JOSE MORENO PELEGERO GSPORT TRIATLO XATIVA 00:17:57 -00:01:17
2 19 2997 RUBÉN CEREZO RAGA C.T. RIBA-ROJA 00:18:25 -00:00:49
3 16 1012 GIOVANNI MOTTA C.D.T RESISTENTIA T3 00:18:29 -00:00:45
4 17 2453 JUAN CUENCA DURÁN C.D.T RESISTENTIA T3 00:18:39 -00:00:35
5 22 2840 ANTONIO ESTRUCH GARCIA C.D.T RESISTENTIA T3 00:19:08 -00:00:06
6 20 4404 PABLO TURRION PEREZ AMICS DEL CLOT 00:19:14 00:00:00
7 18 3965 BORJA ANTEQUERA SAURI CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:19:45 +00:00:31
8 23 3277 PABLO GARCIA SÁNCHEZ CEC ANTELLA 00:20:15 +00:01:01
9 25 4639 JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA CLUB TRIATLÓ ALBERIC 00:20:30 +00:01:16
10 21 2410 MIGUEL LLORENS MONZONIS MORVEDRE TRIATLON 00:20:44 +00:01:30
11 24 1644 JUAN JOSE BERNAL TEJERO MORVEDRE TRIATLON 00:20:51 +00:01:37
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 15 5231 JUAN JOSE MORENO PELEGERO GSPORT TRIATLO XATIVA 00:30:30 -00:01:37
2 18 3965 BORJA ANTEQUERA SAURI CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:31:34 -00:00:33
3 21 2410 MIGUEL LLORENS MONZONIS MORVEDRE TRIATLON 00:31:35 -00:00:32
4 20 4404 PABLO TURRION PEREZ AMICS DEL CLOT 00:32:07 00:00:00
5 16 1012 GIOVANNI MOTTA C.D.T RESISTENTIA T3 00:32:18 +00:00:11
6 17 2453 JUAN CUENCA DURÁN C.D.T RESISTENTIA T3 00:33:01 +00:00:54
7 19 2997 RUBÉN CEREZO RAGA C.T. RIBA-ROJA 00:33:07 +00:01:00
8 25 4639 JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA CLUB TRIATLÓ ALBERIC 00:34:48 +00:02:41
9 23 3277 PABLO GARCIA SÁNCHEZ CEC ANTELLA 00:35:16 +00:03:09
10 24 1644 JUAN JOSE BERNAL TEJERO MORVEDRE TRIATLON 00:35:22 +00:03:15
11 22 2840 ANTONIO ESTRUCH GARCIA C.D.T RESISTENTIA T3 00:36:24 +00:04:17
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 17 2453 JUAN CUENCA DURÁN C.D.T RESISTENTIA T3 00:08:38 -00:00:14
2 18 3965 BORJA ANTEQUERA SAURI CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:08:43 -00:00:09
3 22 2840 ANTONIO ESTRUCH GARCIA C.D.T RESISTENTIA T3 00:08:46 -00:00:06
4 15 5231 JUAN JOSE MORENO PELEGERO GSPORT TRIATLO XATIVA 00:08:51 -00:00:01
5 20 4404 PABLO TURRION PEREZ AMICS DEL CLOT 00:08:52 00:00:00
6 19 2997 RUBÉN CEREZO RAGA C.T. RIBA-ROJA 00:08:54 +00:00:02
7 16 1012 GIOVANNI MOTTA C.D.T RESISTENTIA T3 00:08:57 +00:00:05
8 24 1644 JUAN JOSE BERNAL TEJERO MORVEDRE TRIATLON 00:09:28 +00:00:36
9 21 2410 MIGUEL LLORENS MONZONIS MORVEDRE TRIATLON 00:09:38 +00:00:46
10 23 3277 PABLO GARCIA SÁNCHEZ CEC ANTELLA 00:09:45 +00:00:53
11 25 4639 JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA CLUB TRIATLÓ ALBERIC 00:09:52 +00:01:00

Rincón de AMICS DEL CLOT