II DUATLÓN CIUDAD DE XILXES

II DUATLÓN CIUDAD DE XILXES

2025-02-16

BAS

BENJAMIN ALVAREZ SANCHIS

BEST OF YOU 3PW ALMAZORA

Dorsal 5400

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:03:19

Posición absoluta

135/300

Posición categoría

15/18

Posición sexo

133/225

Parciales

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
138 00:19:49 03'57"/km

Ciclismo (20km)

Pos. Tiempo Media
128 00:32:53 36.49 km/h

Carrera (2.5km)

Pos. Tiempo Media
132 00:09:04 03'37"/km

T1

00:00:45

T2

00:00:46

Comparativa categoría G20-24M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
10 5238 ABRAHAM PLANELLS BOLOS TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:16:50 00:35 00:31:06 00:39 00:07:37 00:56:49 -00:06:30
11 5034 ADRIÁN MIRALLES SALES TRIPUÇOL 00:16:51 00:30 00:31:10 00:33 00:07:44 00:56:50 -00:06:29
12 2640 QUIQUE LLETÍ CARRASQUER TRIATLO ALGEMESI 00:17:32 00:44 00:31:00 00:36 00:07:46 00:57:40 -00:05:39
13 2627 LUCAS ARRIBAS GARCINUÑO CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA 00:17:51 00:49 00:30:35 00:47 00:08:58 00:59:02 -00:04:17
14 2510 JOSEP PICAZO LLACER TRIESPORT ROQUETTE 01:02:35 -00:00:44
15 5400 BENJAMIN ALVAREZ SANCHIS BEST OF YOU 3PW ALMAZORA 00:19:49 00:45 00:32:53 00:46 00:09:04 01:03:19 00:00:00
16 3983 MANUEL ALVAREZ COLLADO C.D.T RESISTENTIA T3 00:20:24 00:43 00:32:24 00:47 00:09:34 01:03:54 +00:00:35
17 4873 PAU ALABAU APARICIO CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:21:23 01:29 00:38:58 01:34 00:10:17 01:13:43 +00:10:24
18 5481 BIHONE GILABERT VICIACH CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA 00:20:41 01:08 00:42:42 01:06 00:09:30 01:15:09 +00:11:50
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 14 2510 JOSEP PICAZO LLACER TRIESPORT ROQUETTE -00:19:49
2 10 5238 ABRAHAM PLANELLS BOLOS TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:16:50 -00:02:59
3 11 5034 ADRIÁN MIRALLES SALES TRIPUÇOL 00:16:51 -00:02:58
4 12 2640 QUIQUE LLETÍ CARRASQUER TRIATLO ALGEMESI 00:17:32 -00:02:17
5 13 2627 LUCAS ARRIBAS GARCINUÑO CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA 00:17:51 -00:01:58
6 15 5400 BENJAMIN ALVAREZ SANCHIS BEST OF YOU 3PW ALMAZORA 00:19:49 00:00:00
7 16 3983 MANUEL ALVAREZ COLLADO C.D.T RESISTENTIA T3 00:20:24 +00:00:35
8 18 5481 BIHONE GILABERT VICIACH CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA 00:20:41 +00:00:52
9 17 4873 PAU ALABAU APARICIO CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:21:23 +00:01:34
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 14 2510 JOSEP PICAZO LLACER TRIESPORT ROQUETTE -00:32:53
2 13 2627 LUCAS ARRIBAS GARCINUÑO CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA 00:30:35 -00:02:18
3 12 2640 QUIQUE LLETÍ CARRASQUER TRIATLO ALGEMESI 00:31:00 -00:01:53
4 10 5238 ABRAHAM PLANELLS BOLOS TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:31:06 -00:01:47
5 11 5034 ADRIÁN MIRALLES SALES TRIPUÇOL 00:31:10 -00:01:43
6 16 3983 MANUEL ALVAREZ COLLADO C.D.T RESISTENTIA T3 00:32:24 -00:00:29
7 15 5400 BENJAMIN ALVAREZ SANCHIS BEST OF YOU 3PW ALMAZORA 00:32:53 00:00:00
8 17 4873 PAU ALABAU APARICIO CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:38:58 +00:06:05
9 18 5481 BIHONE GILABERT VICIACH CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA 00:42:42 +00:09:49
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 14 2510 JOSEP PICAZO LLACER TRIESPORT ROQUETTE -00:09:04
2 10 5238 ABRAHAM PLANELLS BOLOS TUVALUM POBLATS MARITIMS 00:07:37 -00:01:27
3 11 5034 ADRIÁN MIRALLES SALES TRIPUÇOL 00:07:44 -00:01:20
4 12 2640 QUIQUE LLETÍ CARRASQUER TRIATLO ALGEMESI 00:07:46 -00:01:18
5 13 2627 LUCAS ARRIBAS GARCINUÑO CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA 00:08:58 -00:00:06
6 15 5400 BENJAMIN ALVAREZ SANCHIS BEST OF YOU 3PW ALMAZORA 00:09:04 00:00:00
7 18 5481 BIHONE GILABERT VICIACH CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA 00:09:30 +00:00:26
8 16 3983 MANUEL ALVAREZ COLLADO C.D.T RESISTENTIA T3 00:09:34 +00:00:30
9 17 4873 PAU ALABAU APARICIO CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:10:17 +00:01:13

Rincón de BEST OF YOU 3PW ALMAZORA

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 1666 IVAN RIBES DÍAZ 00:17:22 00:38 00:31:10 00:37 00:08:08 00:57:57 -00:05:22
2 5412 RUBEN DUPLA CUBERTORER 00:17:47 00:37 00:30:52 00:39 00:08:09 00:58:07 -00:05:12
3 5401 RAUL BLASCO BALDAYO 00:17:23 00:40 00:31:18 00:44 00:08:06 00:58:13 -00:05:06
4 2606 ENRIQUE ALEIXANDRE PLASENCIA 00:19:49 00:45 00:33:00 00:45 00:08:46 01:03:07 -00:00:12
5 5400 BENJAMIN ALVAREZ SANCHIS 00:19:49 00:45 00:32:53 00:46 00:09:04 01:03:19 00:00:00
6 4737 DANIEL SERRANO GUZMÁN 00:21:07 00:38 00:31:39 00:47 00:10:02 01:04:14 +00:00:55
7 2306 CARLA SEGUNDO MUNDINA 00:22:04 00:52 00:36:54 00:55 00:10:16 01:11:03 +00:07:44
8 399 JULIAN RONDA GUILLEM 00:23:56 00:58 00:39:28 01:01 00:10:34 01:15:59 +00:12:40
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 1666 IVAN RIBES DÍAZ 00:17:22 -00:02:27
2 5401 RAUL BLASCO BALDAYO 00:17:23 -00:02:26
3 5412 RUBEN DUPLA CUBERTORER 00:17:47 -00:02:02
4 2606 ENRIQUE ALEIXANDRE PLASENCIA 00:19:49 00:00:00
5 5400 BENJAMIN ALVAREZ SANCHIS 00:19:49 00:00:00
6 4737 DANIEL SERRANO GUZMÁN 00:21:07 +00:01:18
7 2306 CARLA SEGUNDO MUNDINA 00:22:04 +00:02:15
8 399 JULIAN RONDA GUILLEM 00:23:56 +00:04:07
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 5412 RUBEN DUPLA CUBERTORER 00:30:52 -00:02:01
2 1666 IVAN RIBES DÍAZ 00:31:10 -00:01:43
3 5401 RAUL BLASCO BALDAYO 00:31:18 -00:01:35
4 4737 DANIEL SERRANO GUZMÁN 00:31:39 -00:01:14
5 5400 BENJAMIN ALVAREZ SANCHIS 00:32:53 00:00:00
6 2606 ENRIQUE ALEIXANDRE PLASENCIA 00:33:00 +00:00:07
7 2306 CARLA SEGUNDO MUNDINA 00:36:54 +00:04:01
8 399 JULIAN RONDA GUILLEM 00:39:28 +00:06:35
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 5401 RAUL BLASCO BALDAYO 00:08:06 -00:00:58
2 1666 IVAN RIBES DÍAZ 00:08:08 -00:00:56
3 5412 RUBEN DUPLA CUBERTORER 00:08:09 -00:00:55
4 2606 ENRIQUE ALEIXANDRE PLASENCIA 00:08:46 -00:00:18
5 5400 BENJAMIN ALVAREZ SANCHIS 00:09:04 00:00:00
6 4737 DANIEL SERRANO GUZMÁN 00:10:02 +00:00:58
7 2306 CARLA SEGUNDO MUNDINA 00:10:16 +00:01:12
8 399 JULIAN RONDA GUILLEM 00:10:34 +00:01:30