II DUATLÓ VALÈNCIA BY MTRI

SUPERSPRINT INDIVIDUAL

2025-02-22

TMQ

TERESA MESAS QUINTANILLA

NO FEDERADO/A

Dorsal 296

Tiempo total

00:20:59

Posición absoluta

32/170

Posición categoría

1/26

Posición sexo

3/68

Parciales

Carrera (1.5km)

Pos. Tiempo Media
4 00:05:04 03'22"/km

Ciclismo (6km)

Pos. Tiempo Media
6 00:09:53 36.42 km/h

Carrera (1km)

Pos. Tiempo Media
1 00:03:57 03'57"/km

T1

00:01:07

T2

00:00:57

Comparativa categoría ABF

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 296 TERESA MESAS QUINTANILLA NO FEDERADO/A 00:05:04 01:07 00:09:53 00:57 00:03:57 00:20:59 00:00:00
2 277 RAQUEL BALLESTER RÍOS A7 TRIATLÓ LAW 00:05:10 00:59 00:09:52 00:45 00:04:13 00:21:00 +00:00:01
3 265 VANESA LOPEZ GAÑAN C.D.T RESISTENTIA T3 00:04:45 00:57 00:10:37 00:43 00:04:02 00:21:06 +00:00:07
4 263 REBECCA WOOD AMY C.D.T RESISTENTIA T3 00:05:41 01:06 00:09:43 01:00 00:04:49 00:22:20 +00:01:21
5 283 VALENTINA IBARRA MENU C.D.T RESISTENTIA T3 00:05:19 01:02 00:10:41 00:56 00:04:23 00:22:23 +00:01:24
6 279 RAQUEL SORIANO ANCIO INDEPENDIENTE 00:05:48 00:56 00:10:19 00:57 00:04:59 00:23:01 +00:02:02
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 3 265 VANESA LOPEZ GAÑAN C.D.T RESISTENTIA T3 00:04:45 -00:00:19
2 1 296 TERESA MESAS QUINTANILLA NO FEDERADO/A 00:05:04 00:00:00
3 2 277 RAQUEL BALLESTER RÍOS A7 TRIATLÓ LAW 00:05:10 +00:00:06
4 5 283 VALENTINA IBARRA MENU C.D.T RESISTENTIA T3 00:05:19 +00:00:15
5 4 263 REBECCA WOOD AMY C.D.T RESISTENTIA T3 00:05:41 +00:00:37
6 6 279 RAQUEL SORIANO ANCIO INDEPENDIENTE 00:05:48 +00:00:44
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 4 263 REBECCA WOOD AMY C.D.T RESISTENTIA T3 00:09:43 -00:00:10
2 2 277 RAQUEL BALLESTER RÍOS A7 TRIATLÓ LAW 00:09:52 -00:00:01
3 1 296 TERESA MESAS QUINTANILLA NO FEDERADO/A 00:09:53 00:00:00
4 6 279 RAQUEL SORIANO ANCIO INDEPENDIENTE 00:10:19 +00:00:26
5 3 265 VANESA LOPEZ GAÑAN C.D.T RESISTENTIA T3 00:10:37 +00:00:44
6 5 283 VALENTINA IBARRA MENU C.D.T RESISTENTIA T3 00:10:41 +00:00:48
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 1 296 TERESA MESAS QUINTANILLA NO FEDERADO/A 00:03:57 00:00:00
2 3 265 VANESA LOPEZ GAÑAN C.D.T RESISTENTIA T3 00:04:02 +00:00:05
3 2 277 RAQUEL BALLESTER RÍOS A7 TRIATLÓ LAW 00:04:13 +00:00:16
4 5 283 VALENTINA IBARRA MENU C.D.T RESISTENTIA T3 00:04:23 +00:00:26
5 4 263 REBECCA WOOD AMY C.D.T RESISTENTIA T3 00:04:49 +00:00:52
6 6 279 RAQUEL SORIANO ANCIO INDEPENDIENTE 00:04:59 +00:01:02