XXV TRIATLÓ SPRINT CIUTAT DE CULLERA
XXV TRIATLÓ SPRINT CIUTAT CULLERA
2025-04-05
Tiempo total
01:04:37
Posición absoluta
52/265
Posición categoría
21/32
Posición sexo
49/202
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 46 | 00:10:17 | 01'22"/100m |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 106 | 00:34:16 | 35.02 km/h |
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 38 | 00:16:42 | 03'20"/km |
T1
00:01:57
T2
00:01:23
Comparativa categoría G20-24M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4206 | JOAN RUBERT MARTI | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:09:22 | 02:00 | 00:31:35 | 01:10 | 00:16:12 | 01:00:22 | -00:04:15 |
| 17 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:09:58 | 01:55 | 00:31:02 | 01:14 | 00:16:44 | 01:00:55 | -00:03:42 |
| 18 | 8017 | Bachir Cañizares Galan | CLUB TRIATLON 401 TETRASOD | 00:09:56 | 02:03 | 00:31:05 | 01:22 | 00:17:47 | 01:02:15 | -00:02:22 |
| 19 | 4624 | MARCO TORRES CANTORAL | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:10:17 | 02:05 | 00:33:16 | 01:10 | 00:16:09 | 01:02:58 | -00:01:39 |
| 20 | 3282 | MARCOS CASTELLO PEREZ | C.E.A. BETERA | 00:09:31 | 01:56 | 00:31:03 | 01:35 | 00:18:54 | 01:03:02 | -00:01:35 |
| 21 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | TRICARLET | 00:10:17 | 01:57 | 00:34:16 | 01:23 | 00:16:42 | 01:04:37 | 00:00:00 |
| 22 | 1158 | MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ | TRIPUÇOL | 00:10:41 | 02:25 | 00:33:19 | 01:29 | 00:17:02 | 01:04:59 | +00:00:22 |
| 23 | 2059 | IKER COTANO JARA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:11:14 | 02:14 | 00:31:12 | 01:24 | 00:19:22 | 01:05:28 | +00:00:51 |
| 24 | 3422 | EDGAR MARTINEZ CERDA | C.E.A. BETERA | 00:10:51 | 02:11 | 00:34:46 | 01:29 | 00:18:29 | 01:07:47 | +00:03:10 |
| 25 | 9005 | Florian Pelletan | NO FEDERADO | 00:11:53 | 02:45 | 00:35:40 | 01:03 | 00:16:42 | 01:08:05 | +00:03:28 |
| 26 | 9004 | Loïs Pinson | NO FEDERADO | 00:11:40 | 02:25 | 00:35:32 | 01:26 | 00:17:09 | 01:08:13 | +00:03:36 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4206 | JOAN RUBERT MARTI | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:09:22 | -00:00:55 |
| 2 | 20 | 3282 | MARCOS CASTELLO PEREZ | C.E.A. BETERA | 00:09:31 | -00:00:46 |
| 3 | 18 | 8017 | Bachir Cañizares Galan | CLUB TRIATLON 401 TETRASOD | 00:09:56 | -00:00:21 |
| 4 | 17 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:09:58 | -00:00:19 |
| 5 | 19 | 4624 | MARCO TORRES CANTORAL | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:10:17 | 00:00:00 |
| 6 | 21 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | TRICARLET | 00:10:17 | 00:00:00 |
| 7 | 22 | 1158 | MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ | TRIPUÇOL | 00:10:41 | +00:00:24 |
| 8 | 24 | 3422 | EDGAR MARTINEZ CERDA | C.E.A. BETERA | 00:10:51 | +00:00:34 |
| 9 | 23 | 2059 | IKER COTANO JARA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:11:14 | +00:00:57 |
| 10 | 26 | 9004 | Loïs Pinson | NO FEDERADO | 00:11:40 | +00:01:23 |
| 11 | 25 | 9005 | Florian Pelletan | NO FEDERADO | 00:11:53 | +00:01:36 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:31:02 | -00:03:14 |
| 2 | 20 | 3282 | MARCOS CASTELLO PEREZ | C.E.A. BETERA | 00:31:03 | -00:03:13 |
| 3 | 18 | 8017 | Bachir Cañizares Galan | CLUB TRIATLON 401 TETRASOD | 00:31:05 | -00:03:11 |
| 4 | 23 | 2059 | IKER COTANO JARA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:31:12 | -00:03:04 |
| 5 | 16 | 4206 | JOAN RUBERT MARTI | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:31:35 | -00:02:41 |
| 6 | 19 | 4624 | MARCO TORRES CANTORAL | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:33:16 | -00:01:00 |
| 7 | 22 | 1158 | MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ | TRIPUÇOL | 00:33:19 | -00:00:57 |
| 8 | 21 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | TRICARLET | 00:34:16 | 00:00:00 |
| 9 | 24 | 3422 | EDGAR MARTINEZ CERDA | C.E.A. BETERA | 00:34:46 | +00:00:30 |
| 10 | 26 | 9004 | Loïs Pinson | NO FEDERADO | 00:35:32 | +00:01:16 |
| 11 | 25 | 9005 | Florian Pelletan | NO FEDERADO | 00:35:40 | +00:01:24 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 4624 | MARCO TORRES CANTORAL | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:16:09 | -00:00:33 |
| 2 | 16 | 4206 | JOAN RUBERT MARTI | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:16:12 | -00:00:30 |
| 3 | 25 | 9005 | Florian Pelletan | NO FEDERADO | 00:16:42 | 00:00:00 |
| 4 | 21 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | TRICARLET | 00:16:42 | 00:00:00 |
| 5 | 17 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:16:44 | +00:00:02 |
| 6 | 22 | 1158 | MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ | TRIPUÇOL | 00:17:02 | +00:00:20 |
| 7 | 26 | 9004 | Loïs Pinson | NO FEDERADO | 00:17:09 | +00:00:27 |
| 8 | 18 | 8017 | Bachir Cañizares Galan | CLUB TRIATLON 401 TETRASOD | 00:17:47 | +00:01:05 |
| 9 | 24 | 3422 | EDGAR MARTINEZ CERDA | C.E.A. BETERA | 00:18:29 | +00:01:47 |
| 10 | 20 | 3282 | MARCOS CASTELLO PEREZ | C.E.A. BETERA | 00:18:54 | +00:02:12 |
| 11 | 23 | 2059 | IKER COTANO JARA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:19:22 | +00:02:40 |
Rincón de TRICARLET
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | 00:10:17 | 01:57 | 00:34:16 | 01:23 | 00:16:42 | 01:04:37 | 00:00:00 |
| 2 | 397 | JOSE CASP SANZ | 00:20:58 | 05:16 | 00:52:58 | 02:50 | 00:31:26 | 01:53:30 | +00:48:53 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | 00:10:17 | 00:00:00 |
| 2 | 397 | JOSE CASP SANZ | 00:20:58 | +00:10:41 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | 00:34:16 | 00:00:00 |
| 2 | 397 | JOSE CASP SANZ | 00:52:58 | +00:18:42 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | 00:16:42 | 00:00:00 |
| 2 | 397 | JOSE CASP SANZ | 00:31:26 | +00:14:44 |