XXV TRIATLÓ SPRINT CIUTAT DE CULLERA

CADU

2025-04-05

VICENT ESCOMS ESPERT

TRICARLET

Dorsal 4105

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:04:37

Posición absoluta

25/54

Posición categoría

16/22

Posición sexo

24/36

Parciales

Natación (0.75km)

Pos. Tiempo Media
22 00:10:17 01'22"/100m

Ciclismo (20km)

Pos. Tiempo Media
27 00:34:16 35.02 km/h

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
19 00:16:42 03'20"/km

T1

00:01:57

T2

00:01:23

Comparativa categoría G20-24M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
11 4175 JOSEP ALIAGA ISERN C.E.A. BETERA 00:09:58 02:00 00:30:59 01:10 00:16:10 01:00:19 -00:04:18
12 4206 JOAN RUBERT MARTI CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:09:22 02:00 00:31:35 01:10 00:16:12 01:00:22 -00:04:15
13 2276 PASQUAL RUBERT MARTI CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:09:58 01:55 00:31:02 01:14 00:16:44 01:00:55 -00:03:42
14 4624 MARCO TORRES CANTORAL CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:10:17 02:05 00:33:16 01:10 00:16:09 01:02:58 -00:01:39
15 3282 MARCOS CASTELLO PEREZ C.E.A. BETERA 00:09:31 01:56 00:31:03 01:35 00:18:54 01:03:02 -00:01:35
16 4105 VICENT ESCOMS ESPERT TRICARLET 00:10:17 01:57 00:34:16 01:23 00:16:42 01:04:37 00:00:00
17 1158 MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ TRIPUÇOL 00:10:41 02:25 00:33:19 01:29 00:17:02 01:04:59 +00:00:22
18 3422 EDGAR MARTINEZ CERDA C.E.A. BETERA 00:10:51 02:11 00:34:46 01:29 00:18:29 01:07:47 +00:03:10
19 9005 Florian Pelletan NO FEDERADO 00:11:53 02:45 00:35:40 01:03 00:16:42 01:08:05 +00:03:28
20 9004 Loïs Pinson NO FEDERADO 00:11:40 02:25 00:35:32 01:26 00:17:09 01:08:13 +00:03:36
21 2348 MARCOS LÓPEZ PADILLA S.D.CORRECAMINOS 00:12:24 02:47 00:33:35 01:17 00:18:20 01:08:26 +00:03:49
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 12 4206 JOAN RUBERT MARTI CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:09:22 -00:00:55
2 15 3282 MARCOS CASTELLO PEREZ C.E.A. BETERA 00:09:31 -00:00:46
3 11 4175 JOSEP ALIAGA ISERN C.E.A. BETERA 00:09:58 -00:00:19
4 13 2276 PASQUAL RUBERT MARTI CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:09:58 -00:00:19
5 16 4105 VICENT ESCOMS ESPERT TRICARLET 00:10:17 00:00:00
6 14 4624 MARCO TORRES CANTORAL CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:10:17 00:00:00
7 17 1158 MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ TRIPUÇOL 00:10:41 +00:00:24
8 18 3422 EDGAR MARTINEZ CERDA C.E.A. BETERA 00:10:51 +00:00:34
9 20 9004 Loïs Pinson NO FEDERADO 00:11:40 +00:01:23
10 19 9005 Florian Pelletan NO FEDERADO 00:11:53 +00:01:36
11 21 2348 MARCOS LÓPEZ PADILLA S.D.CORRECAMINOS 00:12:24 +00:02:07
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 11 4175 JOSEP ALIAGA ISERN C.E.A. BETERA 00:30:59 -00:03:17
2 13 2276 PASQUAL RUBERT MARTI CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:31:02 -00:03:14
3 15 3282 MARCOS CASTELLO PEREZ C.E.A. BETERA 00:31:03 -00:03:13
4 12 4206 JOAN RUBERT MARTI CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:31:35 -00:02:41
5 14 4624 MARCO TORRES CANTORAL CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:33:16 -00:01:00
6 17 1158 MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ TRIPUÇOL 00:33:19 -00:00:57
7 21 2348 MARCOS LÓPEZ PADILLA S.D.CORRECAMINOS 00:33:35 -00:00:41
8 16 4105 VICENT ESCOMS ESPERT TRICARLET 00:34:16 00:00:00
9 18 3422 EDGAR MARTINEZ CERDA C.E.A. BETERA 00:34:46 +00:00:30
10 20 9004 Loïs Pinson NO FEDERADO 00:35:32 +00:01:16
11 19 9005 Florian Pelletan NO FEDERADO 00:35:40 +00:01:24
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 14 4624 MARCO TORRES CANTORAL CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:16:09 -00:00:33
2 11 4175 JOSEP ALIAGA ISERN C.E.A. BETERA 00:16:10 -00:00:32
3 12 4206 JOAN RUBERT MARTI CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:16:12 -00:00:30
4 19 9005 Florian Pelletan NO FEDERADO 00:16:42 00:00:00
5 16 4105 VICENT ESCOMS ESPERT TRICARLET 00:16:42 00:00:00
6 13 2276 PASQUAL RUBERT MARTI CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:16:44 +00:00:02
7 17 1158 MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ TRIPUÇOL 00:17:02 +00:00:20
8 20 9004 Loïs Pinson NO FEDERADO 00:17:09 +00:00:27
9 21 2348 MARCOS LÓPEZ PADILLA S.D.CORRECAMINOS 00:18:20 +00:01:38
10 18 3422 EDGAR MARTINEZ CERDA C.E.A. BETERA 00:18:29 +00:01:47
11 15 3282 MARCOS CASTELLO PEREZ C.E.A. BETERA 00:18:54 +00:02:12

Rincón de TRICARLET