MTRI ALICANTE
SPRINT
2025-05-17
Esta prueba puntúa en los siguientes rankings:
Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Natación (0.75km) | T1 | Ciclismo (21km) | T2 | Carrera (4.8km) | Meta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8028 | Álvaro Sanchez Tornero | ABM | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:10:56 (01'27"/100m) | 01:20 | 00:32:35 (38.67 km/h) | 01:07 | 00:17:20 (03'36"/km) | 01:03:20 | |
2 | 4197 | Marcial Oncina Gil | ABM | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:10:54 (01'27"/100m) | 01:21 | 00:32:38 (38.61 km/h) | 01:02 | 00:18:09 (03'46"/km) | 01:04:06 | |
3 | 8020 | Mark Vysotin | ABM | KONABABY | 00:10:48 (01'26"/100m) | 01:25 | 00:32:43 (38.51 km/h) | 01:07 | 00:18:07 (03'46"/km) | 01:04:12 | |
4 | 9042 | Santiago Garcia | JVM | NO FEDERADO/A | 00:10:26 (01'23"/100m) | 01:22 | 00:34:06 (36.95 km/h) | 01:14 | 00:18:11 (03'47"/km) | 01:05:21 | |
5 | 5156 | Santiago Hoyos Sánchez | ABM | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:12:03 (01'36"/100m) | 01:50 | 00:33:51 (37.22 km/h) | 01:22 | 00:17:25 (03'37"/km) | 01:06:34 | |
6 | 2181 | Borja Giner Aznar | ABM | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:12:47 (01'42"/100m) | 01:40 | 00:33:12 (37.95 km/h) | 01:11 | 00:18:00 (03'45"/km) | 01:06:53 | |
7 | 8012 | Gaspar Ortiz Ortega | JVM | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:11:55 (01'35"/100m) | 01:47 | 00:34:02 (37.02 km/h) | 01:12 | 00:18:52 (03'55"/km) | 01:07:50 | |
8 | 8032 | Pablo Garcia Gomez | ABM | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:11:59 (01'35"/100m) | 01:41 | 00:34:03 (37.00 km/h) | 01:08 | 00:19:02 (03'57"/km) | 01:07:54 | |
9 | 8018 | David Garcia Sanchez | V1M | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:12:49 (01'42"/100m) | 01:27 | 00:33:26 (37.69 km/h) | 01:09 | 00:19:32 (04'04"/km) | 01:08:26 | |
10 | 1008 | Isaías Valero Picó | ABM | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:12:20 (01'38"/100m) | 01:47 | 00:33:37 (37.48 km/h) | 01:13 | 00:19:28 (04'03"/km) | 01:08:27 | |
11 | 885 | Oscar Mompó Beneyto | ABM | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:12:24 (01'39"/100m) | 01:22 | 00:33:57 (37.11 km/h) | 01:14 | 00:19:29 (04'03"/km) | 01:08:29 | |
12 | 3816 | Luis Alberto Del Castillo Manzano | V1M | APOL*ANA TRIATLON | 00:12:03 (01'36"/100m) | 01:38 | 00:34:01 (37.04 km/h) | 01:22 | 00:20:57 (04'21"/km) | 01:10:03 | |
13 | 5238 | Abraham Planells Bolos | SUB23M | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:14:43 (01'57"/100m) | 01:51 | 00:34:43 (36.29 km/h) | 01:14 | 00:18:42 (03'53"/km) | 01:11:15 | |
14 | 4596 | Miguel Soria San Pedro | V1M | C.A. VILAMARXANT | 00:12:14 (01'37"/100m) | 01:39 | 00:36:31 (34.50 km/h) | 01:22 | 00:19:37 (04'05"/km) | 01:11:25 | |
15 | 2115 | Vicente Colomer Girbés | ABM | TRIATLO ALGEMESI | 00:13:02 (01'44"/100m) | 01:42 | 00:35:10 (35.83 km/h) | 01:37 | 00:19:57 (04'09"/km) | 01:11:30 | |
16 | 8014 | Iván Vega Pedreño | ABM | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 00:13:31 (01'48"/100m) | 02:47 | 00:35:42 (35.29 km/h) | 01:35 | 00:18:18 (03'48"/km) | 01:11:54 | |
17 | 8015 | Mario Gomez Blanco | ABM | BREATHESPORT | 00:13:12 (01'45"/100m) | 02:06 | 00:35:51 (35.15 km/h) | 01:37 | 00:19:07 (03'58"/km) | 01:11:56 | |
18 | 2971 | Samuel Estepa Chica | ABM | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:12:11 (01'37"/100m) | 02:10 | 00:35:35 (35.41 km/h) | 01:32 | 00:20:28 (04'15"/km) | 01:11:58 | |
19 | 9092 | Marvin Artus | ABM | NO FEDERADO/A | 00:14:20 (01'54"/100m) | 02:16 | 00:33:46 (37.31 km/h) | 01:33 | 00:20:03 (04'10"/km) | 01:11:59 | |
20 | 8010 | Rafa Bautista Gonzalez | V1M | EQTR | 00:13:56 (01'51"/100m) | 01:47 | 00:35:24 (35.59 km/h) | 01:37 | 00:19:39 (04'05"/km) | 01:12:25 | |
21 | 9077 | Andrés Alfaro García | V2M | NO FEDERADO/A | 00:12:03 (01'36"/100m) | 02:01 | 00:36:19 (34.69 km/h) | 01:47 | 00:20:27 (04'15"/km) | 01:12:39 | |
22 | 3691 | Cristian Martinez Lara | ABM | C. A. MARATHON CREVILLENT | 00:13:56 (01'51"/100m) | 02:06 | 00:35:17 (35.71 km/h) | 01:42 | 00:19:36 (04'05"/km) | 01:12:40 | |
23 | 545 | Jesus David Frigols Segui | V2M | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:13:51 (01'50"/100m) | 02:22 | 00:35:01 (35.98 km/h) | 01:34 | 00:20:09 (04'11"/km) | 01:12:59 | |
24 | 304 | Israel Romero Godoy | V1M | PRO-TEAM TECNOLUZ | 00:12:37 (01'40"/100m) | 01:57 | 00:35:22 (35.63 km/h) | 01:32 | 00:21:40 (04'30"/km) | 01:13:08 | |
25 | 925 | Francisco Molina Rodriguez | V2M | INDEPENDIENTE | 00:14:47 (01'58"/100m) | 02:10 | 00:34:58 (36.03 km/h) | 01:25 | 00:20:07 (04'11"/km) | 01:13:29 | |
26 | 8016 | Javier Garcia Perez | V1M | CLUB TRIATLON MORALEJA DE ENMEDIO | 00:13:43 (01'49"/100m) | 01:58 | 00:35:41 (35.31 km/h) | 01:34 | 00:20:40 (04'18"/km) | 01:13:38 | |
27 | 9109 | Luis Molto Canto | ABM | NO FEDERADO/A | 00:13:16 (01'46"/100m) | 02:49 | 00:35:48 (35.20 km/h) | 01:49 | 00:20:05 (04'11"/km) | 01:13:48 | |
28 | 821 | Antonio Quiles Escudero | V1M | PRO-TEAM TECNOLUZ | 00:15:02 (02'00"/100m) | 02:04 | 00:34:45 (36.26 km/h) | 01:24 | 00:20:40 (04'18"/km) | 01:13:57 | |
29 | 1461 | Salva Bonet Moreno | V2M | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:13:53 (01'51"/100m) | 02:22 | 00:35:08 (35.86 km/h) | 01:37 | 00:21:04 (04'23"/km) | 01:14:05 | |
30 | 2228 | Manuel Fabregat Barberán | ABM | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:12:30 (01'40"/100m) | 01:44 | 00:37:06 (33.96 km/h) | 01:26 | 00:21:31 (04'28"/km) | 01:14:20 | |
31 | 1311 | Francisco Antonio Gonzalez Alacid | ABM | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:15:46 (02'06"/100m) | 01:36 | 00:34:30 (36.52 km/h) | 01:27 | 00:21:08 (04'24"/km) | 01:14:28 | |
32 | 4845 | Alejandro Lopez Martinez | ABM | S.D.CORRECAMINOS | 00:13:28 (01'47"/100m) | 02:02 | 00:35:35 (35.41 km/h) | 01:37 | 00:21:48 (04'32"/km) | 01:14:32 | |
33 | 121 | Francisco José Pérez Ibañez | V3M | CLUB TRIATLON TRIELX | 00:14:02 (01'52"/100m) | 02:28 | 00:34:46 (36.24 km/h) | 01:29 | 00:21:49 (04'32"/km) | 01:14:37 | |
34 | 2037 | Pere Escales Garcia | V1M | KAMIKAZES GANG | 00:12:15 (01'38"/100m) | 01:51 | 00:36:16 (34.74 km/h) | 01:38 | 00:22:52 (04'45"/km) | 01:14:53 | |
35 | 9140 | Pedro Sanchez Frias | V2M | NO FEDERADO/A | 00:14:07 (01'52"/100m) | 02:13 | 00:35:59 (35.02 km/h) | 01:16 | 00:21:26 (04'27"/km) | 01:15:01 | |
36 | 4560 | Noam Ruiz Argüelles | SUB23M | C.T. ARENA ALICANTE | 00:13:15 (01'46"/100m) | 02:19 | 00:35:47 (35.21 km/h) | 01:21 | 00:22:21 (04'39"/km) | 01:15:06 | |
37 | 2768 | Jose Alejandro Monedero Caballero | ABM | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:15:40 (02'05"/100m) | 02:11 | 00:35:34 (35.43 km/h) | 01:19 | 00:20:25 (04'15"/km) | 01:15:12 | |
38 | 8042 | Ana González Martín | ABF | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:12:33 (01'40"/100m) | 02:19 | 00:38:25 (32.80 km/h) | 01:18 | 00:20:49 (04'20"/km) | 01:15:25 | |
39 | 9043 | John Kelly Tamargo | SUB23M | NO FEDERADO/A | 00:14:31 (01'56"/100m) | 01:40 | 00:36:08 (34.87 km/h) | 01:09 | 00:21:57 (04'34"/km) | 01:15:28 | |
40 | 5147 | Víctor Baixauli | ABM | CLUB TRIATLON NH | 00:14:16 (01'54"/100m) | 02:39 | 00:35:01 (35.98 km/h) | 01:51 | 00:22:11 (04'37"/km) | 01:16:00 | |
41 | 9080 | Konstantin Lopatin | ABM | NO FEDERADO/A | 00:14:20 (01'54"/100m) | 02:08 | 00:35:48 (35.20 km/h) | 02:03 | 00:21:43 (04'31"/km) | 01:16:05 | |
42 | 9137 | Ángel Hernández Tenorio | ABM | NO FEDERADO/A | 00:13:21 (01'46"/100m) | 02:16 | 00:38:16 (32.93 km/h) | 01:30 | 00:20:53 (04'21"/km) | 01:16:18 | |
43 | 9133 | Javier Martínez Mocholí | JNM | NO FEDERADO/A | 00:13:16 (01'46"/100m) | 01:58 | 00:38:02 (33.13 km/h) | 01:36 | 00:21:26 (04'27"/km) | 01:16:21 | |
44 | 4713 | Jose David Argente Checa | V2M | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:11:05 (01'28"/100m) | 02:18 | 00:38:01 (33.14 km/h) | 01:43 | 00:23:13 (04'50"/km) | 01:16:22 | |
45 | 1211 | Sergio Cuevas Mira | V1M | CLUB TRIATLO BILAIRE MONOVER | 00:14:22 (01'54"/100m) | 02:18 | 00:36:01 (34.98 km/h) | 01:37 | 00:22:12 (04'37"/km) | 01:16:31 | |
46 | 275 | Jose Luis Bru Gimenez | V3M | PRO-TEAM TECNOLUZ | 00:15:11 (02'01"/100m) | 01:59 | 00:34:44 (36.28 km/h) | 01:28 | 00:23:11 (04'49"/km) | 01:16:34 | |
47 | 3009 | Carlos Fernández-Gao Sánchez De Nieva | V1M | CLUB TRIATLO BILAIRE MONOVER | 00:13:19 (01'46"/100m) | 02:21 | 00:35:38 (35.36 km/h) | 01:57 | 00:23:21 (04'51"/km) | 01:16:38 | |
48 | 1624 | Alvaro Javier Villa Sanchez | V1M | CLUB TRIATLON PETRER | 00:12:17 (01'38"/100m) | 03:21 | 00:35:48 (35.20 km/h) | 01:39 | 00:23:33 (04'54"/km) | 01:16:41 | |
49 | 5083 | Vicente Silvente Costa | V1M | PRO-TEAM TECNOLUZ | 00:15:08 (02'01"/100m) | 01:58 | 00:37:25 (33.67 km/h) | 01:37 | 00:20:41 (04'18"/km) | 01:16:51 | |
50 | 5399 | Ivan Castro Valera | ABM | 360 TEAM | 00:14:48 (01'58"/100m) | 02:16 | 00:36:52 (34.18 km/h) | 01:48 | 00:21:12 (04'25"/km) | 01:16:59 | |
51 | 2901 | Tristan Bernal Garcia | V2M | INDEPENDIENTE | 00:14:22 (01'54"/100m) | 02:26 | 00:35:13 (35.78 km/h) | 02:02 | 00:23:00 (04'47"/km) | 01:17:04 | |
52 | 8013 | Daniele Lanza | V1M | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 00:18:52 (02'30"/100m) | 02:29 | 00:35:17 (35.71 km/h) | 01:45 | 00:18:46 (03'54"/km) | 01:17:12 | |
53 | 9106 | Juan Carlos Hernández García | V2M | NO FEDERADO/A | 00:15:17 (02'02"/100m) | 02:57 | 00:35:46 (35.23 km/h) | 01:55 | 00:21:25 (04'27"/km) | 01:17:22 | |
54 | 9091 | Julián Ruiz-Prados Delgado | ABM | NO FEDERADO/A | 00:14:25 (01'55"/100m) | 02:05 | 00:38:05 (33.09 km/h) | 01:31 | 00:21:35 (04'29"/km) | 01:17:43 | |
55 | 985 | Pedro Garrido Sanchis | V1M | CYCLONES CT ALBAL | 00:14:54 (01'59"/100m) | 02:17 | 00:37:41 (33.44 km/h) | 01:33 | 00:21:20 (04'26"/km) | 01:17:46 | |
56 | 1409 | Jose Francisco Julià Pellicer | V3M | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:13:03 (01'44"/100m) | 02:00 | 00:36:04 (34.94 km/h) | 01:53 | 00:24:50 (05'10"/km) | 01:17:51 | |
57 | 9038 | Alfonso García Romeu | ABM | NO FEDERADO/A | 00:14:39 (01'57"/100m) | 02:35 | 00:36:37 (34.41 km/h) | 01:48 | 00:22:38 (04'42"/km) | 01:18:20 | |
58 | 9241 | Florian Vandaul | ABM | NO FEDERADO/A | 00:13:59 (01'51"/100m) | 03:11 | 00:38:24 (32.81 km/h) | 01:53 | 00:21:05 (04'23"/km) | 01:18:34 | |
59 | 743 | Francisco Juan Monfort Ferrer | V2M | C.T. ARENA ALICANTE | 00:13:24 (01'47"/100m) | 02:03 | 00:37:31 (33.59 km/h) | 01:47 | 00:23:50 (04'57"/km) | 01:18:36 | |
60 | 8118 | Jose Ochoa Ferra | ABM | DSC TRIATLON | 00:13:44 (01'49"/100m) | 02:42 | 00:39:03 (32.27 km/h) | 01:59 | 00:21:19 (04'26"/km) | 01:18:49 | |
61 | 9123 | Juan José Palmer Martínez | V2M | NO FEDERADO/A | 00:14:18 (01'54"/100m) | 02:18 | 00:37:15 (33.83 km/h) | 01:49 | 00:23:10 (04'49"/km) | 01:18:52 | |
62 | 9161 | Carlos Martin Torres | V2M | NO FEDERADO/A | 00:14:10 (01'53"/100m) | 02:24 | 00:37:48 (33.33 km/h) | 01:49 | 00:22:41 (04'43"/km) | 01:18:53 | |
63 | 9163 | Omar Costa Fernández | ABM | NO FEDERADO/A | 00:14:14 (01'53"/100m) | 02:54 | 00:38:37 (32.63 km/h) | 02:15 | 00:20:54 (04'21"/km) | 01:18:56 | |
64 | 9037 | Alex Dos Santos-Vaquinhas Blanco | ABM | NO FEDERADO/A | 00:15:44 (02'05"/100m) | 02:22 | 00:37:29 (33.61 km/h) | 01:27 | 00:21:58 (04'34"/km) | 01:19:02 | |
65 | 9093 | Sergio Rodríguez Herrero | ABM | NO FEDERADO/A | 00:14:49 (01'58"/100m) | 02:00 | 00:35:35 (35.41 km/h) | 01:52 | 00:24:57 (05'11"/km) | 01:19:14 | |
66 | 2707 | Ivan Hernandez Marcos | ABM | PRO-TEAM TECNOLUZ | 00:15:43 (02'05"/100m) | 02:37 | 00:37:40 (33.45 km/h) | 01:45 | 00:21:27 (04'28"/km) | 01:19:15 | |
67 | 8044 | Silvie Hradilová | JVF | C.T. ARENA ALICANTE | 00:14:25 (01'55"/100m) | 01:45 | 00:40:07 (31.41 km/h) | 01:23 | 00:21:53 (04'33"/km) | 01:19:35 | |
68 | 529 | Jose Pedro Serrano Gomez | V3M | CLUB TRIATLON TESORO VILLENA | 00:15:21 (02'02"/100m) | 02:32 | 00:36:39 (34.38 km/h) | 02:06 | 00:23:03 (04'48"/km) | 01:19:43 | |
69 | 8008 | Noe Muñoz Vacas | V1M | COMPLUTUM TRIATLÓN | 00:14:09 (01'53"/100m) | 02:27 | 00:38:00 (33.16 km/h) | 01:51 | 00:23:16 (04'50"/km) | 01:19:45 | |
70 | 9085 | David Gascón González | ABM | NO FEDERADO/A | 00:17:27 (02'19"/100m) | 01:55 | 00:38:13 (32.97 km/h) | 01:35 | 00:20:33 (04'16"/km) | 01:19:45 | |
71 | 9001 | Victor Minguez Meyer | V2M | NO FEDERADO/A | 00:15:10 (02'01"/100m) | 02:47 | 00:36:02 (34.97 km/h) | 01:34 | 00:24:20 (05'04"/km) | 01:19:55 | |
72 | 9033 | Ruben Martínez Iniesta | ABM | NO FEDERADO/A | 00:15:12 (02'01"/100m) | 03:00 | 00:39:09 (32.18 km/h) | 01:54 | 00:20:38 (04'17"/km) | 01:19:55 | |
73 | 8029 | Francisco Gonzalez Cerdan | V1M | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:13:46 (01'50"/100m) | 03:04 | 00:39:35 (31.83 km/h) | 02:05 | 00:21:34 (04'29"/km) | 01:20:07 | |
74 | 2460 | Miguel Codes Hernández | ABM | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:16:13 (02'09"/100m) | 02:27 | 00:37:24 (33.69 km/h) | 01:39 | 00:22:29 (04'41"/km) | 01:20:14 | |
75 | 9073 | Alejandro Yagüe García | SUB23M | NO FEDERADO/A | 00:16:37 (02'12"/100m) | 02:42 | 00:35:28 (35.53 km/h) | 01:47 | 00:23:38 (04'55"/km) | 01:20:15 | |
76 | 1631 | Cesar Manuel Alarcon Domec | V1M | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:14:28 (01'55"/100m) | 02:09 | 00:38:11 (33.00 km/h) | 02:23 | 00:23:10 (04'49"/km) | 01:20:24 | |
77 | 1046 | Lola Vizcaya Pena | SUB23F | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:12:36 (01'40"/100m) | 01:59 | 00:40:35 (31.05 km/h) | 01:34 | 00:23:42 (04'56"/km) | 01:20:28 | |
78 | 2822 | Pablo Morales San Esteban | ABM | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:15:35 (02'04"/100m) | 02:42 | 00:36:47 (34.25 km/h) | 02:29 | 00:22:58 (04'47"/km) | 01:20:33 | |
79 | 9107 | Sebastian Ortega Albiñana | ABM | NO FEDERADO/A | 00:16:24 (02'11"/100m) | 04:17 | 00:35:08 (35.86 km/h) | 02:46 | 00:21:59 (04'34"/km) | 01:20:38 | |
80 | 2694 | Jose Miguel Bri Pascual | ABM | PRO-TEAM TECNOLUZ | 00:15:34 (02'04"/100m) | 02:54 | 00:37:36 (33.51 km/h) | 01:42 | 00:22:51 (04'45"/km) | 01:20:39 | |
81 | 8006 | Reyes Atienzar Gallego | ABM | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:14:29 (01'55"/100m) | 02:28 | 00:39:26 (31.95 km/h) | 01:57 | 00:22:16 (04'38"/km) | 01:20:39 | |
82 | 367 | Esperanza Tecles Doñate | V1F | CLUB TRIATLON PETRER | 00:14:53 (01'59"/100m) | 02:34 | 00:39:14 (32.12 km/h) | 01:30 | 00:22:30 (04'41"/km) | 01:20:43 | |
83 | 9051 | Iván Pérez Espinós | ABM | NO FEDERADO/A | 00:16:27 (02'11"/100m) | 03:14 | 00:36:26 (34.58 km/h) | 02:37 | 00:21:58 (04'34"/km) | 01:20:45 | |
84 | 9014 | Carlos Martínez Sanchez | ABM | NO FEDERADO/A | 00:14:35 (01'56"/100m) | 03:05 | 00:40:09 (31.38 km/h) | 01:46 | 00:21:13 (04'25"/km) | 01:20:51 | |
85 | 9005 | Ramon Sanjuan Domenech | ABM | NO FEDERADO/A | 00:14:08 (01'53"/100m) | 03:19 | 00:38:06 (33.07 km/h) | 02:09 | 00:23:10 (04'49"/km) | 01:20:54 | |
86 | 9114 | Jose Manuel Manzanares Fariñas | ABM | NO FEDERADO/A | 00:14:01 (01'52"/100m) | 02:12 | 00:41:13 (30.57 km/h) | 01:58 | 00:21:37 (04'30"/km) | 01:21:04 | |
87 | 8027 | Juan Pablo Sanchez Gomez | ABM | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | 00:15:38 (02'05"/100m) | 02:12 | 00:37:33 (33.56 km/h) | 01:39 | 00:24:02 (05'00"/km) | 01:21:07 | |
88 | 8037 | Raquel Alonso Rodriguez | V1F | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:13:13 (01'45"/100m) | 02:15 | 00:41:11 (30.59 km/h) | 01:26 | 00:23:11 (04'49"/km) | 01:21:17 | |
89 | 5224 | Jose Ramon Vives Bonete | V2M | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 00:13:57 (01'51"/100m) | 02:42 | 00:38:12 (32.98 km/h) | 01:59 | 00:24:29 (05'06"/km) | 01:21:21 | |
90 | 9102 | Oscar Aznar Gomez | ABM | NO FEDERADO/A | 00:17:45 (02'22"/100m) | 02:49 | 00:35:22 (35.63 km/h) | 02:37 | 00:22:50 (04'45"/km) | 01:21:24 | |
91 | 9149 | Luis Bailon Hamilton | ABM | NO FEDERADO/A | 00:14:33 (01'56"/100m) | 03:01 | 00:39:24 (31.98 km/h) | 01:41 | 00:22:51 (04'45"/km) | 01:21:32 | |
92 | 4759 | Enrique Dauffi Nomdedeu | V2M | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:14:40 (01'57"/100m) | 02:58 | 00:38:33 (32.68 km/h) | 02:08 | 00:23:18 (04'51"/km) | 01:21:39 | |
93 | 1212 | Fernando Jose Rodriguez Soler | V1M | APOL*ANA TRIATLON | 00:16:04 (02'08"/100m) | 03:19 | 00:37:55 (33.23 km/h) | 02:17 | 00:22:09 (04'36"/km) | 01:21:46 | |
94 | 9132 | Luis Estivalis Torrent | V2M | NO FEDERADO/A | 00:12:06 (01'36"/100m) | 02:37 | 00:40:50 (30.86 km/h) | 01:34 | 00:24:42 (05'08"/km) | 01:21:50 | |
95 | 8033 | Raul Martinez Garcia | V1M | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | 00:15:18 (02'02"/100m) | 02:56 | 00:37:54 (33.25 km/h) | 01:31 | 00:24:19 (05'03"/km) | 01:22:00 | |
96 | 4000 | Xavier Rafael Barrachina Ramada | ABM | C.A. VILAMARXANT | 00:15:53 (02'07"/100m) | 02:53 | 00:36:39 (34.38 km/h) | 01:41 | 00:25:20 (05'16"/km) | 01:22:28 | |
97 | 9104 | Charles Boiffin | SUB23M | NO FEDERADO/A | 00:16:36 (02'12"/100m) | 02:35 | 00:38:16 (32.93 km/h) | 01:28 | 00:23:33 (04'54"/km) | 01:22:30 | |
98 | 9094 | Eduardo Sánchez Martínez | ABM | NO FEDERADO/A | 00:15:06 (02'00"/100m) | 02:40 | 00:36:24 (34.62 km/h) | 02:56 | 00:25:29 (05'18"/km) | 01:22:37 | |
99 | 9146 | Jose Ángel Martínez Illán | ABM | NO FEDERADO/A | 00:15:25 (02'03"/100m) | 02:54 | 00:40:04 (31.45 km/h) | 02:01 | 00:22:22 (04'39"/km) | 01:22:47 | |
100 | 9012 | Juan José Sánchez Benito | V1M | NO FEDERADO/A | 00:17:27 (02'19"/100m) | 03:05 | 00:35:25 (35.58 km/h) | 01:40 | 00:25:12 (05'15"/km) | 01:22:50 | |
101 | 1671 | Pablo Lopez Arguello | ABM | G4 FASTER WEAR | 00:14:35 (01'56"/100m) | 02:11 | 00:39:33 (31.86 km/h) | 02:24 | 00:24:06 (05'01"/km) | 01:22:51 | |
102 | 471 | Alejandro Martínez Martínez | V1M | G4 FASTER WEAR | 00:15:10 (02'01"/100m) | 02:43 | 00:37:50 (33.30 km/h) | 02:02 | 00:25:05 (05'13"/km) | 01:22:52 | |
103 | 2974 | Manuel Valdes Garcia | V2M | CLUB TRIATLO BILAIRE MONOVER | 00:16:31 (02'12"/100m) | 03:28 | 00:38:46 (32.50 km/h) | 02:05 | 00:22:14 (04'37"/km) | 01:23:07 | |
104 | 9118 | Izan Sánchez Zapater | ABM | NO FEDERADO/A | 00:38:51 (32.43 km/h) | 01:53 | 00:20:38 (04'17"/km) | 01:23:09 | |||
105 | 9238 | Ana Isabel Estévez García | V2F | NO FEDERADO/A | 00:15:14 (02'01"/100m) | 02:04 | 00:41:32 (30.34 km/h) | 01:51 | 00:22:33 (04'41"/km) | 01:23:16 | |
106 | 9145 | Carlos González Barranco | ABM | NO FEDERADO/A | 00:16:23 (02'11"/100m) | 02:30 | 00:39:46 (31.68 km/h) | 01:52 | 00:22:44 (04'44"/km) | 01:23:17 | |
107 | 9022 | Juan Francisco Martínez Cantos | V1M | NO FEDERADO/A | 00:15:32 (02'04"/100m) | 02:51 | 00:40:06 (31.42 km/h) | 01:31 | 00:23:26 (04'52"/km) | 01:23:29 | |
108 | 9089 | Juan Stuer Zaera | JVM | NO FEDERADO/A | 00:14:43 (01'57"/100m) | 02:25 | 00:41:52 (30.10 km/h) | 01:30 | 00:22:58 (04'47"/km) | 01:23:30 | |
109 | 9057 | Roberto Henarejos Orenes | ABM | NO FEDERADO/A | 00:15:48 (02'06"/100m) | 03:23 | 00:39:40 (31.76 km/h) | 02:14 | 00:22:28 (04'40"/km) | 01:23:35 | |
110 | 9232 | Paula Blanco Saiz | ABF | NO FEDERADO/A | 00:15:53 (02'07"/100m) | 03:02 | 00:38:55 (32.38 km/h) | 02:13 | 00:23:33 (04'54"/km) | 01:23:38 | |
111 | 8021 | Jose Joaquin Sanchez Blazquez | V2M | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 00:17:20 (02'18"/100m) | 03:18 | 00:38:06 (33.07 km/h) | 02:03 | 00:23:04 (04'48"/km) | 01:23:53 | |
112 | 8022 | Jose Angel Cortes Garcia | V1M | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 00:17:13 (02'17"/100m) | 03:25 | 00:38:08 (33.04 km/h) | 02:02 | 00:23:04 (04'48"/km) | 01:23:54 | |
113 | 229 | Vanessa Huesa Moreno | V1F | TRISUD | 00:14:27 (01'55"/100m) | 01:59 | 00:40:03 (31.46 km/h) | 01:33 | 00:26:00 (05'25"/km) | 01:24:05 | |
114 | 3529 | Jesus Cutanda Sanchez | V1M | C.A. VILAMARXANT | 00:14:51 (01'58"/100m) | 02:41 | 00:38:28 (32.76 km/h) | 02:07 | 00:25:58 (05'24"/km) | 01:24:06 | |
115 | 8038 | Agueda Roldan Moreno | ABF | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | 00:14:37 (01'56"/100m) | 02:22 | 00:42:26 (29.69 km/h) | 01:45 | 00:23:07 (04'48"/km) | 01:24:19 | |
116 | 2905 | Jose Alfredo Enrique Castillo | ABM | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:14:42 (01'57"/100m) | 02:40 | 00:41:29 (30.37 km/h) | 01:44 | 00:23:48 (04'57"/km) | 01:24:27 | |
117 | 4453 | Manuel Ivan Anguiano Lopez | V1M | TRI-MUNDOS | 00:13:57 (01'51"/100m) | 02:20 | 00:39:31 (31.89 km/h) | 02:25 | 00:26:17 (05'28"/km) | 01:24:33 | |
118 | 9174 | Enrique Sobrino Rodríguez | ABM | NO FEDERADO/A | 00:15:29 (02'03"/100m) | 03:50 | 00:42:37 (29.57 km/h) | 01:33 | 00:21:08 (04'24"/km) | 01:24:39 | |
119 | 1823 | Jose Maria Fernandez Almuzara | V2M | G4 FASTER WEAR | 00:13:52 (01'50"/100m) | 02:20 | 00:37:50 (33.30 km/h) | 02:09 | 00:28:39 (05'58"/km) | 01:24:53 | |
120 | 2919 | Juanjo Sanchis Garriaga | JNM | MORVEDRE TRIATLON | 00:12:15 (01'38"/100m) | 02:01 | 00:41:16 (30.53 km/h) | 02:15 | 00:27:13 (05'40"/km) | 01:25:02 | |
121 | 8017 | Antonio Castro Sanchis | V2M | DSC TRIATLON | 00:15:41 (02'05"/100m) | 03:32 | 00:38:36 (32.64 km/h) | 02:11 | 00:25:10 (05'14"/km) | 01:25:12 | |
