II TRIATLÓN DE TEULADA MORAIRA
SPRINT
2025-05-25
Tiempo total
01:27:30
Posición absoluta
92/135
Posición categoría
3/6
Posición sexo
81/107
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
73 | 00:15:50 | 02'06"/100m |
Ciclismo (19.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
87 | 00:39:41 | 29.03 km/h |
Carrera (4.8km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
74 | 00:27:09 | 05'39"/km |
T1
00:03:04
T2
00:01:45
Comparativa categoría V3M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 686 | JUAN ENRIQUE ESPAÑA JIMENEZ | TRIATLO ALGEMESI | 00:12:17 | 01:39 | 00:35:37 | 01:18 | 00:25:38 | 01:16:30 | -00:11:00 |
2 | 111 | TONI ZARAGOZÀ OCHEDA | C.E.A. BETERA | 00:15:47 | 02:07 | 00:37:21 | 01:21 | 00:25:55 | 01:22:33 | -00:04:57 |
3 | 113 | JOSÉ ANTONIO GRAU JUAN | CORTITEAM TRIALACANT BALEAMAR | 00:15:50 | 03:04 | 00:39:41 | 01:45 | 00:27:09 | 01:27:30 | 00:00:00 |
4 | 2109 | BRIAN PAUL BUTLER | TRI-MUNDOS | 00:13:51 | 02:11 | 00:40:00 | 01:25 | 00:33:50 | 01:31:19 | +00:03:49 |
5 | 2608 | VICENTE TOLDRA FERRAGUD | TRIATLO ALGEMESI | 00:15:55 | 02:21 | 00:41:53 | 01:25 | 00:32:27 | 01:34:02 | +00:06:32 |
6 | 9076 | JOSE MIGUEL IGLESIA ANDRES | NO FEDERADO/A | 00:17:53 | 02:52 | 00:41:41 | 01:53 | 00:36:53 | 01:41:14 | +00:13:44 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 686 | JUAN ENRIQUE ESPAÑA JIMENEZ | TRIATLO ALGEMESI | 00:12:17 | -00:03:33 |
2 | 4 | 2109 | BRIAN PAUL BUTLER | TRI-MUNDOS | 00:13:51 | -00:01:59 |
3 | 2 | 111 | TONI ZARAGOZÀ OCHEDA | C.E.A. BETERA | 00:15:47 | -00:00:03 |
4 | 3 | 113 | JOSÉ ANTONIO GRAU JUAN | CORTITEAM TRIALACANT BALEAMAR | 00:15:50 | 00:00:00 |
5 | 5 | 2608 | VICENTE TOLDRA FERRAGUD | TRIATLO ALGEMESI | 00:15:55 | +00:00:05 |
6 | 6 | 9076 | JOSE MIGUEL IGLESIA ANDRES | NO FEDERADO/A | 00:17:53 | +00:02:03 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 686 | JUAN ENRIQUE ESPAÑA JIMENEZ | TRIATLO ALGEMESI | 00:35:37 | -00:04:04 |
2 | 2 | 111 | TONI ZARAGOZÀ OCHEDA | C.E.A. BETERA | 00:37:21 | -00:02:20 |
3 | 3 | 113 | JOSÉ ANTONIO GRAU JUAN | CORTITEAM TRIALACANT BALEAMAR | 00:39:41 | 00:00:00 |
4 | 4 | 2109 | BRIAN PAUL BUTLER | TRI-MUNDOS | 00:40:00 | +00:00:19 |
5 | 6 | 9076 | JOSE MIGUEL IGLESIA ANDRES | NO FEDERADO/A | 00:41:41 | +00:02:00 |
6 | 5 | 2608 | VICENTE TOLDRA FERRAGUD | TRIATLO ALGEMESI | 00:41:53 | +00:02:12 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 686 | JUAN ENRIQUE ESPAÑA JIMENEZ | TRIATLO ALGEMESI | 00:25:38 | -00:01:31 |
2 | 2 | 111 | TONI ZARAGOZÀ OCHEDA | C.E.A. BETERA | 00:25:55 | -00:01:14 |
3 | 3 | 113 | JOSÉ ANTONIO GRAU JUAN | CORTITEAM TRIALACANT BALEAMAR | 00:27:09 | 00:00:00 |
4 | 5 | 2608 | VICENTE TOLDRA FERRAGUD | TRIATLO ALGEMESI | 00:32:27 | +00:05:18 |
5 | 4 | 2109 | BRIAN PAUL BUTLER | TRI-MUNDOS | 00:33:50 | +00:06:41 |
6 | 6 | 9076 | JOSE MIGUEL IGLESIA ANDRES | NO FEDERADO/A | 00:36:53 | +00:09:44 |
Rincón de CORTITEAM TRIALACANT BALEAMAR
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | JOSE CARLOS MARTINEZ MARTINEZ | 00:14:09 | 02:15 | 00:36:37 | 01:32 | 00:29:02 | 01:23:37 | -00:03:53 |
2 | 1157 | BEGOÑA DE LA RICA JIMENEZ | 00:16:45 | 01:50 | 00:37:45 | 01:08 | 00:26:17 | 01:23:47 | -00:03:43 |
3 | 113 | JOSÉ ANTONIO GRAU JUAN | 00:15:50 | 03:04 | 00:39:41 | 01:45 | 00:27:09 | 01:27:30 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 172 | JOSE CARLOS MARTINEZ MARTINEZ | 00:14:09 | -00:01:41 |
2 | 113 | JOSÉ ANTONIO GRAU JUAN | 00:15:50 | 00:00:00 |
3 | 1157 | BEGOÑA DE LA RICA JIMENEZ | 00:16:45 | +00:00:55 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 172 | JOSE CARLOS MARTINEZ MARTINEZ | 00:36:37 | -00:03:04 |
2 | 1157 | BEGOÑA DE LA RICA JIMENEZ | 00:37:45 | -00:01:56 |
3 | 113 | JOSÉ ANTONIO GRAU JUAN | 00:39:41 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1157 | BEGOÑA DE LA RICA JIMENEZ | 00:26:17 | -00:00:52 |
2 | 113 | JOSÉ ANTONIO GRAU JUAN | 00:27:09 | 00:00:00 |
3 | 172 | JOSE CARLOS MARTINEZ MARTINEZ | 00:29:02 | +00:01:53 |