MEDITERRANEAN EPIC TRIATHLON OROPESA
HALF
2025-05-24
KARLOS VELAR CASTAÑEDA
CLUB TRIATHLON ALOHA
Dorsal 551
Tiempo total
04:40:48
Posición absoluta
85/538
Posición categoría
4/30
Posición sexo
85/484
Parciales
Natación (1.9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
311 | 00:39:55 | 02'06"/100m |
Ciclismo (86km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
45 | 02:23:01 | 36.08 km/h |
Carrera (21.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
90 | 01:31:55 | 04'20"/km |
T1
00:02:51
T2
00:03:04
Comparativa categoría G25-29M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | NACHO TOMÁS ESCRIVÁ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:29:06 | 01:33 | 02:15:54 | 02:10 | 01:28:09 | 04:16:54 | -00:23:54 |
2 | 559 | GINES ROMERA ALVAREZ | C.T. M1 EUROPACK | 00:32:51 | 02:26 | 02:24:23 | 01:41 | 01:23:28 | 04:24:51 | -00:15:57 |
3 | 540 | IMAD AL ASSIR | CLUB ESPORTIU PRORUNNERS | 00:32:26 | 02:14 | 02:16:47 | 02:33 | 01:33:24 | 04:27:26 | -00:13:22 |
4 | 551 | KARLOS VELAR CASTAÑEDA | CLUB TRIATHLON ALOHA | 00:39:55 | 02:51 | 02:23:01 | 03:04 | 01:31:55 | 04:40:48 | 00:00:00 |
5 | 558 | KEVIN PORTUGUÉS LÓPEZ | ENKARTERRI TRIATLOI. | 00:37:58 | 02:54 | 02:26:20 | 02:28 | 01:34:14 | 04:43:56 | +00:03:08 |
6 | 543 | ARNAU PLA ALCAREZ | CLUB TRIATLÓ GRANOLLERS | 00:39:14 | 02:50 | 02:27:06 | 02:45 | 01:32:01 | 04:43:58 | +00:03:10 |
7 | 554 | CARLOS RUIZ SERRANO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:32:06 | 02:03 | 02:33:07 | 03:02 | 01:34:54 | 04:45:14 | +00:04:26 |
8 | 557 | JORDI FERRER PORTELA | NO FEDERADO | 00:35:44 | 04:20 | 02:36:24 | 03:11 | 01:25:35 | 04:45:17 | +00:04:29 |
9 | 544 | JUAN CARLOS JIMÉNEZ RODRIGUEZ | TRI INFINITY MÓSTOLES | 00:32:42 | 02:13 | 02:26:28 | 03:21 | 01:41:00 | 04:45:46 | +00:04:58 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 548 | NACHO TOMÁS ESCRIVÁ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:29:06 | -00:10:49 |
2 | 7 | 554 | CARLOS RUIZ SERRANO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:32:06 | -00:07:49 |
3 | 3 | 540 | IMAD AL ASSIR | CLUB ESPORTIU PRORUNNERS | 00:32:26 | -00:07:29 |
4 | 9 | 544 | JUAN CARLOS JIMÉNEZ RODRIGUEZ | TRI INFINITY MÓSTOLES | 00:32:42 | -00:07:13 |
5 | 2 | 559 | GINES ROMERA ALVAREZ | C.T. M1 EUROPACK | 00:32:51 | -00:07:04 |
6 | 8 | 557 | JORDI FERRER PORTELA | NO FEDERADO | 00:35:44 | -00:04:11 |
7 | 5 | 558 | KEVIN PORTUGUÉS LÓPEZ | ENKARTERRI TRIATLOI. | 00:37:58 | -00:01:57 |
8 | 6 | 543 | ARNAU PLA ALCAREZ | CLUB TRIATLÓ GRANOLLERS | 00:39:14 | -00:00:41 |
9 | 4 | 551 | KARLOS VELAR CASTAÑEDA | CLUB TRIATHLON ALOHA | 00:39:55 | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 548 | NACHO TOMÁS ESCRIVÁ | A7 TRIATLÓ LAW | 02:15:54 | -00:07:07 |
2 | 3 | 540 | IMAD AL ASSIR | CLUB ESPORTIU PRORUNNERS | 02:16:47 | -00:06:14 |
3 | 4 | 551 | KARLOS VELAR CASTAÑEDA | CLUB TRIATHLON ALOHA | 02:23:01 | 00:00:00 |
4 | 2 | 559 | GINES ROMERA ALVAREZ | C.T. M1 EUROPACK | 02:24:23 | +00:01:22 |
5 | 5 | 558 | KEVIN PORTUGUÉS LÓPEZ | ENKARTERRI TRIATLOI. | 02:26:20 | +00:03:19 |
6 | 9 | 544 | JUAN CARLOS JIMÉNEZ RODRIGUEZ | TRI INFINITY MÓSTOLES | 02:26:28 | +00:03:27 |
7 | 6 | 543 | ARNAU PLA ALCAREZ | CLUB TRIATLÓ GRANOLLERS | 02:27:06 | +00:04:05 |
8 | 7 | 554 | CARLOS RUIZ SERRANO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 02:33:07 | +00:10:06 |
9 | 8 | 557 | JORDI FERRER PORTELA | NO FEDERADO | 02:36:24 | +00:13:23 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 559 | GINES ROMERA ALVAREZ | C.T. M1 EUROPACK | 01:23:28 | -00:08:27 |
2 | 8 | 557 | JORDI FERRER PORTELA | NO FEDERADO | 01:25:35 | -00:06:20 |
3 | 1 | 548 | NACHO TOMÁS ESCRIVÁ | A7 TRIATLÓ LAW | 01:28:09 | -00:03:46 |
4 | 4 | 551 | KARLOS VELAR CASTAÑEDA | CLUB TRIATHLON ALOHA | 01:31:55 | 00:00:00 |
5 | 6 | 543 | ARNAU PLA ALCAREZ | CLUB TRIATLÓ GRANOLLERS | 01:32:01 | +00:00:06 |
6 | 3 | 540 | IMAD AL ASSIR | CLUB ESPORTIU PRORUNNERS | 01:33:24 | +00:01:29 |
7 | 5 | 558 | KEVIN PORTUGUÉS LÓPEZ | ENKARTERRI TRIATLOI. | 01:34:14 | +00:02:19 |
8 | 7 | 554 | CARLOS RUIZ SERRANO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 01:34:54 | +00:02:59 |
9 | 9 | 544 | JUAN CARLOS JIMÉNEZ RODRIGUEZ | TRI INFINITY MÓSTOLES | 01:41:00 | +00:09:05 |
Rincón de CLUB TRIATHLON ALOHA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 983 | AGUSTÍN MANTEIGA CANABAL | 00:34:47 | 02:26 | 02:30:01 | 01:56 | 01:28:54 | 04:38:07 | -00:02:41 |
2 | 551 | KARLOS VELAR CASTAÑEDA | 00:39:55 | 02:51 | 02:23:01 | 03:04 | 01:31:55 | 04:40:48 | 00:00:00 |
3 | 549 | GERMAN ROMERO LANZOS | 00:35:33 | 02:52 | 02:27:27 | 02:57 | 01:38:03 | 04:46:54 | +00:06:06 |
4 | 604 | DAVID GONZÁLEZ | 00:32:03 | 02:27 | 02:24:13 | 02:26 | 01:57:38 | 04:58:50 | +00:18:02 |
5 | 782 | GERMAN URQUIJO SABANDO | 00:43:03 | 05:04 | 02:31:43 | 04:01 | 01:42:43 | 05:06:36 | +00:25:48 |
6 | 939 | HECTOR FERNANDEZ MAJADO | 00:42:13 | 03:27 | 02:51:24 | 02:46 | 01:36:05 | 05:15:57 | +00:35:09 |
7 | 1022 | JAIME MARTINEZ | 00:47:27 | 03:52 | 02:59:47 | 03:16 | 02:08:00 | 06:02:24 | +01:21:36 |
8 | 454 | SHELVI HERNÁNDEZ SERNA | 00:43:21 | 04:05 | 03:09:54 | 03:28 | 02:09:34 | 06:10:23 | +01:29:35 |
9 | 451 | VICTORIA RODRÍGUEZ CARDESÍN | 00:45:07 | 04:04 | 03:11:26 | 03:45 | 02:26:43 | 06:31:07 | +01:50:19 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 604 | DAVID GONZÁLEZ | 00:32:03 | -00:07:52 |
2 | 983 | AGUSTÍN MANTEIGA CANABAL | 00:34:47 | -00:05:08 |
3 | 549 | GERMAN ROMERO LANZOS | 00:35:33 | -00:04:22 |
4 | 551 | KARLOS VELAR CASTAÑEDA | 00:39:55 | 00:00:00 |
5 | 939 | HECTOR FERNANDEZ MAJADO | 00:42:13 | +00:02:18 |
6 | 782 | GERMAN URQUIJO SABANDO | 00:43:03 | +00:03:08 |
7 | 454 | SHELVI HERNÁNDEZ SERNA | 00:43:21 | +00:03:26 |
8 | 451 | VICTORIA RODRÍGUEZ CARDESÍN | 00:45:07 | +00:05:12 |
9 | 1022 | JAIME MARTINEZ | 00:47:27 | +00:07:32 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 551 | KARLOS VELAR CASTAÑEDA | 02:23:01 | 00:00:00 |
2 | 604 | DAVID GONZÁLEZ | 02:24:13 | +00:01:12 |
3 | 549 | GERMAN ROMERO LANZOS | 02:27:27 | +00:04:26 |
4 | 983 | AGUSTÍN MANTEIGA CANABAL | 02:30:01 | +00:07:00 |
5 | 782 | GERMAN URQUIJO SABANDO | 02:31:43 | +00:08:42 |
6 | 939 | HECTOR FERNANDEZ MAJADO | 02:51:24 | +00:28:23 |
7 | 1022 | JAIME MARTINEZ | 02:59:47 | +00:36:46 |
8 | 454 | SHELVI HERNÁNDEZ SERNA | 03:09:54 | +00:46:53 |
9 | 451 | VICTORIA RODRÍGUEZ CARDESÍN | 03:11:26 | +00:48:25 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 983 | AGUSTÍN MANTEIGA CANABAL | 01:28:54 | -00:03:01 |
2 | 551 | KARLOS VELAR CASTAÑEDA | 01:31:55 | 00:00:00 |
3 | 939 | HECTOR FERNANDEZ MAJADO | 01:36:05 | +00:04:10 |
4 | 549 | GERMAN ROMERO LANZOS | 01:38:03 | +00:06:08 |
5 | 782 | GERMAN URQUIJO SABANDO | 01:42:43 | +00:10:48 |
6 | 604 | DAVID GONZÁLEZ | 01:57:38 | +00:25:43 |
7 | 1022 | JAIME MARTINEZ | 02:08:00 | +00:36:05 |
8 | 454 | SHELVI HERNÁNDEZ SERNA | 02:09:34 | +00:37:39 |
9 | 451 | VICTORIA RODRÍGUEZ CARDESÍN | 02:26:43 | +00:54:48 |