II TRIATLÓ OLIVA NO DRAFTING BY H&M

OLÍMPICO

2025-06-15

DSL

Dídac Sendra Lleches

NO FEDERADO/A

Dorsal 9059

Tiempo total

02:44:32

Posición absoluta

195/262

Posición categoría

13/14

Posición sexo

182/235

Parciales

Natación (1.5km)

Pos. Tiempo Media
100 00:30:16 02'01"/100m

Ciclismo (40km)

Pos. Tiempo Media
172 01:14:29 32.22 km/h

Carrera (8.6km)

Pos. Tiempo Media
211 00:55:50 06'29"/km

T1

00:01:59

T2

00:01:55

Comparativa categoría G20-24M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
8 4206 JOAN RUBERT MARTI CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:22:46 00:56 01:02:32 00:57 00:37:27 02:04:39 -00:39:53
9 5196 ANTONIO MARTI PERIS TRISUD 00:27:26 01:06 01:01:50 01:41 00:35:03 02:07:07 -00:37:25
10 4436 XAVI SEGUI SELFA INDEPENDIENTE 00:22:26 01:06 01:03:27 01:26 00:41:53 02:10:21 -00:34:11
11 8018 Pedro Montiel Moya RDS TRIATLÓ 00:30:21 01:20 01:07:08 01:07 00:37:23 02:17:21 -00:27:11
12 3591 SERGIO DOMINGUEZ HERRERO 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:28:28 01:05 01:06:32 01:06 00:42:29 02:19:42 -00:24:50
13 9059 Dídac Sendra Lleches NO FEDERADO/A 00:30:16 01:59 01:14:29 01:55 00:55:50 02:44:32 00:00:00
14 9007 MARC Calatayud Masquefa NO FEDERADO/A 00:35:39 01:26 01:15:48 01:18 01:00:46 02:54:59 +00:10:27
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 10 4436 XAVI SEGUI SELFA INDEPENDIENTE 00:22:26 -00:07:50
2 8 4206 JOAN RUBERT MARTI CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:22:46 -00:07:30
3 9 5196 ANTONIO MARTI PERIS TRISUD 00:27:26 -00:02:50
4 12 3591 SERGIO DOMINGUEZ HERRERO 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:28:28 -00:01:48
5 13 9059 Dídac Sendra Lleches NO FEDERADO/A 00:30:16 00:00:00
6 11 8018 Pedro Montiel Moya RDS TRIATLÓ 00:30:21 +00:00:05
7 14 9007 MARC Calatayud Masquefa NO FEDERADO/A 00:35:39 +00:05:23
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 9 5196 ANTONIO MARTI PERIS TRISUD 01:01:50 -00:12:39
2 8 4206 JOAN RUBERT MARTI CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 01:02:32 -00:11:57
3 10 4436 XAVI SEGUI SELFA INDEPENDIENTE 01:03:27 -00:11:02
4 12 3591 SERGIO DOMINGUEZ HERRERO 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 01:06:32 -00:07:57
5 11 8018 Pedro Montiel Moya RDS TRIATLÓ 01:07:08 -00:07:21
6 13 9059 Dídac Sendra Lleches NO FEDERADO/A 01:14:29 00:00:00
7 14 9007 MARC Calatayud Masquefa NO FEDERADO/A 01:15:48 +00:01:19
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 9 5196 ANTONIO MARTI PERIS TRISUD 00:35:03 -00:20:47
2 11 8018 Pedro Montiel Moya RDS TRIATLÓ 00:37:23 -00:18:27
3 8 4206 JOAN RUBERT MARTI CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:37:27 -00:18:23
4 10 4436 XAVI SEGUI SELFA INDEPENDIENTE 00:41:53 -00:13:57
5 12 3591 SERGIO DOMINGUEZ HERRERO 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:42:29 -00:13:21
6 13 9059 Dídac Sendra Lleches NO FEDERADO/A 00:55:50 00:00:00
7 14 9007 MARC Calatayud Masquefa NO FEDERADO/A 01:00:46 +00:04:56