II TRIATLÓ OLIVA NO DRAFTING BY H&M

OLÍMPICO

2025-06-15

MNI

Martin Noboa Ibarburu

NO FEDERADO/A

Dorsal 9070

Tiempo total

02:41:43

Posición absoluta

180/262

Posición categoría

29/37

Posición sexo

169/235

Parciales

Natación (1.5km)

Pos. Tiempo Media
209 00:38:18 02'33"/100m

Ciclismo (40km)

Pos. Tiempo Media
147 01:12:29 33.11 km/h

Carrera (8.6km)

Pos. Tiempo Media
147 00:46:38 05'25"/km

T1

00:02:18

T2

00:01:58

Comparativa categoría G40-44M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
24 1418 ENRIQUE PASCO ANDRADE C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA 00:27:49 01:44 01:10:35 02:05 00:49:28 02:31:44 -00:09:59
25 2089 CARLES LOPEZ GARCIA CLUB TRIATLÓ ALBERIC 00:35:03 01:25 01:11:26 02:35 00:44:02 02:34:33 -00:07:10
26 8005 PABLO PUERTO CONESA CINCO COLINAS SPORT CLUB 00:31:51 02:44 01:08:23 02:04 00:50:52 02:35:56 -00:05:47
27 8004 JUAN CARLOS BARRILERO DIAZ PINTO C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL 00:35:34 02:05 01:14:01 02:08 00:45:39 02:39:27 -00:02:16
28 9076 Javier Manso gonzalez NO FEDERADO/A 00:35:44 02:20 01:15:52 02:26 00:43:56 02:40:20 -00:01:23
29 9070 Martin Noboa Ibarburu NO FEDERADO/A 00:38:18 02:18 01:12:29 01:58 00:46:38 02:41:43 00:00:00
30 386 JORGE ESCALANTE BALAGUER 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:32:59 02:15 01:15:56 01:31 00:50:51 02:43:34 +00:01:51
31 3504 Jose Manuel Sánchez Requena INDEPENDIENTE 00:31:48 02:40 01:12:37 02:00 00:54:40 02:43:46 +00:02:03
32 2496 MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE TRIESPORT ROQUETTE 00:33:33 01:50 01:16:17 01:52 00:51:47 02:45:21 +00:03:38
33 1601 MIGUEL BURGUERA BORREDA TRIPUBLIDOM 00:37:08 01:32 01:05:44 01:20 01:01:10 02:46:55 +00:05:12
34 9048 Javier Merino Morales NO FEDERADO/A 00:44:13 02:10 01:13:17 02:18 00:45:12 02:47:12 +00:05:29
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 24 1418 ENRIQUE PASCO ANDRADE C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA 00:27:49 -00:10:29
2 31 3504 Jose Manuel Sánchez Requena INDEPENDIENTE 00:31:48 -00:06:30
3 26 8005 PABLO PUERTO CONESA CINCO COLINAS SPORT CLUB 00:31:51 -00:06:27
4 30 386 JORGE ESCALANTE BALAGUER 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:32:59 -00:05:19
5 32 2496 MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE TRIESPORT ROQUETTE 00:33:33 -00:04:45
6 25 2089 CARLES LOPEZ GARCIA CLUB TRIATLÓ ALBERIC 00:35:03 -00:03:15
7 27 8004 JUAN CARLOS BARRILERO DIAZ PINTO C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL 00:35:34 -00:02:44
8 28 9076 Javier Manso gonzalez NO FEDERADO/A 00:35:44 -00:02:34
9 33 1601 MIGUEL BURGUERA BORREDA TRIPUBLIDOM 00:37:08 -00:01:10
10 29 9070 Martin Noboa Ibarburu NO FEDERADO/A 00:38:18 00:00:00
11 34 9048 Javier Merino Morales NO FEDERADO/A 00:44:13 +00:05:55
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 33 1601 MIGUEL BURGUERA BORREDA TRIPUBLIDOM 01:05:44 -00:06:45
2 26 8005 PABLO PUERTO CONESA CINCO COLINAS SPORT CLUB 01:08:23 -00:04:06
3 24 1418 ENRIQUE PASCO ANDRADE C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA 01:10:35 -00:01:54
4 25 2089 CARLES LOPEZ GARCIA CLUB TRIATLÓ ALBERIC 01:11:26 -00:01:03
5 29 9070 Martin Noboa Ibarburu NO FEDERADO/A 01:12:29 00:00:00
6 31 3504 Jose Manuel Sánchez Requena INDEPENDIENTE 01:12:37 +00:00:08
7 34 9048 Javier Merino Morales NO FEDERADO/A 01:13:17 +00:00:48
8 27 8004 JUAN CARLOS BARRILERO DIAZ PINTO C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL 01:14:01 +00:01:32
9 28 9076 Javier Manso gonzalez NO FEDERADO/A 01:15:52 +00:03:23
10 30 386 JORGE ESCALANTE BALAGUER 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 01:15:56 +00:03:27
11 32 2496 MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE TRIESPORT ROQUETTE 01:16:17 +00:03:48
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 28 9076 Javier Manso gonzalez NO FEDERADO/A 00:43:56 -00:02:42
2 25 2089 CARLES LOPEZ GARCIA CLUB TRIATLÓ ALBERIC 00:44:02 -00:02:36
3 34 9048 Javier Merino Morales NO FEDERADO/A 00:45:12 -00:01:26
4 27 8004 JUAN CARLOS BARRILERO DIAZ PINTO C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL 00:45:39 -00:00:59
5 29 9070 Martin Noboa Ibarburu NO FEDERADO/A 00:46:38 00:00:00
6 24 1418 ENRIQUE PASCO ANDRADE C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA 00:49:28 +00:02:50
7 30 386 JORGE ESCALANTE BALAGUER 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:50:51 +00:04:13
8 26 8005 PABLO PUERTO CONESA CINCO COLINAS SPORT CLUB 00:50:52 +00:04:14
9 32 2496 MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE TRIESPORT ROQUETTE 00:51:47 +00:05:09
10 31 3504 Jose Manuel Sánchez Requena INDEPENDIENTE 00:54:40 +00:08:02
11 33 1601 MIGUEL BURGUERA BORREDA TRIPUBLIDOM 01:01:10 +00:14:32