II TRIATLÓ OLIVA NO DRAFTING BY H&M

OLÍMPICO CAMP. AUTONÒMIC

dom., 15 de junio de 2025

Recorrido

1.5km Natación
40km Ciclismo
9.4km Carrera
26°C agua 24°C aire

Participación

183   Inscritos
149 81.4% Finalizados
7 3.8% DNF
3 1.6% DSQ
24 13.1% DNS

Oficiales

Juez árbitro
ÁGUEDAD SORIA
Delegado técnico
VANESA NADAL
Resp. clasificaciones
DAVID MORA
Jurado (1)
VANESA NADAL
Jurado (2)
ALEX VANACLOCHA
Jurado (3)
ARTURO NAVARRO
1
C.E.A. BETERA
01:52:37
Natación 00:22:13 01'28"/100m
T1 00:55
Ciclismo 00:56:14 42.68 km/h
T2 00:58
Carrera 00:32:14 03'25"/km
2
TRIPUÇOL
01:52:55
Natación 00:22:37 01'30"/100m
T1 00:46
Ciclismo 00:55:52 42.96 km/h
T2 00:50
Carrera 00:32:49 03'29"/km
3
C.D.T RESISTENTIA T3
01:55:01
Natación 00:22:37 01'30"/100m
T1 00:52
Ciclismo 00:55:43 43.08 km/h
T2 00:49
Carrera 00:34:58 03'43"/km
4
CLUB TRIATLON CASTELLON
01:55:30
Natación 00:23:35 01'34"/100m
T1 00:49
Ciclismo 00:57:21 41.85 km/h
T2 01:03
Carrera 00:32:40 03'28"/km
5
C.E.A. BETERA
01:56:00
Natación
Ciclismo
Carrera
6
C.E.A. BETERA
01:56:54
Natación 00:22:11 01'28"/100m
T1 00:53
Ciclismo 00:58:29 41.04 km/h
T2 01:06
Carrera 00:34:13 03'38"/km
7
BEST OF YOU 3PW ALMAZORA
02:00:32
Natación 00:24:46 01'39"/100m
T1 01:07
Ciclismo 00:58:04 41.33 km/h
T2 01:04
Carrera 00:35:29 03'46"/km
8
LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE
02:00:45
Natación 00:22:34 01'30"/100m
T1 00:50
Ciclismo 00:58:51 40.78 km/h
T2 00:54
Carrera 00:37:34 03'59"/km
9
C.D.T RESISTENTIA T3
02:01:09
Natación 00:24:46 01'39"/100m
T1 00:56
Ciclismo 00:59:15 40.51 km/h
T2 01:02
Carrera 00:35:10 03'44"/km
10
KAMIKAZES GANG
02:01:16
Natación 00:26:28 01'45"/100m
T1 00:46
Ciclismo 00:58:38 40.93 km/h
T2 01:03
Carrera 00:34:19 03'39"/km
11
A7 TRIATLÓ LAW
02:01:47
Natación 00:24:47 01'39"/100m
T1 01:03
Ciclismo 00:59:05 40.62 km/h
T2 01:07
Carrera 00:35:42 03'47"/km
12
TRIATLO CARCAIXENT
02:02:24
Natación 00:22:52 01'31"/100m
T1 01:14
Ciclismo 01:00:11 39.88 km/h
T2 01:18
Carrera 00:36:47 03'54"/km
13
CLUB TRIATLÓ GANDIA
02:03:28
Natación 00:24:46 01'39"/100m
T1 00:57
Ciclismo 01:00:55 39.40 km/h
T2 01:13
Carrera 00:35:35 03'47"/km
14
C.E.A. BETERA
02:03:33
Natación 00:22:40 01'30"/100m
T1 00:58
Ciclismo 00:55:30 43.24 km/h
T2 00:55
Carrera 00:43:28 04'37"/km
15
TRIATLO CARCAIXENT
02:04:26
Natación 00:25:42 01'42"/100m
T1 00:54
Ciclismo 01:01:29 39.03 km/h
T2 01:24
Carrera 00:34:56 03'42"/km
16
CLUB TRIATLÓN ORIHUELA
02:04:39
Natación 00:22:46 01'31"/100m
T1 00:56
Ciclismo 01:02:32 38.38 km/h
T2 00:57
Carrera 00:37:27 03'59"/km
17
TRISUD
02:05:39
Natación 00:27:11 01'48"/100m
T1 01:06
Ciclismo 01:00:03 39.97 km/h
T2 01:25
Carrera 00:35:53 03'49"/km
18
TRISUD
02:07:07
Natación 00:27:26 01'49"/100m
T1 01:06
Ciclismo 01:01:50 38.81 km/h
T2 01:41
Carrera 00:35:03 03'43"/km
19
CLUB TRIATLÓN ORIHUELA
02:08:09
Natación 00:28:10 01'52"/100m
T1 00:57
Ciclismo 01:01:44 38.88 km/h
T2 01:16
Carrera 00:36:00 03'49"/km
20
CLUB TRIATLÓ GANDIA
02:09:07
Natación 00:25:41 01'42"/100m
T1 01:06
Ciclismo 01:06:52 35.89 km/h
T2 01:05
Carrera 00:34:21 03'39"/km
21
02:09:57
Natación 00:26:36 01'46"/100m
T1 01:02
Ciclismo 01:02:38 38.32 km/h
T2 00:59
Carrera 00:38:39 04'06"/km
22
C.E.A. BETERA
02:10:20
Natación 00:24:00 01'36"/100m
T1 00:56
Ciclismo 01:06:33 36.06 km/h
T2 01:00
Carrera 00:37:49 04'01"/km
23
INDEPENDIENTE
02:10:21
Natación 00:22:26 01'29"/100m
T1 01:06
Ciclismo 01:03:27 37.83 km/h
T2 01:26
Carrera 00:41:53 04'27"/km
24
READAPTAT
02:11:42
Natación 00:28:35 01'54"/100m
T1 01:34
Ciclismo 01:02:20 38.50 km/h
T2 01:13
Carrera 00:37:59 04'02"/km
25
02:12:04
Natación 00:25:42 01'42"/100m
T1 01:00
Ciclismo 01:00:47 39.48 km/h
T2 01:37
Carrera 00:42:55 04'33"/km
26
C.T. PICHON ELCHE
02:12:22
Natación 00:28:17 01'53"/100m
Ciclismo
T2 01:18
Carrera 00:34:43 03'41"/km
27
CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA
02:12:50
Natación 00:27:16 01'49"/100m
T1 01:01
Ciclismo 01:02:02 38.69 km/h
T2 01:00
Carrera 00:41:30 04'24"/km
28
MORVEDRE TRIATLON
02:12:59
Natación 00:28:03 01'52"/100m
T1 01:04
Ciclismo 01:05:37 36.58 km/h
T2 01:02
Carrera 00:37:11 03'57"/km
29
TRICARLET
02:13:59
Natación 00:25:33 01'42"/100m
T1 01:00
Ciclismo 01:05:58 36.38 km/h
T2 00:58
Carrera 00:40:28 04'18"/km
30
CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
02:14:25
Natación 00:26:48 01'47"/100m
T1 01:02
Ciclismo 01:02:38 38.32 km/h
T2 01:38
Carrera 00:42:17 04'29"/km
31
CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA
02:14:44
Natación 00:26:36 01'46"/100m
T1 01:01
Ciclismo 01:06:54 35.87 km/h
T2 01:21
Carrera 00:38:50 04'07"/km
32
3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA
02:14:47
Natación 00:27:24 01'49"/100m
T1 00:55
Ciclismo 01:06:48 35.93 km/h
T2 00:54
Carrera 00:38:45 04'07"/km
33
A7 TRIATLÓ LAW
02:14:49
Natación 00:29:03 01'56"/100m
T1 01:22
Ciclismo 01:03:07 38.02 km/h
T2 01:00
Carrera 00:40:15 04'16"/km
34
TRIATLO CARCAIXENT
02:15:19
Natación 00:27:56 01'51"/100m
T1 01:05
Ciclismo 01:05:26 36.68 km/h
T2 01:39
Carrera 00:39:11 04'10"/km
35
TRIPUBLIDOM
02:15:30
Natación 00:28:25 01'53"/100m
T1 01:15
Ciclismo 01:06:33 36.06 km/h
T2 01:40
Carrera 00:37:36 04'00"/km
36
02:15:52
Natación 00:26:55 01'47"/100m
T1 01:36
Ciclismo 01:05:19 36.74 km/h
T2 02:02
Carrera 00:39:58 04'15"/km
37
TRIATLO CARCAIXENT
02:16:06
Natación 00:31:17 02'05"/100m
T1 01:02
Ciclismo 01:05:44 36.51 km/h
T2 01:02
Carrera 00:37:00 03'56"/km
38
INDEPENDIENTE
02:16:14
Natación 00:29:09 01'56"/100m
T1 02:03
Ciclismo 01:03:27 37.83 km/h
T2 01:14
Carrera 00:40:18 04'17"/km
39
CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
02:16:30
Natación 00:29:02 01'56"/100m
T1 01:07
Ciclismo 01:03:03 38.07 km/h
T2 01:40
Carrera 00:41:36 04'25"/km
40
CLUB TRIATLÓ GANDIA
02:16:35
Natación 00:27:38 01'50"/100m
T1 01:02
Ciclismo 01:04:49 37.03 km/h
T2 01:22
Carrera 00:41:42 04'26"/km
41
TRIATLO ALGEMESI
02:17:09
Natación 00:31:32 02'06"/100m
T1 01:18
Ciclismo 01:04:39 37.12 km/h
T2 01:30
Carrera 00:38:08 04'03"/km
42
TRIATLO CORRIOL
02:17:13
Natación 00:29:08 01'56"/100m
T1 01:31
Ciclismo 01:04:30 37.21 km/h
T2 01:22
Carrera 00:40:39 04'19"/km
43
CLUB TRIATLÓN ORIHUELA
02:17:54
Natación 00:27:20 01'49"/100m
T1 01:46
Ciclismo 01:02:00 38.71 km/h
T2 01:37
Carrera 00:45:09 04'48"/km
44
02:18:06
Natación 00:23:54 01'35"/100m
T1 00:56
Ciclismo 01:05:22 36.72 km/h
T2 00:56
Carrera 00:46:56 04'59"/km
45
TRISUD
02:18:19
Natación 00:27:29 01'49"/100m
T1 01:21
Ciclismo 01:05:46 36.49 km/h
T2 01:24
Carrera 00:42:18 04'30"/km
46
INDEPENDIENTE
02:18:22
Natación 00:27:26 01'49"/100m
T1 01:22
Ciclismo 01:05:53 36.43 km/h
T2 01:39
Carrera 00:42:01 04'28"/km
47
02:19:03
Natación 00:26:03 01'44"/100m
T1 01:09
Ciclismo 01:06:43 35.97 km/h
T2 01:07
Carrera 00:43:59 04'40"/km
48
TRIPUBLIDOM
02:19:04
Natación 00:29:17 01'57"/100m
T1 01:05
Ciclismo 01:06:42 35.98 km/h
T2 01:28
Carrera 00:40:30 04'18"/km
49
CLUB TRIATLÓ ALBERIC
02:19:04
Natación 00:27:40 01'50"/100m
T1 01:54
Ciclismo 01:07:45 35.42 km/h
T2 01:18
Carrera 00:40:25 04'17"/km
50
3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA
02:19:42
Natación 00:28:28 01'53"/100m
T1 01:05
Ciclismo 01:06:32 36.07 km/h
T2 01:06
Carrera 00:42:29 04'31"/km
51
CLUB TRIATLÓ SUECA
02:19:44
Natación 00:27:52 01'51"/100m
T1 01:35
Ciclismo 01:06:38 36.02 km/h
T2 01:36
Carrera 00:42:01 04'28"/km
52
S.D.CORRECAMINOS
02:19:46
Natación 00:26:33 01'46"/100m
T1 01:23
Ciclismo 01:07:18 35.66 km/h
T2 01:12
Carrera 00:43:18 04'36"/km
53
360 TEAM
02:20:20
Natación 00:24:51 01'39"/100m
T1 01:39
Ciclismo 01:10:41 33.95 km/h
T2 01:17
Carrera 00:41:49 04'26"/km
54
TRIATLO ALGEMESI
02:20:54
Natación 00:28:34 01'54"/100m
T1 01:44
Ciclismo 01:08:15 35.16 km/h
T2 01:22
Carrera 00:40:57 04'21"/km
55
S.D.CORRECAMINOS
02:21:21
Natación 00:28:10 01'52"/100m
T1 01:26
Ciclismo 01:07:58 35.31 km/h
T2 01:04
Carrera 00:42:40 04'32"/km
56
TRIALCOY
02:21:32
Natación 00:29:48 01'59"/100m
T1 02:26
Ciclismo 01:07:24 35.61 km/h
T2 01:25
Carrera 00:40:26 04'18"/km
57
TRICARLET
02:21:35
Natación 00:29:55 01'59"/100m
T1 02:04
Ciclismo 01:09:01 34.77 km/h
T2 01:40
Carrera 00:38:53 04'08"/km
58
02:21:43
Natación 00:36:25 02'25"/100m
T1 01:33
Ciclismo 01:03:11 37.98 km/h
T2 01:34
Carrera 00:38:58 04'08"/km
59
TRIATLO ALGEMESI
02:21:54
Natación 00:32:23 02'09"/100m
T1 01:24
Ciclismo 01:05:59 36.37 km/h
T2 01:12
Carrera 00:40:55 04'21"/km
60
TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.
02:22:45
Natación 00:27:03 01'48"/100m
T1 01:36
Ciclismo 01:05:07 36.86 km/h
T2 01:57
Carrera 00:47:01 05'00"/km
61
MORVEDRE TRIATLON
02:22:48
Natación 00:31:45 02'07"/100m
T1 01:19
Ciclismo 01:06:37 36.03 km/h
T2 02:15
Carrera 00:40:51 04'20"/km
62
TRIANSIAS VALLBONA CLUB
02:22:54
Natación 00:28:51 01'55"/100m
T1 01:04
Ciclismo 01:08:51 34.86 km/h
T2 01:07
Carrera 00:42:58 04'34"/km
63
TRIATLO CORRIOL
02:22:58
Natación 00:30:39 02'02"/100m
T1 02:31
Ciclismo 01:07:40 35.47 km/h
T2 02:09
Carrera 00:39:57 04'15"/km
64
S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
02:23:13
Natación 00:33:19 02'13"/100m
T1 01:01
Ciclismo 01:11:51 33.40 km/h
T2 01:17
Carrera 00:35:43 03'47"/km
65
CLUB TRIATLÓ GANDIA
02:24:32
Natación 00:25:42 01'42"/100m
T1 01:11
Ciclismo 01:11:56 33.36 km/h
T2 01:17
Carrera 00:44:24 04'43"/km
66
C.T. SAFOR TEIKA
02:24:35
Natación
Ciclismo
Carrera
67
MORVEDRE TRIATLON
02:24:40
Natación 00:29:32 01'58"/100m
T1 01:27
Ciclismo 01:08:44 34.92 km/h
T2 01:17
Carrera 00:43:37 04'38"/km
68
TRIATLO ALGEMESI
02:25:14
Natación 00:32:42 02'10"/100m
T1 02:12
Ciclismo 01:07:28 35.57 km/h
T2 01:17
Carrera 00:41:33 04'25"/km
69
S.D.CORRECAMINOS
02:25:37
Natación 00:28:53 01'55"/100m
T1 01:20
Ciclismo 01:10:21 34.12 km/h
T2 01:38
Carrera 00:43:22 04'36"/km
70
TRISUD
02:25:51
Natación 00:33:17 02'13"/100m
T1 02:02
Ciclismo 01:06:46 35.95 km/h
T2 01:29
Carrera 00:42:15 04'29"/km
71
CLUB TRIATLÓN ORIHUELA
02:26:14
Natación 00:30:50 02'03"/100m
T1 01:42
Ciclismo 01:10:55 33.84 km/h
T2 01:38
Carrera 00:41:06 04'22"/km
72
TRICARLET
02:26:21
Natación 00:31:31 02'06"/100m
T1 01:36
Ciclismo 01:07:26 35.59 km/h
T2 02:28
Carrera 00:43:17 04'36"/km
73
360 TEAM
02:26:45
Natación 00:32:17 02'09"/100m
T1 01:37
Ciclismo 01:09:22 34.60 km/h
T2 01:41
Carrera 00:41:47 04'26"/km
74
ONDARA TRI-ESPORT
02:27:20
Natación 00:29:15 01'57"/100m
T1 02:47
Ciclismo 01:11:49 33.42 km/h
T2 02:13
Carrera 00:41:14 04'23"/km
75
CLUB TRIATLÓ SUECA
02:27:59
Natación 00:27:37 01'50"/100m
T1 01:48
Ciclismo 01:12:14 33.23 km/h
T2 01:14
Carrera 00:45:04 04'47"/km
76
LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE
02:28:09
Natación 00:29:55 01'59"/100m
T1 01:18
Ciclismo 01:07:32 35.54 km/h
T2 01:28
Carrera 00:47:54 05'05"/km
77
TRIANSIAS VALLBONA CLUB
02:28:17
Natación 00:31:13 02'04"/100m
T1 01:27
Ciclismo 01:09:26 34.57 km/h
T2 01:02
Carrera 00:45:08 04'48"/km
78
VALETRI
02:28:19
Natación 00:32:35 02'10"/100m
T1 02:42
Ciclismo 01:06:00 36.36 km/h
T2 01:34
Carrera 00:45:27 04'50"/km
79
CEC ANTELLA
02:28:19
Natación 00:31:18 02'05"/100m
T1 01:33
Ciclismo 01:07:28 35.57 km/h
T2 01:23
Carrera 00:46:34 04'57"/km
80
CLUB TRIATLÓN ORIHUELA
02:28:41
Natación 00:25:09 01'40"/100m
T1 01:26
Ciclismo 01:15:19 31.87 km/h
T2 01:13
Carrera 00:45:33 04'50"/km
81
CLUB TRIATLON TESORO VILLENA
02:28:51
Natación 00:31:14 02'04"/100m
T1 02:00
Ciclismo 01:08:11 35.20 km/h
T2 01:24
Carrera 00:46:01 04'53"/km
82
02:28:53
Natación 00:30:22 02'01"/100m
T1 01:41
Ciclismo 01:10:07 34.23 km/h
T2 01:25
Carrera 00:45:16 04'48"/km
83
TRISOMNI ESPORT
02:29:08
Natación 00:33:16 02'13"/100m
T1 01:52
Ciclismo 01:12:09 33.26 km/h
T2 01:52
Carrera 00:39:58 04'15"/km
84
CLUB TRIATLÓ GANDIA
02:29:20
Natación 00:27:15 01'49"/100m
T1 01:52
Ciclismo 01:11:05 33.76 km/h
T2 01:10
Carrera 00:47:57 05'06"/km
85
INDEPENDIENTE
02:29:23
Natación 00:32:41 02'10"/100m
T1 01:17
Ciclismo 01:09:07 34.72 km/h
T2 02:16
Carrera 00:44:00 04'40"/km
86
TRIPUBLIDOM
02:29:49
Natación 00:35:03 02'20"/100m
T1 01:11
Ciclismo 01:09:51 34.36 km/h
T2 02:04
Carrera 00:41:38 04'25"/km
87
TRIALCOY
02:30:08
Natación 00:27:20 01'49"/100m
T1 01:13
Ciclismo 01:10:15 34.16 km/h
T2 01:34
Carrera 00:49:45 05'17"/km
88
CLUB TRIATLO ALZIRA
02:30:15
Natación 00:32:39 02'10"/100m
T1 01:44
Ciclismo 01:11:25 33.61 km/h
T2 01:14
Carrera 00:43:11 04'35"/km
89
MORVEDRE TRIATLON
02:30:23
Natación 00:32:46 02'11"/100m
T1 01:54
Ciclismo 01:06:19 36.19 km/h
T2 02:30
Carrera 00:46:53 04'59"/km
90
INDEPENDIENTE
02:30:24
Natación 00:29:05 01'56"/100m
T1 01:49
Ciclismo 01:15:59 31.59 km/h
T2 01:52
Carrera 00:41:38 04'25"/km
91
TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.
02:30:30
Natación 00:27:17 01'49"/100m
T1 01:42
Ciclismo 01:14:01 32.43 km/h
T2 01:54
Carrera 00:45:34 04'50"/km
92
ELCHE TRIATLÓN CLUB
02:30:31
Natación 00:30:09 02'00"/100m
T1 02:01
Ciclismo 01:10:11 34.20 km/h
T2 01:31
Carrera 00:46:36 04'57"/km
93
TRI-MUNDOS
02:30:31
Natación 00:31:49 02'07"/100m
T1 02:02
Ciclismo 01:12:59 32.88 km/h
T2 01:38
Carrera 00:42:02 04'28"/km
94
CLUB TRIATLÓ SUECA
02:30:36
Natación 00:34:16 02'17"/100m
T1 01:35
Ciclismo 01:11:21 33.64 km/h
T2 01:58
Carrera 00:41:24 04'24"/km
95
TRISUD
02:30:48
Natación 00:28:57 01'55"/100m
T1 01:49
Ciclismo 01:09:00 34.78 km/h
T2 01:43
Carrera 00:49:17 05'14"/km
96
C.A. VILAMARXANT
02:30:59
Natación 00:34:12 02'16"/100m
T1 01:36
Ciclismo 01:12:27 33.13 km/h
T2 01:41
Carrera 00:41:00 04'21"/km
97
CLUB TRIATLO ALZIRA
02:31:03
Natación 00:30:00 02'00"/100m
T1 01:43
Ciclismo 01:15:11 31.92 km/h
T2 01:12
Carrera 00:42:55 04'33"/km
98
C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA
02:31:44
Natación 00:27:49 01'51"/100m
T1 01:44
Ciclismo 01:10:35 34.00 km/h
T2 02:05
Carrera 00:49:28 05'15"/km
99
CLUB TRIATLO BENIRREDRA
02:32:25
Natación 00:33:05 02'12"/100m
T1 01:37
Ciclismo 01:12:07 33.28 km/h
T2 01:38
Carrera 00:43:55 04'40"/km
100
INDEPENDIENTE
02:33:19
Natación 00:33:11 02'12"/100m
T1 03:16
Ciclismo 01:08:51 34.86 km/h
T2 02:20
Carrera 00:45:38 04'51"/km
101
CYCLONES CT ALBAL
02:33:30
Natación 00:26:52 01'47"/100m
T1 02:47
Ciclismo 01:11:47 33.43 km/h
T2 02:05
Carrera 00:49:57 05'18"/km
102
A7 TRIATLÓ LAW
02:34:04
Natación 00:33:39 02'14"/100m
T1 01:30
Ciclismo 01:15:29 31.80 km/h
T2 01:38
Carrera 00:41:46 04'26"/km
103
CLUB TRIATLÓ ALBERIC
02:34:33
Natación 00:35:03 02'20"/100m
T1 01:25
Ciclismo 01:11:26 33.60 km/h
T2 02:35
Carrera 00:44:02 04'41"/km
104
S.D.CORRECAMINOS
02:34:58
Natación 00:28:47 01'55"/100m
T1 01:43
Ciclismo 01:12:51 32.94 km/h
T2 01:13
Carrera 00:50:22 05'21"/km
105
TRIPICASSENT C.T.
02:35:43
Natación 00:31:52 02'07"/100m
T1 02:58
Ciclismo 01:11:43 33.47 km/h
T2 01:47
Carrera 00:47:20 05'02"/km
106
S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
02:35:44
Natación 00:45:03 03'00"/100m
T1 02:32
Ciclismo 01:07:41 35.46 km/h
T2 01:16
Carrera 00:39:11 04'10"/km
107
3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA
02:35:48
Natación 00:35:24 02'21"/100m
T1 01:26
Ciclismo 01:13:35 32.62 km/h
T2 01:55
Carrera 00:43:25 04'37"/km
108
GSPORT TRIATLO XATIVA
02:37:14
Natación 00:29:22 01'57"/100m
T1 02:19
Ciclismo 01:15:12 31.91 km/h
T2 01:51
Carrera 00:48:29 05'09"/km
109
CEC ANTELLA
02:37:21
Natación 00:32:38 02'10"/100m
T1 01:33
Ciclismo 01:17:36 30.93 km/h
T2 01:13
Carrera 00:44:20 04'42"/km
110
CLUB TRIATLÓN ORIHUELA
02:37:59
Natación 00:33:06 02'12"/100m
T1 02:56
Ciclismo 01:12:53 32.93 km/h
T2 01:23
Carrera 00:47:38 05'04"/km
111
CLUB TRIATLO ALZIRA
02:38:55
Natación 00:39:05 02'36"/100m
T1 02:26
Ciclismo 01:13:33 32.63 km/h
T2 01:55
Carrera 00:41:53 04'27"/km
112
CLUB TRIATLÓN IBI
02:39:12
Natación 00:33:04 02'12"/100m
T1 01:59
Ciclismo 01:12:43 33.00 km/h
T2 01:51
Carrera 00:49:33 05'16"/km
113
ONDARA TRI-ESPORT
02:40:33
Natación 00:34:01 02'16"/100m
T1 02:00
Ciclismo 01:17:42 30.89 km/h
T2 02:01
Carrera 00:44:46 04'45"/km
114
TRIATLO CARCAIXENT
02:40:34
Natación 00:33:32 02'14"/100m
T1 02:41
Ciclismo 01:13:08 32.82 km/h
T2 02:26
Carrera 00:48:45 05'11"/km
115
INDEPENDIENTE
02:41:01
Natación 00:30:30 02'02"/100m
T1 01:59
Ciclismo 01:16:13 31.49 km/h
T2 01:31
Carrera 00:50:45 05'23"/km
116
INDEPENDIENTE
02:41:31
Natación 00:34:03 02'16"/100m
T1 01:45
Ciclismo 01:15:38 31.73 km/h
T2 01:56
Carrera 00:48:08 05'07"/km
117
TRIATLO ALGEMESI
02:42:27
Natación 00:32:52 02'11"/100m
T1 01:58
Ciclismo 01:13:30 32.65 km/h
T2 01:35
Carrera 00:52:29 05'35"/km
118
GSPORT TRIATLO XATIVA
02:42:56
Natación 00:32:57 02'11"/100m
T1 01:32
Ciclismo 01:12:19 33.19 km/h
T2 02:18
Carrera 00:53:46 05'43"/km
119
S.D.CORRECAMINOS
02:43:00
Natación 00:32:41 02'10"/100m
T1 02:32
Ciclismo 01:16:12 31.50 km/h
T2 01:34
Carrera 00:49:59 05'19"/km
120
CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
02:43:24
Natación 00:38:54 02'35"/100m
T1 02:08
Ciclismo 01:15:09 31.94 km/h
T2 02:00
Carrera 00:45:11 04'48"/km
121
3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA
02:43:34
Natación 00:32:59 02'11"/100m
T1 02:15
Ciclismo 01:15:56 31.61 km/h
T2 01:31
Carrera 00:50:51 05'24"/km
122
INDEPENDIENTE
02:43:46
Natación 00:31:48 02'07"/100m
T1 02:40
Ciclismo 01:12:37 33.05 km/h
T2 02:00
Carrera 00:54:40 05'48"/km
123
3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA
02:43:59
Natación 00:29:20 01'57"/100m
T1 01:03
Ciclismo 01:18:53 30.42 km/h
T2 02:13
Carrera 00:52:28 05'34"/km
124
C.A. QUART TRIATLON
02:44:15
Natación 00:36:19 02'25"/100m
T1 01:56
Ciclismo 01:15:19 31.87 km/h
T2 01:39
Carrera 00:49:00 05'12"/km
125
TRIESPORT ROQUETTE
02:45:21
Natación 00:33:33 02'14"/100m
T1 01:50
Ciclismo 01:16:17 31.46 km/h
T2 01:52
Carrera 00:51:47 05'30"/km
126
TRIPUBLIDOM
02:46:55
Natación 00:37:08 02'28"/100m
T1 01:32
Ciclismo 01:05:44 36.51 km/h
T2 01:20
Carrera 01:01:10 06'30"/km
127
CLUB TRIATLÓN ORIHUELA
02:48:49
Natación 00:36:45 02'27"/100m
T1 02:12
Ciclismo 01:17:11 31.09 km/h
T2 01:39
Carrera 00:51:01 05'25"/km
128
C.E.A. BETERA
02:49:07
Natación 00:36:13 02'24"/100m
T1 02:17
Ciclismo 01:20:11 29.93 km/h
T2 01:31
Carrera 00:48:52 05'11"/km
129
02:49:31
Natación 00:35:54 02'23"/100m
T1 02:26
Ciclismo 01:20:50 29.69 km/h
T2 01:45
Carrera 00:48:34 05'10"/km
130
CORTITEAM TRIALACANT BALEAMAR
02:50:08
Natación 00:33:54 02'15"/100m
T1 02:51
Ciclismo 01:19:19 30.26 km/h
T2 01:47
Carrera 00:52:15 05'33"/km
131
TRIATLO CARCAIXENT
02:50:27
Natación 00:40:49 02'43"/100m
T1 01:49
Ciclismo 01:16:35 31.34 km/h
T2 01:51
Carrera 00:49:20 05'14"/km
132
C.T. A CORRE-CUITA
02:50:30
Natación 00:33:52 02'15"/100m
T1 01:43
Ciclismo 01:25:22 28.11 km/h
T2 01:21
Carrera 00:48:10 05'07"/km
133
CLUB TRIATLÓ ALBERIC
02:51:26
Natación 00:36:03 02'24"/100m
T1 01:37
Ciclismo 01:18:33 30.55 km/h
T2 02:19
Carrera 00:52:52 05'37"/km
134
S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
02:51:35
Natación 00:35:02 02'20"/100m
T1 01:53
Ciclismo 01:24:15 28.49 km/h
T2 01:54
Carrera 00:48:29 05'09"/km
135
CLUB TRIATLÓN IBI
02:51:38
Natación 00:36:27 02'25"/100m
T1 02:13
Ciclismo 01:15:03 31.98 km/h
T2 02:00
Carrera 00:55:54 05'56"/km
136
3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA
02:54:11
Natación 00:31:27 02'05"/100m
T1 02:09
Ciclismo 01:12:41 33.02 km/h
T2 02:13
Carrera 01:05:39 06'59"/km
137
INDEPENDIENTE
02:54:13
Natación 00:37:52 02'31"/100m
T1 02:55
Ciclismo 01:14:37 32.16 km/h
T2 02:21
Carrera 00:56:26 06'00"/km
138
DIRK PALM G50-54M
INDEPENDIENTE
02:57:30
Natación 00:47:55 03'11"/100m
T1 02:03
Ciclismo 01:11:19 33.65 km/h
T2 03:23
Carrera 00:52:48 05'37"/km
139
TRIAMICS SILLA
02:59:24
Natación 00:39:36 02'38"/100m
T1 02:04
Ciclismo 01:23:34 28.72 km/h
T2 01:33
Carrera 00:52:36 05'35"/km
140
02:59:37
Natación 00:33:44 02'14"/100m
T1 01:50
Ciclismo 01:25:09 28.19 km/h
T2 01:45
Carrera 00:57:08 06'04"/km
141
TRIATLO CORRIOL
02:59:43
Natación 00:35:33 02'22"/100m
T1 01:49
Ciclismo 01:19:17 30.27 km/h
T2 01:41
Carrera 01:01:22 06'31"/km
142
CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM
03:01:33
Natación 00:39:12 02'36"/100m
T1 03:24
Ciclismo 01:17:25 31.00 km/h
T2 03:31
Carrera 00:57:58 06'10"/km
143
TRI-MUNDOS
03:03:07
Natación 00:38:57 02'35"/100m
T1 02:23
Ciclismo 01:23:39 28.69 km/h
T2 02:05
Carrera 00:56:01 05'57"/km
144
MORVEDRE TRIATLON
03:03:17
Natación 00:34:39 02'18"/100m
T1 02:13
Ciclismo 01:17:40 30.90 km/h
T2 02:39
Carrera 01:06:04 07'01"/km
145
CLUB ATLETISMO PUERTO TORREVIEJA
03:05:41
Natación 00:38:47 02'35"/100m
T1 03:09
Ciclismo 01:24:09 28.52 km/h
T2 02:19
Carrera 00:57:15 06'05"/km
146
TRI-MUNDOS
03:05:56
Natación 00:36:29 02'25"/100m
T1 03:30
Ciclismo 01:23:25 28.77 km/h
T2 02:28
Carrera 01:00:02 06'23"/km
147
PRO-TEAM TECNOLUZ
