MTRI VALÈNCIA 2025
SPRINT
2025-05-31
Tiempo total
01:13:17
Posición absoluta
92/464
Posición categoría
10/67
Posición sexo
89/356
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
56 | 00:13:05 | 01'44"/100m |
Ciclismo (21km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
85 | 00:33:17 | 37.86 km/h |
Carrera (4.8km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
135 | 00:23:28 | 04'53"/km |
T1
00:01:52
T2
00:01:34
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 154 | Vicente Carles Valdes | S.D.CORRECAMINOS | 00:13:13 | 01:18 | 00:31:47 | 01:20 | 00:21:15 | 01:08:55 | -00:04:22 |
6 | 1461 | Salva Bonet Moreno | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:12:48 | 01:49 | 00:31:49 | 01:25 | 00:21:06 | 01:09:00 | -00:04:17 |
7 | 9154 | Pedro Sanchez Frias | NO FEDERADO | 00:13:06 | 01:46 | 00:33:09 | 00:56 | 00:21:03 | 01:10:02 | -00:03:15 |
8 | 2986 | Juan Villalonga Pujadas | S.D.CORRECAMINOS | 00:13:30 | 02:05 | 00:32:31 | 01:14 | 00:21:01 | 01:10:23 | -00:02:54 |
9 | 2901 | Tristan Bernal Garcia | INDEPENDIENTE | 00:13:34 | 01:38 | 00:31:17 | 01:10:58 | -00:02:19 | ||
10 | 4759 | Enrique Dauffi Nomdedeu | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:13:05 | 01:52 | 00:33:17 | 01:34 | 00:23:28 | 01:13:17 | 00:00:00 |
11 | 5464 | David Crespo Bel | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:14:25 | 02:10 | 00:34:26 | 01:25 | 00:22:26 | 01:14:54 | +00:01:37 |
12 | 1845 | Santiago Alvarez Casas | TRIAMICS SILLA | 00:13:38 | 01:52 | 00:32:51 | 01:29 | 00:25:33 | 01:15:25 | +00:02:08 |
13 | 4050 | Santiago Pozo Sanz | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:15:46 | 01:57 | 00:33:01 | 01:41 | 00:23:02 | 01:15:29 | +00:02:12 |
14 | 3815 | Antonio Barrera Ferrer | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:14:57 | 02:01 | 00:33:51 | 01:33 | 00:23:14 | 01:15:38 | +00:02:21 |
15 | 2356 | Jesús M. De Zárate Lacarra | S.D.CORRECAMINOS | 00:15:40 | 02:18 | 00:32:49 | 01:47 | 00:23:21 | 01:15:57 | +00:02:40 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1461 | Salva Bonet Moreno | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:12:48 | -00:00:17 |
2 | 10 | 4759 | Enrique Dauffi Nomdedeu | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:13:05 | 00:00:00 |
3 | 7 | 9154 | Pedro Sanchez Frias | NO FEDERADO | 00:13:06 | +00:00:01 |
4 | 5 | 154 | Vicente Carles Valdes | S.D.CORRECAMINOS | 00:13:13 | +00:00:08 |
5 | 8 | 2986 | Juan Villalonga Pujadas | S.D.CORRECAMINOS | 00:13:30 | +00:00:25 |
6 | 9 | 2901 | Tristan Bernal Garcia | INDEPENDIENTE | 00:13:34 | +00:00:29 |
7 | 12 | 1845 | Santiago Alvarez Casas | TRIAMICS SILLA | 00:13:38 | +00:00:33 |
8 | 11 | 5464 | David Crespo Bel | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:14:25 | +00:01:20 |
9 | 14 | 3815 | Antonio Barrera Ferrer | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:14:57 | +00:01:52 |
10 | 15 | 2356 | Jesús M. De Zárate Lacarra | S.D.CORRECAMINOS | 00:15:40 | +00:02:35 |
11 | 13 | 4050 | Santiago Pozo Sanz | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:15:46 | +00:02:41 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2901 | Tristan Bernal Garcia | INDEPENDIENTE | 00:31:17 | -00:02:00 |
2 | 5 | 154 | Vicente Carles Valdes | S.D.CORRECAMINOS | 00:31:47 | -00:01:30 |
3 | 6 | 1461 | Salva Bonet Moreno | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:31:49 | -00:01:28 |
4 | 8 | 2986 | Juan Villalonga Pujadas | S.D.CORRECAMINOS | 00:32:31 | -00:00:46 |
5 | 15 | 2356 | Jesús M. De Zárate Lacarra | S.D.CORRECAMINOS | 00:32:49 | -00:00:28 |
6 | 12 | 1845 | Santiago Alvarez Casas | TRIAMICS SILLA | 00:32:51 | -00:00:26 |
7 | 13 | 4050 | Santiago Pozo Sanz | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:33:01 | -00:00:16 |
8 | 7 | 9154 | Pedro Sanchez Frias | NO FEDERADO | 00:33:09 | -00:00:08 |
9 | 10 | 4759 | Enrique Dauffi Nomdedeu | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:33:17 | 00:00:00 |
10 | 14 | 3815 | Antonio Barrera Ferrer | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:33:51 | +00:00:34 |
11 | 11 | 5464 | David Crespo Bel | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:34:26 | +00:01:09 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2901 | Tristan Bernal Garcia | INDEPENDIENTE | -00:23:28 | |
2 | 8 | 2986 | Juan Villalonga Pujadas | S.D.CORRECAMINOS | 00:21:01 | -00:02:27 |
3 | 7 | 9154 | Pedro Sanchez Frias | NO FEDERADO | 00:21:03 | -00:02:25 |
4 | 6 | 1461 | Salva Bonet Moreno | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:21:06 | -00:02:22 |
5 | 5 | 154 | Vicente Carles Valdes | S.D.CORRECAMINOS | 00:21:15 | -00:02:13 |
6 | 11 | 5464 | David Crespo Bel | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:22:26 | -00:01:02 |
7 | 13 | 4050 | Santiago Pozo Sanz | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:23:02 | -00:00:26 |
8 | 14 | 3815 | Antonio Barrera Ferrer | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:23:14 | -00:00:14 |
9 | 15 | 2356 | Jesús M. De Zárate Lacarra | S.D.CORRECAMINOS | 00:23:21 | -00:00:07 |
10 | 10 | 4759 | Enrique Dauffi Nomdedeu | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:23:28 | 00:00:00 |
11 | 12 | 1845 | Santiago Alvarez Casas | TRIAMICS SILLA | 00:25:33 | +00:02:05 |
Rincón de CLUB TRIATLON CASTELLON
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.