MTRI VALÈNCIA 2025
OLIMPICO
2025-06-01
Fernando Redondo Caballero
S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
Dorsal 2310
Tiempo total
02:24:52
Posición absoluta
78/256
Posición categoría
14/49
Posición sexo
77/235
Parciales
Natación (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 214 | 00:36:16 | 02'25"/100m |
Ciclismo (36km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 71 | 01:03:01 | 34.28 km/h |
Carrera (9.699km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 23 | 00:41:44 | 04'18"/km |
T1
00:02:25
T2
00:01:23
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1136 | Vicent Salelles Mateu | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:26:16 | 01:50 | 01:01:07 | 01:29 | 00:49:43 | 02:20:28 | -00:04:24 |
| 10 | 4336 | Enrique Joaquin Sanguesa Abenia | TRISOMNI ESPORT | 00:31:24 | 01:25 | 01:03:16 | 01:42 | 00:42:47 | 02:20:35 | -00:04:17 |
| 11 | 8107 | Pascual Azorin Pascual | C.T. ARABI-YECLA | 00:28:00 | 02:33 | 01:03:04 | 01:50 | 00:45:07 | 02:20:36 | -00:04:16 |
| 12 | 742 | Daniel Gonzalez Perez | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:27:43 | 01:42 | 01:04:15 | 01:14 | 00:45:52 | 02:20:47 | -00:04:05 |
| 13 | 9451 | Oscar Febrer Cala | NO FEDERADO | 00:30:30 | 01:45 | 01:03:24 | 01:48 | 00:43:54 | 02:21:22 | -00:03:30 |
| 14 | 2310 | Fernando Redondo Caballero | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:36:16 | 02:25 | 01:03:01 | 01:23 | 00:41:44 | 02:24:52 | 00:00:00 |
| 15 | 924 | Ricardo Serrador Almela | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:28:28 | 02:23 | 01:02:50 | 02:28 | 00:49:04 | 02:25:15 | +00:00:23 |
| 16 | 9485 | Jose Angel Alcañiz Villanueva | NO FEDERADO | 00:30:45 | 03:09 | 01:02:22 | 01:44 | 00:49:27 | 02:27:29 | +00:02:37 |
| 17 | 9419 | Vicente Humberto Pérez Melia | NO FEDERADO | 00:29:07 | 03:37 | 01:02:56 | 02:27 | 00:49:46 | 02:27:55 | +00:03:03 |
| 18 | 9411 | Mariano Vera Sosa | NO FEDERADO | 00:30:08 | 01:22 | 01:06:33 | 01:27 | 00:48:58 | 02:28:30 | +00:03:38 |
| 19 | 9513 | Iñigo Carrillo De Albornoz | NO FEDERADO | 00:28:23 | 02:40 | 01:05:30 | 02:20 | 00:50:12 | 02:29:07 | +00:04:15 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1136 | Vicent Salelles Mateu | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:26:16 | -00:10:00 |
| 2 | 12 | 742 | Daniel Gonzalez Perez | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:27:43 | -00:08:33 |
| 3 | 11 | 8107 | Pascual Azorin Pascual | C.T. ARABI-YECLA | 00:28:00 | -00:08:16 |
| 4 | 19 | 9513 | Iñigo Carrillo De Albornoz | NO FEDERADO | 00:28:23 | -00:07:53 |
| 5 | 15 | 924 | Ricardo Serrador Almela | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:28:28 | -00:07:48 |
| 6 | 17 | 9419 | Vicente Humberto Pérez Melia | NO FEDERADO | 00:29:07 | -00:07:09 |
| 7 | 18 | 9411 | Mariano Vera Sosa | NO FEDERADO | 00:30:08 | -00:06:08 |
| 8 | 13 | 9451 | Oscar Febrer Cala | NO FEDERADO | 00:30:30 | -00:05:46 |
| 9 | 16 | 9485 | Jose Angel Alcañiz Villanueva | NO FEDERADO | 00:30:45 | -00:05:31 |
| 10 | 10 | 4336 | Enrique Joaquin Sanguesa Abenia | TRISOMNI ESPORT | 00:31:24 | -00:04:52 |
| 11 | 14 | 2310 | Fernando Redondo Caballero | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:36:16 | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1136 | Vicent Salelles Mateu | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 01:01:07 | -00:01:54 |
| 2 | 16 | 9485 | Jose Angel Alcañiz Villanueva | NO FEDERADO | 01:02:22 | -00:00:39 |
| 3 | 15 | 924 | Ricardo Serrador Almela | GSPORT TRIATLO XATIVA | 01:02:50 | -00:00:11 |
| 4 | 17 | 9419 | Vicente Humberto Pérez Melia | NO FEDERADO | 01:02:56 | -00:00:05 |
| 5 | 14 | 2310 | Fernando Redondo Caballero | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 01:03:01 | 00:00:00 |
| 6 | 11 | 8107 | Pascual Azorin Pascual | C.T. ARABI-YECLA | 01:03:04 | +00:00:03 |
| 7 | 10 | 4336 | Enrique Joaquin Sanguesa Abenia | TRISOMNI ESPORT | 01:03:16 | +00:00:15 |
| 8 | 13 | 9451 | Oscar Febrer Cala | NO FEDERADO | 01:03:24 | +00:00:23 |
| 9 | 12 | 742 | Daniel Gonzalez Perez | CLUB TRIATLO ALZIRA | 01:04:15 | +00:01:14 |
| 10 | 19 | 9513 | Iñigo Carrillo De Albornoz | NO FEDERADO | 01:05:30 | +00:02:29 |
| 11 | 18 | 9411 | Mariano Vera Sosa | NO FEDERADO | 01:06:33 | +00:03:32 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2310 | Fernando Redondo Caballero | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:41:44 | 00:00:00 |
| 2 | 10 | 4336 | Enrique Joaquin Sanguesa Abenia | TRISOMNI ESPORT | 00:42:47 | +00:01:03 |
| 3 | 13 | 9451 | Oscar Febrer Cala | NO FEDERADO | 00:43:54 | +00:02:10 |
| 4 | 11 | 8107 | Pascual Azorin Pascual | C.T. ARABI-YECLA | 00:45:07 | +00:03:23 |
| 5 | 12 | 742 | Daniel Gonzalez Perez | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:45:52 | +00:04:08 |
| 6 | 18 | 9411 | Mariano Vera Sosa | NO FEDERADO | 00:48:58 | +00:07:14 |
| 7 | 15 | 924 | Ricardo Serrador Almela | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:49:04 | +00:07:20 |
| 8 | 16 | 9485 | Jose Angel Alcañiz Villanueva | NO FEDERADO | 00:49:27 | +00:07:43 |
| 9 | 9 | 1136 | Vicent Salelles Mateu | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:49:43 | +00:07:59 |
| 10 | 17 | 9419 | Vicente Humberto Pérez Melia | NO FEDERADO | 00:49:46 | +00:08:02 |
| 11 | 19 | 9513 | Iñigo Carrillo De Albornoz | NO FEDERADO | 00:50:12 | +00:08:28 |
Rincón de S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2310 | Fernando Redondo Caballero | 00:36:16 | 02:25 | 01:03:01 | 01:23 | 00:41:44 | 02:24:52 | 00:00:00 |
| 2 | 5234 | Jorge Eloy Luzuriaga Quichimbo | 00:34:43 | 02:08 | 01:07:26 | 01:31 | 00:41:27 | 02:27:17 | +00:02:25 |
| 3 | 2642 | Ioritz Hidalgo Calero | 00:31:31 | 03:03 | 01:18:12 | 02:13 | 00:51:08 | 02:46:09 | +00:21:17 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2642 | Ioritz Hidalgo Calero | 00:31:31 | -00:04:45 |
| 2 | 5234 | Jorge Eloy Luzuriaga Quichimbo | 00:34:43 | -00:01:33 |
| 3 | 2310 | Fernando Redondo Caballero | 00:36:16 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2310 | Fernando Redondo Caballero | 01:03:01 | 00:00:00 |
| 2 | 5234 | Jorge Eloy Luzuriaga Quichimbo | 01:07:26 | +00:04:25 |
| 3 | 2642 | Ioritz Hidalgo Calero | 01:18:12 | +00:15:11 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5234 | Jorge Eloy Luzuriaga Quichimbo | 00:41:27 | -00:00:17 |
| 2 | 2310 | Fernando Redondo Caballero | 00:41:44 | 00:00:00 |
| 3 | 2642 | Ioritz Hidalgo Calero | 00:51:08 | +00:09:24 |