XII FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA

AQUABIKE MD - Autonómico

2025-10-18

ENRIQUE DAUFFI NOMDEDEU

CLUB TRIATLON CASTELLON

Dorsal 4759

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

03:14:47

Posición absoluta

23/37

Posición categoría

4/5

Posición sexo

23/31

Parciales

Natación (1.9km)

Pos. Tiempo Media
14 00:34:31 01'49"/100m

Ciclismo (81.8km)

Pos. Tiempo Media
25 02:34:50 31.70 km/h

Carrera (0km)

Pos. Tiempo Media

T1

00:02:20

T2


Comparativa categoría G50-54M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 2727 DAVID ARNAO ALVAREZ TRISUD 00:31:18 03:34 02:13:10 02:51:50 -00:22:57
2 4361 ANGEL BALLESTERO MARTRA C.E.A. BETERA 02:17:52 03:02:25 -00:12:22
3 742 DANIEL GONZALEZ PEREZ CLUB TRIATLO ALZIRA 00:33:10 02:47 02:35:39 03:14:23 -00:00:24
4 4759 ENRIQUE DAUFFI NOMDEDEU CLUB TRIATLON CASTELLON 00:34:31 02:20 02:34:50 03:14:47 00:00:00
5 1885 JAVIER ZABALA PASTOR CLUB TRIATLO ALZIRA 02:25:16 03:15:51 +00:01:04
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 5 1885 JAVIER ZABALA PASTOR CLUB TRIATLO ALZIRA -00:34:31
2 2 4361 ANGEL BALLESTERO MARTRA C.E.A. BETERA -00:34:31
3 1 2727 DAVID ARNAO ALVAREZ TRISUD 00:31:18 -00:03:13
4 3 742 DANIEL GONZALEZ PEREZ CLUB TRIATLO ALZIRA 00:33:10 -00:01:21
5 4 4759 ENRIQUE DAUFFI NOMDEDEU CLUB TRIATLON CASTELLON 00:34:31 00:00:00
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 1 2727 DAVID ARNAO ALVAREZ TRISUD 02:13:10 -00:21:40
2 2 4361 ANGEL BALLESTERO MARTRA C.E.A. BETERA 02:17:52 -00:16:58
3 5 1885 JAVIER ZABALA PASTOR CLUB TRIATLO ALZIRA 02:25:16 -00:09:34
4 4 4759 ENRIQUE DAUFFI NOMDEDEU CLUB TRIATLON CASTELLON 02:34:50 00:00:00
5 3 742 DANIEL GONZALEZ PEREZ CLUB TRIATLO ALZIRA 02:35:39 +00:00:49
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 5 1885 JAVIER ZABALA PASTOR CLUB TRIATLO ALZIRA 00:00:00
2 2 4361 ANGEL BALLESTERO MARTRA C.E.A. BETERA 00:00:00
3 4 4759 ENRIQUE DAUFFI NOMDEDEU CLUB TRIATLON CASTELLON 00:00:00
4 3 742 DANIEL GONZALEZ PEREZ CLUB TRIATLO ALZIRA 00:00:00
5 1 2727 DAVID ARNAO ALVAREZ TRISUD 00:00:00

Rincón de CLUB TRIATLON CASTELLON

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 4759 ENRIQUE DAUFFI NOMDEDEU 00:34:31 02:20 02:34:50 03:14:47 00:00:00
2 5240 MANUEL JAVIER BOU FORCADA 00:40:07 04:03 02:37:32 03:30:47 +00:16:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 4759 ENRIQUE DAUFFI NOMDEDEU 00:34:31 00:00:00
2 5240 MANUEL JAVIER BOU FORCADA 00:40:07 +00:05:36
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 4759 ENRIQUE DAUFFI NOMDEDEU 02:34:50 00:00:00
2 5240 MANUEL JAVIER BOU FORCADA 02:37:32 +00:02:42
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 5240 MANUEL JAVIER BOU FORCADA 00:00:00
2 4759 ENRIQUE DAUFFI NOMDEDEU 00:00:00