XII FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA

FULL

2025-10-18

FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ

C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA

Dorsal 1050

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

11:22:39

Posición absoluta

57/97

Posición categoría

11/17

Posición sexo

54/85

Parciales

Natación (3.8km)

Pos. Tiempo Media
9 00:58:51 01'32"/100m

Ciclismo (182.8km)

Pos. Tiempo Media
61 05:52:45 31.09 km/h

Carrera (42.25km)

Pos. Tiempo Media
56 04:21:56 06'11"/km

T1

00:03:28

T2

00:05:37

Comparativa categoría G40-44M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
6 8055 IVÁN MINGUEZ BATANERO CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO 00:58:52 02:33 05:13:01 03:35 04:11:02 10:29:05 -00:53:34
7 4741 ALBERTO BAHAMONTES ROSA CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE 00:57:11 03:08 05:11:43 03:09 04:14:58 10:30:10 -00:52:29
8 8059 MIKEL LABAYEN IRAETA ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA 01:08:37 03:01 05:16:10 03:55 04:00:42 10:32:27 -00:50:12
9 9051 ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ NO FEDERADO/A 01:17:16 04:57 05:42:19 05:35 03:47:29 10:57:39 -00:25:00
10 9049 JUAN COCA NOGUEROL NO FEDERADO/A 01:15:14 04:35 05:57:02 03:48 04:00:39 11:21:21 -00:01:18
11 1050 FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA 00:58:51 03:28 05:52:45 05:37 04:21:56 11:22:39 00:00:00
12 9070 TONI LIZASO GUIXO NO FEDERADO/A 01:08:47 04:35 05:58:47 04:54 04:05:58 11:23:03 +00:00:24
13 9060 JOSE MANUEL FERNANDEZ NAVARRO NO FEDERADO/A 01:12:41 05:16 05:32:12 06:19 04:57:54 11:54:23 +00:31:44
14 9069 ANTONIO ESTELLA NO FEDERADO/A 01:17:35 05:39 05:31:53 07:26 05:00:27 12:03:01 +00:40:22
15 8069 MANUEL ALEJANDRO VEGA SANCHEZ CLUB DEPORTIVO TRISUREST 01:06:52 02:48 05:55:58 03:21 05:14:01 12:23:02 +01:00:23
16 8074 RAFAEL FERNANDEZ QUINTANILLA INDEPENDIENTE 01:28:46 05:40 06:25:00 07:16 04:33:20 12:40:04 +01:17:25
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 7 4741 ALBERTO BAHAMONTES ROSA CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE 00:57:11 -00:01:40
2 11 1050 FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA 00:58:51 00:00:00
3 6 8055 IVÁN MINGUEZ BATANERO CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO 00:58:52 +00:00:01
4 15 8069 MANUEL ALEJANDRO VEGA SANCHEZ CLUB DEPORTIVO TRISUREST 01:06:52 +00:08:01
5 8 8059 MIKEL LABAYEN IRAETA ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA 01:08:37 +00:09:46
6 12 9070 TONI LIZASO GUIXO NO FEDERADO/A 01:08:47 +00:09:56
7 13 9060 JOSE MANUEL FERNANDEZ NAVARRO NO FEDERADO/A 01:12:41 +00:13:50
8 10 9049 JUAN COCA NOGUEROL NO FEDERADO/A 01:15:14 +00:16:23
9 9 9051 ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ NO FEDERADO/A 01:17:16 +00:18:25
10 14 9069 ANTONIO ESTELLA NO FEDERADO/A 01:17:35 +00:18:44
11 16 8074 RAFAEL FERNANDEZ QUINTANILLA INDEPENDIENTE 01:28:46 +00:29:55
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 7 4741 ALBERTO BAHAMONTES ROSA CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE 05:11:43 -00:41:02
2 6 8055 IVÁN MINGUEZ BATANERO CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO 05:13:01 -00:39:44
3 8 8059 MIKEL LABAYEN IRAETA ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA 05:16:10 -00:36:35
4 14 9069 ANTONIO ESTELLA NO FEDERADO/A 05:31:53 -00:20:52
5 13 9060 JOSE MANUEL FERNANDEZ NAVARRO NO FEDERADO/A 05:32:12 -00:20:33
6 9 9051 ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ NO FEDERADO/A 05:42:19 -00:10:26
7 11 1050 FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA 05:52:45 00:00:00
8 15 8069 MANUEL ALEJANDRO VEGA SANCHEZ CLUB DEPORTIVO TRISUREST 05:55:58 +00:03:13
9 10 9049 JUAN COCA NOGUEROL NO FEDERADO/A 05:57:02 +00:04:17
10 12 9070 TONI LIZASO GUIXO NO FEDERADO/A 05:58:47 +00:06:02
11 16 8074 RAFAEL FERNANDEZ QUINTANILLA INDEPENDIENTE 06:25:00 +00:32:15
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 9 9051 ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ NO FEDERADO/A 03:47:29 -00:34:27
2 10 9049 JUAN COCA NOGUEROL NO FEDERADO/A 04:00:39 -00:21:17
3 8 8059 MIKEL LABAYEN IRAETA ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA 04:00:42 -00:21:14
4 12 9070 TONI LIZASO GUIXO NO FEDERADO/A 04:05:58 -00:15:58
5 6 8055 IVÁN MINGUEZ BATANERO CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO 04:11:02 -00:10:54
6 7 4741 ALBERTO BAHAMONTES ROSA CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE 04:14:58 -00:06:58
7 11 1050 FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA 04:21:56 00:00:00
8 16 8074 RAFAEL FERNANDEZ QUINTANILLA INDEPENDIENTE 04:33:20 +00:11:24
9 13 9060 JOSE MANUEL FERNANDEZ NAVARRO NO FEDERADO/A 04:57:54 +00:35:58
10 14 9069 ANTONIO ESTELLA NO FEDERADO/A 05:00:27 +00:38:31
11 15 8069 MANUEL ALEJANDRO VEGA SANCHEZ CLUB DEPORTIVO TRISUREST 05:14:01 +00:52:05

Rincón de C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA