XII FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA

HALF

2025-10-18

ALEJANDRO JOSE FERRANDIS CORREA

C.T. RIBA-ROJA

Dorsal 2532

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

05:30:54

Posición absoluta

416/541

Posición categoría

75/99

Posición sexo

394/497

Parciales

Natación (1.9km)

Pos. Tiempo Media
186 00:34:59 01'50"/100m

Ciclismo (81.8km)

Pos. Tiempo Media
291 02:26:06 33.59 km/h

Carrera (21.25km)

Pos. Tiempo Media
452 02:20:59 06'38"/km

T1

00:04:27

T2

00:04:21

Comparativa categoría G45-49M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
70 9225 PABLO PRIETO VALBUENA NO FEDERADO/A 00:38:06 08:25 02:24:33 06:03 02:02:16 05:19:24 -00:11:30
71 9246 OSCAR RODRIGUEZ SANCHEZ NO FEDERADO/A 00:43:59 04:20 02:32:16 04:07 01:55:54 05:20:37 -00:10:17
72 9230 TEOFILO MARCOS PEÑACOBA NO FEDERADO/A 00:32:09 03:28 02:36:25 02:53 02:08:14 05:23:11 -00:07:43
73 8251 JOSE FRANCISCO VELA VEGA CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO 00:38:57 04:28 02:36:31 03:56 02:00:42 05:24:36 -00:06:18
74 8255 ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ KISERS TEAM TRIATLÓN 00:31:56 03:29 02:33:47 04:16 02:13:43 05:27:12 -00:03:42
75 2532 ALEJANDRO JOSE FERRANDIS CORREA C.T. RIBA-ROJA 00:34:59 04:27 02:26:06 04:21 02:20:59 05:30:54 00:00:00
76 2800 PERE LLOBREGAT CASTELLO CLUB TRIATLÓN IBI 00:40:23 04:06 02:27:43 03:41 02:15:16 05:31:11 +00:00:17
77 802 CARLOS BOIX MARTÍNEZ L'ALCÚDIA TRIATLÓ 00:32:15 03:36 02:31:07 06:47 02:19:00 05:32:49 +00:01:55
78 9250 FELIX VERA GOMEZ NO FEDERADO/A 00:40:11 06:14 02:34:02 06:09 02:06:56 05:33:34 +00:02:40
79 9231 ANTONIO DÍAZ RAYA NO FEDERADO/A 00:37:52 06:19 02:33:14 05:45 02:10:53 05:34:05 +00:03:11
80 8243 JOSE MIGUEL JIMENEZ MURILLO C.D KAIROSCORE 00:37:30 02:54 02:40:38 02:51 02:10:52 05:34:47 +00:03:53
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 74 8255 ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ KISERS TEAM TRIATLÓN 00:31:56 -00:03:03
2 72 9230 TEOFILO MARCOS PEÑACOBA NO FEDERADO/A 00:32:09 -00:02:50
3 77 802 CARLOS BOIX MARTÍNEZ L'ALCÚDIA TRIATLÓ 00:32:15 -00:02:44
4 75 2532 ALEJANDRO JOSE FERRANDIS CORREA C.T. RIBA-ROJA 00:34:59 00:00:00
5 80 8243 JOSE MIGUEL JIMENEZ MURILLO C.D KAIROSCORE 00:37:30 +00:02:31
6 79 9231 ANTONIO DÍAZ RAYA NO FEDERADO/A 00:37:52 +00:02:53
7 70 9225 PABLO PRIETO VALBUENA NO FEDERADO/A 00:38:06 +00:03:07
8 73 8251 JOSE FRANCISCO VELA VEGA CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO 00:38:57 +00:03:58
9 78 9250 FELIX VERA GOMEZ NO FEDERADO/A 00:40:11 +00:05:12
10 76 2800 PERE LLOBREGAT CASTELLO CLUB TRIATLÓN IBI 00:40:23 +00:05:24
11 71 9246 OSCAR RODRIGUEZ SANCHEZ NO FEDERADO/A 00:43:59 +00:09:00
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 70 9225 PABLO PRIETO VALBUENA NO FEDERADO/A 02:24:33 -00:01:33
2 75 2532 ALEJANDRO JOSE FERRANDIS CORREA C.T. RIBA-ROJA 02:26:06 00:00:00
3 76 2800 PERE LLOBREGAT CASTELLO CLUB TRIATLÓN IBI 02:27:43 +00:01:37
4 77 802 CARLOS BOIX MARTÍNEZ L'ALCÚDIA TRIATLÓ 02:31:07 +00:05:01
5 71 9246 OSCAR RODRIGUEZ SANCHEZ NO FEDERADO/A 02:32:16 +00:06:10
6 79 9231 ANTONIO DÍAZ RAYA NO FEDERADO/A 02:33:14 +00:07:08
7 74 8255 ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ KISERS TEAM TRIATLÓN 02:33:47 +00:07:41
8 78 9250 FELIX VERA GOMEZ NO FEDERADO/A 02:34:02 +00:07:56
9 72 9230 TEOFILO MARCOS PEÑACOBA NO FEDERADO/A 02:36:25 +00:10:19
10 73 8251 JOSE FRANCISCO VELA VEGA CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO 02:36:31 +00:10:25
11 80 8243 JOSE MIGUEL JIMENEZ MURILLO C.D KAIROSCORE 02:40:38 +00:14:32
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 71 9246 OSCAR RODRIGUEZ SANCHEZ NO FEDERADO/A 01:55:54 -00:25:05
2 73 8251 JOSE FRANCISCO VELA VEGA CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO 02:00:42 -00:20:17
3 70 9225 PABLO PRIETO VALBUENA NO FEDERADO/A 02:02:16 -00:18:43
4 78 9250 FELIX VERA GOMEZ NO FEDERADO/A 02:06:56 -00:14:03
5 72 9230 TEOFILO MARCOS PEÑACOBA NO FEDERADO/A 02:08:14 -00:12:45
6 80 8243 JOSE MIGUEL JIMENEZ MURILLO C.D KAIROSCORE 02:10:52 -00:10:07
7 79 9231 ANTONIO DÍAZ RAYA NO FEDERADO/A 02:10:53 -00:10:06
8 74 8255 ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ KISERS TEAM TRIATLÓN 02:13:43 -00:07:16
9 76 2800 PERE LLOBREGAT CASTELLO CLUB TRIATLÓN IBI 02:15:16 -00:05:43
10 77 802 CARLOS BOIX MARTÍNEZ L'ALCÚDIA TRIATLÓ 02:19:00 -00:01:59
11 75 2532 ALEJANDRO JOSE FERRANDIS CORREA C.T. RIBA-ROJA 02:20:59 00:00:00

Rincón de C.T. RIBA-ROJA

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 4809 EMILIO RONDA ESTESO 00:30:40 02:55 02:19:58 03:50 01:50:06 04:47:30 -00:43:24
2 2532 ALEJANDRO JOSE FERRANDIS CORREA 00:34:59 04:27 02:26:06 04:21 02:20:59 05:30:54 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 4809 EMILIO RONDA ESTESO 00:30:40 -00:04:19
2 2532 ALEJANDRO JOSE FERRANDIS CORREA 00:34:59 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 4809 EMILIO RONDA ESTESO 02:19:58 -00:06:08
2 2532 ALEJANDRO JOSE FERRANDIS CORREA 02:26:06 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 4809 EMILIO RONDA ESTESO 01:50:06 -00:30:53
2 2532 ALEJANDRO JOSE FERRANDIS CORREA 02:20:59 00:00:00