XII FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA

HALF

2025-10-18

RMR

RUBEN MARUGAN RENEDO

CD TRIATLÓN LACERTA

Dorsal 8117

Tiempo total

05:15:11

Posición absoluta

348/541

Posición categoría

42/63

Posición sexo

335/497

Parciales

Natación (1km)

Pos. Tiempo Media
66 00:31:22 03'08"/100m

Ciclismo (29.9km)

Pos. Tiempo Media
381 02:35:08 11.56 km/h

Carrera (1km)

Pos. Tiempo Media
361 02:03:43 123'43"/km

T1

00:02:40

T2

00:02:16

Comparativa categoría G30-34M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
37 1237 ABEL GIMENO CABALLER TRICANET DE BERENGUER 02:19:45 03:17 02:04:14 05:06:30 -00:08:41
38 4762 ERIC BELTRAN GIL CLUB TRIATLÓ VINARÒS 02:29:23 02:21 01:56:29 05:09:27 -00:05:44
39 8105 CARLOS GALENDE TRIATLÓN TETUÁN 00:38:31 03:49 02:38:30 05:43 01:44:44 05:11:20 -00:03:51
40 9118 CARLOS ALCAIDE NO FEDERADO/A 00:41:20 04:34 02:40:48 04:05 01:41:23 05:12:12 -00:02:59
41 8103 JOSE JUAN GARCIA ASTASIO CLUB DEPORTIVO TRITANDEM 00:30:50 02:26 02:18:23 02:52 02:20:23 05:14:55 -00:00:16
42 8117 RUBEN MARUGAN RENEDO CD TRIATLÓN LACERTA 00:31:22 02:40 02:35:08 02:16 02:03:43 05:15:11 00:00:00
43 1294 RUBÉN NAVARRO GARCIA ZO SPORT 00:35:47 02:49 02:24:12 03:10 02:09:35 05:15:35 +00:00:24
44 8127 NÉCTOR MORENO DILLANA AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 00:30:40 02:03 02:40:32 02:12 02:00:46 05:16:15 +00:01:04
45 2185 ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ CLUB TRIATLÓ VINARÒS 00:35:22 03:50 02:27:31 03:40 02:11:02 05:21:27 +00:06:16
46 9123 NICOLAS BARON GUTIERREZ NO FEDERADO/A 00:38:54 05:27 02:22:00 03:49 02:13:29 05:23:41 +00:08:30
47 9156 GUILLERMO CASTELLS LIMIA NO FEDERADO/A 00:40:01 04:27 02:35:27 05:24 01:59:59 05:25:21 +00:10:10
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 37 1237 ABEL GIMENO CABALLER TRICANET DE BERENGUER -00:31:22
2 38 4762 ERIC BELTRAN GIL CLUB TRIATLÓ VINARÒS -00:31:22
3 44 8127 NÉCTOR MORENO DILLANA AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 00:30:40 -00:00:42
4 41 8103 JOSE JUAN GARCIA ASTASIO CLUB DEPORTIVO TRITANDEM 00:30:50 -00:00:32
5 42 8117 RUBEN MARUGAN RENEDO CD TRIATLÓN LACERTA 00:31:22 00:00:00
6 45 2185 ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ CLUB TRIATLÓ VINARÒS 00:35:22 +00:04:00
7 43 1294 RUBÉN NAVARRO GARCIA ZO SPORT 00:35:47 +00:04:25
8 39 8105 CARLOS GALENDE TRIATLÓN TETUÁN 00:38:31 +00:07:09
9 46 9123 NICOLAS BARON GUTIERREZ NO FEDERADO/A 00:38:54 +00:07:32
10 47 9156 GUILLERMO CASTELLS LIMIA NO FEDERADO/A 00:40:01 +00:08:39
11 40 9118 CARLOS ALCAIDE NO FEDERADO/A 00:41:20 +00:09:58
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 41 8103 JOSE JUAN GARCIA ASTASIO CLUB DEPORTIVO TRITANDEM 02:18:23 -00:16:45
2 37 1237 ABEL GIMENO CABALLER TRICANET DE BERENGUER 02:19:45 -00:15:23
3 46 9123 NICOLAS BARON GUTIERREZ NO FEDERADO/A 02:22:00 -00:13:08
4 43 1294 RUBÉN NAVARRO GARCIA ZO SPORT 02:24:12 -00:10:56
5 45 2185 ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ CLUB TRIATLÓ VINARÒS 02:27:31 -00:07:37
6 38 4762 ERIC BELTRAN GIL CLUB TRIATLÓ VINARÒS 02:29:23 -00:05:45
7 42 8117 RUBEN MARUGAN RENEDO CD TRIATLÓN LACERTA 02:35:08 00:00:00
8 47 9156 GUILLERMO CASTELLS LIMIA NO FEDERADO/A 02:35:27 +00:00:19
9 39 8105 CARLOS GALENDE TRIATLÓN TETUÁN 02:38:30 +00:03:22
10 44 8127 NÉCTOR MORENO DILLANA AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 02:40:32 +00:05:24
11 40 9118 CARLOS ALCAIDE NO FEDERADO/A 02:40:48 +00:05:40
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 40 9118 CARLOS ALCAIDE NO FEDERADO/A 01:41:23 -00:22:20
2 39 8105 CARLOS GALENDE TRIATLÓN TETUÁN 01:44:44 -00:18:59
3 38 4762 ERIC BELTRAN GIL CLUB TRIATLÓ VINARÒS 01:56:29 -00:07:14
4 47 9156 GUILLERMO CASTELLS LIMIA NO FEDERADO/A 01:59:59 -00:03:44
5 44 8127 NÉCTOR MORENO DILLANA AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 02:00:46 -00:02:57
6 42 8117 RUBEN MARUGAN RENEDO CD TRIATLÓN LACERTA 02:03:43 00:00:00
7 37 1237 ABEL GIMENO CABALLER TRICANET DE BERENGUER 02:04:14 +00:00:31
8 43 1294 RUBÉN NAVARRO GARCIA ZO SPORT 02:09:35 +00:05:52
9 45 2185 ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ CLUB TRIATLÓ VINARÒS 02:11:02 +00:07:19
10 46 9123 NICOLAS BARON GUTIERREZ NO FEDERADO/A 02:13:29 +00:09:46
11 41 8103 JOSE JUAN GARCIA ASTASIO CLUB DEPORTIVO TRITANDEM 02:20:23 +00:16:40

Rincón de CD TRIATLÓN LACERTA