XII FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA
HALF
2025-10-18
NÉCTOR MORENO DILLANA
AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS
Dorsal 8127
Tiempo total
05:16:15
Posición absoluta
355/541
Posición categoría
44/63
Posición sexo
342/497
Parciales
Natación (1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
57 | 00:30:40 | 03'04"/100m |
Ciclismo (29.9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
423 | 02:40:32 | 11.18 km/h |
Carrera (1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
344 | 02:00:46 | 120'46"/km |
T1
00:02:03
T2
00:02:12
Comparativa categoría G30-34M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 8105 | CARLOS GALENDE | TRIATLÓN TETUÁN | 00:38:31 | 03:49 | 02:38:30 | 05:43 | 01:44:44 | 05:11:20 | -00:04:55 |
40 | 9118 | CARLOS ALCAIDE | NO FEDERADO/A | 00:41:20 | 04:34 | 02:40:48 | 04:05 | 01:41:23 | 05:12:12 | -00:04:03 |
41 | 8103 | JOSE JUAN GARCIA ASTASIO | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 00:30:50 | 02:26 | 02:18:23 | 02:52 | 02:20:23 | 05:14:55 | -00:01:20 |
42 | 8117 | RUBEN MARUGAN RENEDO | CD TRIATLÓN LACERTA | 00:31:22 | 02:40 | 02:35:08 | 02:16 | 02:03:43 | 05:15:11 | -00:01:04 |
43 | 1294 | RUBÉN NAVARRO GARCIA | ZO SPORT | 00:35:47 | 02:49 | 02:24:12 | 03:10 | 02:09:35 | 05:15:35 | -00:00:40 |
44 | 8127 | NÉCTOR MORENO DILLANA | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:30:40 | 02:03 | 02:40:32 | 02:12 | 02:00:46 | 05:16:15 | 00:00:00 |
45 | 2185 | ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:35:22 | 03:50 | 02:27:31 | 03:40 | 02:11:02 | 05:21:27 | +00:05:12 |
46 | 9123 | NICOLAS BARON GUTIERREZ | NO FEDERADO/A | 00:38:54 | 05:27 | 02:22:00 | 03:49 | 02:13:29 | 05:23:41 | +00:07:26 |
47 | 9156 | GUILLERMO CASTELLS LIMIA | NO FEDERADO/A | 00:40:01 | 04:27 | 02:35:27 | 05:24 | 01:59:59 | 05:25:21 | +00:09:06 |
48 | 9116 | RODRIGO LOZA JECHIMER | NO FEDERADO/A | 00:41:01 | 04:40 | 02:36:01 | 06:01 | 01:59:36 | 05:27:21 | +00:11:06 |
49 | 8128 | JOSE MANUEL ASENCIO RUANO | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | 00:46:42 | 04:35 | 02:45:35 | 03:42 | 01:48:03 | 05:28:39 | +00:12:24 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 8127 | NÉCTOR MORENO DILLANA | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:30:40 | 00:00:00 |
2 | 41 | 8103 | JOSE JUAN GARCIA ASTASIO | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 00:30:50 | +00:00:10 |
3 | 42 | 8117 | RUBEN MARUGAN RENEDO | CD TRIATLÓN LACERTA | 00:31:22 | +00:00:42 |
4 | 45 | 2185 | ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:35:22 | +00:04:42 |
5 | 43 | 1294 | RUBÉN NAVARRO GARCIA | ZO SPORT | 00:35:47 | +00:05:07 |
6 | 39 | 8105 | CARLOS GALENDE | TRIATLÓN TETUÁN | 00:38:31 | +00:07:51 |
7 | 46 | 9123 | NICOLAS BARON GUTIERREZ | NO FEDERADO/A | 00:38:54 | +00:08:14 |
8 | 47 | 9156 | GUILLERMO CASTELLS LIMIA | NO FEDERADO/A | 00:40:01 | +00:09:21 |
9 | 48 | 9116 | RODRIGO LOZA JECHIMER | NO FEDERADO/A | 00:41:01 | +00:10:21 |
10 | 40 | 9118 | CARLOS ALCAIDE | NO FEDERADO/A | 00:41:20 | +00:10:40 |
11 | 49 | 8128 | JOSE MANUEL ASENCIO RUANO | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | 00:46:42 | +00:16:02 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 8103 | JOSE JUAN GARCIA ASTASIO | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 02:18:23 | -00:22:09 |
2 | 46 | 9123 | NICOLAS BARON GUTIERREZ | NO FEDERADO/A | 02:22:00 | -00:18:32 |
3 | 43 | 1294 | RUBÉN NAVARRO GARCIA | ZO SPORT | 02:24:12 | -00:16:20 |
4 | 45 | 2185 | ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 02:27:31 | -00:13:01 |
5 | 42 | 8117 | RUBEN MARUGAN RENEDO | CD TRIATLÓN LACERTA | 02:35:08 | -00:05:24 |
6 | 47 | 9156 | GUILLERMO CASTELLS LIMIA | NO FEDERADO/A | 02:35:27 | -00:05:05 |
7 | 48 | 9116 | RODRIGO LOZA JECHIMER | NO FEDERADO/A | 02:36:01 | -00:04:31 |
8 | 39 | 8105 | CARLOS GALENDE | TRIATLÓN TETUÁN | 02:38:30 | -00:02:02 |
9 | 44 | 8127 | NÉCTOR MORENO DILLANA | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 02:40:32 | 00:00:00 |
10 | 40 | 9118 | CARLOS ALCAIDE | NO FEDERADO/A | 02:40:48 | +00:00:16 |
11 | 49 | 8128 | JOSE MANUEL ASENCIO RUANO | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | 02:45:35 | +00:05:03 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 9118 | CARLOS ALCAIDE | NO FEDERADO/A | 01:41:23 | -00:19:23 |
2 | 39 | 8105 | CARLOS GALENDE | TRIATLÓN TETUÁN | 01:44:44 | -00:16:02 |
3 | 49 | 8128 | JOSE MANUEL ASENCIO RUANO | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | 01:48:03 | -00:12:43 |
4 | 48 | 9116 | RODRIGO LOZA JECHIMER | NO FEDERADO/A | 01:59:36 | -00:01:10 |
5 | 47 | 9156 | GUILLERMO CASTELLS LIMIA | NO FEDERADO/A | 01:59:59 | -00:00:47 |
6 | 44 | 8127 | NÉCTOR MORENO DILLANA | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 02:00:46 | 00:00:00 |
7 | 42 | 8117 | RUBEN MARUGAN RENEDO | CD TRIATLÓN LACERTA | 02:03:43 | +00:02:57 |
8 | 43 | 1294 | RUBÉN NAVARRO GARCIA | ZO SPORT | 02:09:35 | +00:08:49 |
9 | 45 | 2185 | ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 02:11:02 | +00:10:16 |
10 | 46 | 9123 | NICOLAS BARON GUTIERREZ | NO FEDERADO/A | 02:13:29 | +00:12:43 |
11 | 41 | 8103 | JOSE JUAN GARCIA ASTASIO | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 02:20:23 | +00:19:37 |
Rincón de AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8168 | DANIEL LOPEZ DE LA ROSA | 00:26:26 | 02:33 | 02:10:31 | 02:14 | 01:34:10 | 04:15:55 | -01:00:20 |
2 | 39 | TANIA ALVAREZ GOMEZ | 00:28:29 | 01:37 | 02:18:51 | 01:45 | 01:29:06 | 04:19:51 | -00:56:24 |
3 | 8261 | JAVIER DURÁN BERMEJO | 00:33:27 | 03:01 | 02:16:16 | 02:22 | 01:32:46 | 04:27:54 | -00:48:21 |
4 | 8137 | ALBERTO FERNÁNDEZ BONILLA | 00:33:08 | 02:10 | 02:08:09 | 02:22 | 01:42:42 | 04:28:33 | -00:47:42 |
5 | 8145 | DANIEL BEBIA SANCHEZ | 00:27:53 | 02:02 | 02:21:21 | 04:59 | 01:34:48 | 04:31:07 | -00:45:08 |
6 | 8239 | JORGE ESTALELLA CARVAJAL | 00:34:14 | 02:26 | 02:15:25 | 02:33 | 01:43:45 | 04:38:24 | -00:37:51 |
7 | 8204 | JORGE JUAN GONZALEZ MARTIN | 00:35:43 | 02:41 | 02:30:04 | 02:18 | 01:38:45 | 04:49:34 | -00:26:41 |
8 | 8175 | JONATAN SANZ RAMOS | 00:38:20 | 03:16 | 02:24:08 | 02:50 | 01:54:10 | 05:02:47 | -00:13:28 |
9 | 8127 | NÉCTOR MORENO DILLANA | 00:30:40 | 02:03 | 02:40:32 | 02:12 | 02:00:46 | 05:16:15 | 00:00:00 |
10 | 8177 | GUILLERMO SÁNCHEZ GONZALEZ | 00:39:02 | 04:23 | 02:31:57 | 03:27 | 01:57:57 | 05:16:47 | +00:00:32 |
11 | 8380 | MARTA REDONDO VICENTE | 00:38:57 | 01:58 | 02:51:53 | 02:39 | 01:51:15 | 05:26:43 | +00:10:28 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8168 | DANIEL LOPEZ DE LA ROSA | 00:26:26 | -00:04:14 |
2 | 8145 | DANIEL BEBIA SANCHEZ | 00:27:53 | -00:02:47 |
3 | 39 | TANIA ALVAREZ GOMEZ | 00:28:29 | -00:02:11 |
4 | 8127 | NÉCTOR MORENO DILLANA | 00:30:40 | 00:00:00 |
5 | 8137 | ALBERTO FERNÁNDEZ BONILLA | 00:33:08 | +00:02:28 |
6 | 8261 | JAVIER DURÁN BERMEJO | 00:33:27 | +00:02:47 |
7 | 8239 | JORGE ESTALELLA CARVAJAL | 00:34:14 | +00:03:34 |
8 | 8204 | JORGE JUAN GONZALEZ MARTIN | 00:35:43 | +00:05:03 |
9 | 8175 | JONATAN SANZ RAMOS | 00:38:20 | +00:07:40 |
10 | 8380 | MARTA REDONDO VICENTE | 00:38:57 | +00:08:17 |
11 | 8177 | GUILLERMO SÁNCHEZ GONZALEZ | 00:39:02 | +00:08:22 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8137 | ALBERTO FERNÁNDEZ BONILLA | 02:08:09 | -00:32:23 |
2 | 8168 | DANIEL LOPEZ DE LA ROSA | 02:10:31 | -00:30:01 |
3 | 8239 | JORGE ESTALELLA CARVAJAL | 02:15:25 | -00:25:07 |
4 | 8261 | JAVIER DURÁN BERMEJO | 02:16:16 | -00:24:16 |
5 | 39 | TANIA ALVAREZ GOMEZ | 02:18:51 | -00:21:41 |
6 | 8145 | DANIEL BEBIA SANCHEZ | 02:21:21 | -00:19:11 |
7 | 8175 | JONATAN SANZ RAMOS | 02:24:08 | -00:16:24 |
8 | 8204 | JORGE JUAN GONZALEZ MARTIN | 02:30:04 | -00:10:28 |
9 | 8177 | GUILLERMO SÁNCHEZ GONZALEZ | 02:31:57 | -00:08:35 |
10 | 8127 | NÉCTOR MORENO DILLANA | 02:40:32 | 00:00:00 |
11 | 8380 | MARTA REDONDO VICENTE | 02:51:53 | +00:11:21 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | TANIA ALVAREZ GOMEZ | 01:29:06 | -00:31:40 |
2 | 8261 | JAVIER DURÁN BERMEJO | 01:32:46 | -00:28:00 |
3 | 8168 | DANIEL LOPEZ DE LA ROSA | 01:34:10 | -00:26:36 |
4 | 8145 | DANIEL BEBIA SANCHEZ | 01:34:48 | -00:25:58 |
5 | 8204 | JORGE JUAN GONZALEZ MARTIN | 01:38:45 | -00:22:01 |
6 | 8137 | ALBERTO FERNÁNDEZ BONILLA | 01:42:42 | -00:18:04 |
7 | 8239 | JORGE ESTALELLA CARVAJAL | 01:43:45 | -00:17:01 |
8 | 8380 | MARTA REDONDO VICENTE | 01:51:15 | -00:09:31 |
9 | 8175 | JONATAN SANZ RAMOS | 01:54:10 | -00:06:36 |
10 | 8177 | GUILLERMO SÁNCHEZ GONZALEZ | 01:57:57 | -00:02:49 |
11 | 8127 | NÉCTOR MORENO DILLANA | 02:00:46 | 00:00:00 |