XII FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA
HALF
2025-10-18
ALFREDO GONZÁLEZ PÉREZ
BOTIJOSPORT
Dorsal 8207
Tiempo total
04:45:24
Posición absoluta
180/543
Posición categoría
34/87
Posición sexo
176/499
Parciales
Natación (1.9km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 197 | 00:35:20 | 01'51"/100m |
Ciclismo (81.8km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 259 | 02:23:35 | 34.18 km/h |
Carrera (21.25km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 141 | 01:39:23 | 04'40"/km |
T1
00:04:10
T2
00:02:54
Comparativa categoría G40-44M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 8184 | ALBERTO MORENO BERRECOSA | E3 TEAM | 00:34:44 | 02:56 | 02:18:38 | 03:53 | 01:43:06 | 04:43:19 | -00:02:05 |
| 30 | 9217 | JOSE MARIA GARCIA-ARROBA COBOS | NO FEDERADO/A | 00:34:49 | 04:55 | 02:26:18 | 02:31 | 01:34:51 | 04:43:26 | -00:01:58 |
| 31 | 8217 | ERLANTZ ALONSO ECHEVARRIA | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 00:36:11 | 02:56 | 02:20:06 | 02:22 | 01:41:50 | 04:43:27 | -00:01:57 |
| 32 | 8209 | FELIPE UGENA NIETO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:32:13 | 02:35 | 02:19:46 | 03:29 | 01:46:08 | 04:44:13 | -00:01:11 |
| 33 | 8190 | ALBERTO GARCIA CARRO | CDE AGUAVERDE | 00:35:50 | 03:12 | 02:17:24 | 03:16 | 01:44:47 | 04:44:30 | -00:00:54 |
| 34 | 8207 | ALFREDO GONZÁLEZ PÉREZ | BOTIJOSPORT | 00:35:20 | 04:10 | 02:23:35 | 02:54 | 01:39:23 | 04:45:24 | 00:00:00 |
| 35 | 8198 | JACOBO GARCIA LOPEZ | INDEPENDIENTE | 00:28:51 | 03:41 | 02:21:34 | 03:31 | 01:47:49 | 04:45:28 | +00:00:04 |
| 36 | 8201 | AGUSTIN MUÑOZ BUENDIA | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 00:38:53 | 03:22 | 02:14:08 | 02:35 | 01:46:34 | 04:45:33 | +00:00:09 |
| 37 | 8181 | CARLOS MURAT SÁNCHEZ-GUIJALDO | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | 02:22:00 | 02:14 | 01:44:15 | 04:46:50 | +00:01:26 | ||
| 38 | 8206 | EMILIO ARIÑO GRACIA | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | 00:36:49 | 03:37 | 02:08:38 | 03:07 | 01:57:12 | 04:49:24 | +00:04:00 |
| 39 | 8204 | JORGE JUAN GONZALEZ MARTIN | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:35:43 | 02:41 | 02:30:04 | 02:18 | 01:38:45 | 04:49:34 | +00:04:10 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 8181 | CARLOS MURAT SÁNCHEZ-GUIJALDO | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | -00:35:20 | |
| 2 | 35 | 8198 | JACOBO GARCIA LOPEZ | INDEPENDIENTE | 00:28:51 | -00:06:29 |
| 3 | 32 | 8209 | FELIPE UGENA NIETO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:32:13 | -00:03:07 |
| 4 | 29 | 8184 | ALBERTO MORENO BERRECOSA | E3 TEAM | 00:34:44 | -00:00:36 |
| 5 | 30 | 9217 | JOSE MARIA GARCIA-ARROBA COBOS | NO FEDERADO/A | 00:34:49 | -00:00:31 |
| 6 | 34 | 8207 | ALFREDO GONZÁLEZ PÉREZ | BOTIJOSPORT | 00:35:20 | 00:00:00 |
| 7 | 39 | 8204 | JORGE JUAN GONZALEZ MARTIN | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:35:43 | +00:00:23 |
| 8 | 33 | 8190 | ALBERTO GARCIA CARRO | CDE AGUAVERDE | 00:35:50 | +00:00:30 |
| 9 | 31 | 8217 | ERLANTZ ALONSO ECHEVARRIA | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 00:36:11 | +00:00:51 |
| 10 | 38 | 8206 | EMILIO ARIÑO GRACIA | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | 00:36:49 | +00:01:29 |
| 11 | 36 | 8201 | AGUSTIN MUÑOZ BUENDIA | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 00:38:53 | +00:03:33 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 8206 | EMILIO ARIÑO GRACIA | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | 02:08:38 | -00:14:57 |
| 2 | 36 | 8201 | AGUSTIN MUÑOZ BUENDIA | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 02:14:08 | -00:09:27 |
| 3 | 33 | 8190 | ALBERTO GARCIA CARRO | CDE AGUAVERDE | 02:17:24 | -00:06:11 |
| 4 | 29 | 8184 | ALBERTO MORENO BERRECOSA | E3 TEAM | 02:18:38 | -00:04:57 |
| 5 | 32 | 8209 | FELIPE UGENA NIETO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 02:19:46 | -00:03:49 |
| 6 | 31 | 8217 | ERLANTZ ALONSO ECHEVARRIA | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 02:20:06 | -00:03:29 |
| 7 | 35 | 8198 | JACOBO GARCIA LOPEZ | INDEPENDIENTE | 02:21:34 | -00:02:01 |
| 8 | 37 | 8181 | CARLOS MURAT SÁNCHEZ-GUIJALDO | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | 02:22:00 | -00:01:35 |
| 9 | 34 | 8207 | ALFREDO GONZÁLEZ PÉREZ | BOTIJOSPORT | 02:23:35 | 00:00:00 |
| 10 | 30 | 9217 | JOSE MARIA GARCIA-ARROBA COBOS | NO FEDERADO/A | 02:26:18 | +00:02:43 |
| 11 | 39 | 8204 | JORGE JUAN GONZALEZ MARTIN | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 02:30:04 | +00:06:29 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 9217 | JOSE MARIA GARCIA-ARROBA COBOS | NO FEDERADO/A | 01:34:51 | -00:04:32 |
| 2 | 39 | 8204 | JORGE JUAN GONZALEZ MARTIN | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 01:38:45 | -00:00:38 |
| 3 | 34 | 8207 | ALFREDO GONZÁLEZ PÉREZ | BOTIJOSPORT | 01:39:23 | 00:00:00 |
| 4 | 31 | 8217 | ERLANTZ ALONSO ECHEVARRIA | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 01:41:50 | +00:02:27 |
| 5 | 29 | 8184 | ALBERTO MORENO BERRECOSA | E3 TEAM | 01:43:06 | +00:03:43 |
| 6 | 37 | 8181 | CARLOS MURAT SÁNCHEZ-GUIJALDO | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | 01:44:15 | +00:04:52 |
| 7 | 33 | 8190 | ALBERTO GARCIA CARRO | CDE AGUAVERDE | 01:44:47 | +00:05:24 |
| 8 | 32 | 8209 | FELIPE UGENA NIETO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 01:46:08 | +00:06:45 |
| 9 | 36 | 8201 | AGUSTIN MUÑOZ BUENDIA | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 01:46:34 | +00:07:11 |
| 10 | 35 | 8198 | JACOBO GARCIA LOPEZ | INDEPENDIENTE | 01:47:49 | +00:08:26 |
| 11 | 38 | 8206 | EMILIO ARIÑO GRACIA | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | 01:57:12 | +00:17:49 |
Rincón de BOTIJOSPORT
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.